省交管局2017年部门预算信息公开
2017-02-08 17:09:22 来源:河北公安交管网
| 部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门编码及名称:[451]河北省公安交通管理局系统 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 122169.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 | 四、公共安全支出 | 121791.25 | 121791.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 六、科学技术支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 八、社会保障和就业支出 | 291.25 | 291.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 十八、国土海洋气候等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 十九、住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 本年收入合计 | 122169.60 | 本年支出合计 | 122169.60 | 122169.60 | 0.00 | 0.00 | 
| 29 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 30 | 合计 | 122169.60 | 合计 | 122169.60 | 122169.60 | 0.00 | 0.00 | 
责任编辑:薛乐乐
	本文关键词:
        省交管局 
        
