省交管局2017年部门预算信息公开
2017-02-08 17:09:22 来源:河北公安交管网
| 部门预算支出总表 | ||||||||
| 部门编码及名称:[451]河北省公安交通管理局系统 | 预算年度:2017 | 金额单位:万元 | ||||||
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 6 | 合计 | 122169.60 | 1950.65 | 120218.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 121791.25 | 1572.40 | 120218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 20402 | 公安 | 121791.25 | 1572.40 | 120218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 1572.40 | 1572.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 | 2040212 | 道路交通管理 | 120218.85 | 0.00 | 120218.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 | 206 | 科学技术支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 | 20606 | 社会科学 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 | 2060603 | 社科基金支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.25 | 291.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 15 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 291.25 | 291.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 16 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 222.75 | 222.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 18 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
责任编辑:薛乐乐
	本文关键词:
        省交管局 
        
