网站首页 手机网 关于我们

首页 > 服务 > 交管服务 > 正文

省交管局2017年部门预算信息公开

2017-02-08 17:09:22  来源:河北公安交管网

六、政府采购预算情况

2017年,河北省公安厅交通管理局安排政府采购预算81206.22万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

451河北省公安交通管理局系统 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计             81206.22 81206.22 81206.22        
河北省公安交通管理局(机关)小计             14563.19 14563.19 14563.19        
日常公用经费 980.96 计算机设备 A020101   20 0.48 9.6 9.6 9.6        
日常公用经费 980.96 计算机设备 A020101   10 1 10 10 10        
日常公用经费 980.96 多功能一体机 A020204   20 0.18 3.6 3.6 3.6        
日常公用经费 980.96 照相机及器材 A020205   5 0.6 3 3 3        
日常公用经费 980.96 打印设备 A02010601   10 0.5 5 5 5        
日常公用经费 980.96 投影仪 A020202   2 3 6 6 6        
日常公用经费 980.96 视频设备 A020911   2 2 4 4 4        
日常公用经费 980.96 空调机 A0206180203   5 0.9 4.5 4.5 4.5        
日常公用经费 980.96 办公设备 A0202   20 0.5 10 10 10        
日常公用经费 980.96 印刷品 A0802   1 19.26 19.26 19.26 19.26        
道路交通事故救助基金会委托代理费 825 采购代理服务 C0817   1500 0.55 825 825 825        
同城双活设备购置费 880 计算机设备及软件 A0201   1 880 880 880 880        
交管GIS应用扩展 40 通信系统工程 B060204   1 40 40 40 40        
12123语音平台建设 400 信息系统集成实施服务 C0202   1 400 400 400 400        
公安交管综合应用平台升级改造 1430 信息系统集成实施服务 C0202   1 1430 1430 1430 1430        
科技信息系统应用专项经费 474.69 审计服务 C0803   1 10 10 10 10        
科技信息系统应用专项经费 474.69 运行维护服务 C0206   1 320 320 320 320        
科技信息系统应用专项经费 474.69 运行维护服务 C0206   1 51.94 51.94 51.94 51.94        
科技信息系统应用专项经费 474.69 运行维护服务 C0206   1 92.75 92.75 92.75 92.75        
道路交通法制专项购置经费 83 运行维护服务 C0206   1 25 25 25 25        
道路交通法制专项购置经费 83 运行维护服务 C0206   1 20 20 20 20        
交管业务费 2104 运营服务 C0207   1 1250 1250 1250 1250        
交管业务费 2104 终端设备 A020104   1 300 300 300 300        
交管业务费 2104 软件开发服务 C0201   1 50 50 50 50        
交管业务费 2104 运行维护服务 C0206   1 23 23 23 23        
交管业务费 2104 数据处理服务 C0203   1 11 11 11 11        
交管业务费 2104 运营服务 C0207   1 30 30 30 30        
交管业务费 2104 维修和保养服务 C05   1 20 20 20 20        
交管业务费 2104 计算机设备及软件 A0201   1 10 10 10 10        
交通协管业务经费 534 就业服务 C190203   1 534 534 534 534        
道路交通安全宣传教育经费 450 运行维护服务 C0206   1 30 30 30 30        
道路交通安全宣传教育经费 450 广告服务 C0806   1 30 30 30 30        
道路交通安全宣传教育经费 450 印刷品 A0802   1 30 30 30 30        
道路交通安全宣传教育经费 450 运营服务 C0207   1 200 200 200 200        
道路交通安全宣传教育经费 450 摄像服务 C0812   1 20 20 20 20        
专用图表、证照印制费 60 印刷品 A0802   1 60 60 60 60        
考试场专项购置经费 329.67 就业服务 C190203   1 25 25 25 25        
考试场专项购置经费 329.67 就业服务 C190203   1 40 40 40 40        
考试场专项购置经费 329.67 办公设备 A0202   1 30 30 30 30        
高速集成指挥平台建设 500 信息系统集成实施服务 C0202   1 500 500 500 500        
公安集成指挥平台建设(二期工程) 1185 信息系统集成实施服务 C0202   1 1185 1185 1185 1185        
MAX智真系统建设 180 视频会议系统设备 A020808   1 180 180 180 180        
道路交通安全监督管理专项经费 25 运行维护服务 C0206   1 10 10 10 10        
道路交通安全监督管理专项经费 25 信息系统集成实施服务 C0202   1 15 15 15 15        
同城双活灾备服务费 109.18 运营服务 C0207   1 109.18 109.18 109.18 109.18        
道路交通事故专项购置经费 149 运行维护服务 C0206   1 15 15 15 15        
道路交通事故专项购置经费 149 数据处理服务 C0203   1 15 15 15 15        
道路交通事故专项购置经费 149 计算机软件 A020108   1 75 75 75 75        
道路交通事故专项购置经费 149 软件开发服务 C0201   1 10 10 10 10        
道路交通事故专项购置经费 149 监控系统工程安装 B060102   1 30 30 30 30        
道路交通秩序专项购置经费 101.5 电子设备工程安装 B060104   1 50 50 50 50        
车辆管理专项购置经费 135.06 视频设备 A020911   1 32.56 32.56 32.56 32.56        
车辆管理专项购置经费 135.06 警械设备 A032507   1 30.5 30.5 30.5 30.5        
车辆管理专项购置经费 135.06 运行维护服务 C0206   1 72 72 72 72        
综合业务经费 1013.7 电信和其他信息传输服务 C03   1 38.82 38.82 38.82 38.82        
综合业务经费 1013.7 电信和其他信息传输服务 C03   1 65.52 65.52 65.52 65.52        
综合业务经费 1013.7 电信和其他信息传输服务 C03   1 14.4 14.4 14.4 14.4        
综合业务经费 1013.7 电信和其他信息传输服务 C03   1 25.38 25.38 25.38 25.38        
综合业务经费 1013.7 运营服务 C0207   1 16.8 16.8 16.8 16.8        
综合业务经费 1013.7 运行维护服务 C0206   1 10 10 10 10        
综合业务经费 1013.7 建筑物清洁服务 C0811   1 18.86 18.86 18.86 18.86        
综合业务经费 1013.7 行政单位用房施工 B0104   1 48.4 48.4 48.4 48.4        
综合业务经费 1013.7 消防工程和安防工程 B0510   1 14 14 14 14        
综合业务经费 1013.7 防水工程 B0504   1 40.67 40.67 40.67 40.67        
综合业务经费 1013.7 园林绿化管理服务 C1303   1 19.56 19.56 19.56 19.56        
综合业务经费 1013.7 保险服务 C1504   1 14 14 14 14        
综合业务经费 1013.7 安全服务 C0810   1 34.8 34.8 34.8 34.8        
综合业务经费 1013.7 通风和空调设备安装 B0606   1 12.64 12.64 12.64 12.64        
综合业务经费 1013.7 仪器仪表 A0210   1 36.4 36.4 36.4 36.4        
省局数据中心机房改造工程 961.05 计算机网络系统工程 B060206   1 961.05 961.05 961.05 961.05        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 信息系统集成实施服务 C0202   1 307.55 307.55 307.55 307.55        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 电子工程安装 B0601   1 1274.35 1274.35 1274.35 1274.35        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 存储设备 A020105   1 475.02 475.02 475.02 475.02        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 存储设备 A020105   1 134.75 134.75 134.75 134.75        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 信息系统集成实施服务 C0202   1 213.63 213.63 213.63 213.63        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 信息系统集成实施服务 C0202   1 306.35 306.35 306.35 306.35        
云存储及大数据中心建设(路防工程) 3000 信息系统集成实施服务 C0202   1 288.35 288.35 288.35 288.35        
公安集成指挥平台建设(路防工程)(预算内基建) 1000 信息安全设备 A020103   1 1000 1000 1000 1000        
石家庄市公安局交通管理局(机关)小计             13276 13276 13276        
车辆管理专项购置经费 4200 货物 A 1 4200 4200 4200 4200        
驾驶人远程考试人脸识别系统经费 90 计算机设备及软件 A0201 1 90 90 90 90        
驾驶人考试车监控系统经费 100 计算机设备及软件 A0201 1 100 100 100 100        
车驾管监控大屏 100 通用设备 A02 1 100 100 100 100        
车管所业务大厅基础及室外工程 8336 建筑建材 A10 1 8336 8336 8336 8336        
大型修缮经费 100 建筑建材 A10 1 100 100 100 100        
流动车管所进社区、企业等场所服务车 150 专用车辆 A020307 1 150 150 150 150        
电子档案系统升级改造 200 计算机设备及软件 A0201 1 200 200 200 200        
平山县公安交通警察大队小计             66.2 66.2 66.2        
道路交通秩序专项业务经费 66.2 货物 A 15 1 15 15 15        
道路交通秩序专项业务经费 66.2 服务 C 51.2 1 51.2 51.2 51.2        
唐山市公安交通警察支队小计             10088.92 10088.92 10088.92        
道路交通秩序专项业务经费 489 印刷品 A0802 1 30 30 30 30        
道路交通秩序专项业务经费 489 修缮工程 B08 1 200 200 200 200        
道路交通秩序专项业务经费 489 工程造价咨询服务 C1008 1 70 70 70 70        
道路交通秩序专项业务经费 489 计算机设备 A020101 281 0.45 126.45 126.45 126.45        
道路交通秩序专项业务经费 489 扫描仪 A0201060901 18 0.2 3.6 3.6 3.6        
车辆管理专项业务经费 829 印刷品 A0802 1 100 100 100 100        
车辆管理专项业务经费 829 修缮工程 B08 1 150 150 150 150        
车辆管理专项业务经费 829 物业管理服务 C1204 1 60 60 60 60        
车辆管理服务费 930 其他服务 C99 1 830 830 830 830        
车辆管理专项业务经费 829 制冷空调设备 A020523 1 6.8 6.8 6.8 6.8        
车辆管理专项业务经费 829 空气净化设备 A0206180205 1 5 5 5 5        
车辆管理专项业务经费 829 普通电视设备(电视机) A02091001 30 0.3 9 9 9        
车辆管理专项业务经费 829 家具用具 A06 1 5.8 5.8 5.8 5.8        
车辆管理专项业务经费 829 家具用具 A06 1 8.2 8.2 8.2 8.2        
车辆管理专项业务经费 829 家具用具 A06 1 14.57 14.57 14.57 14.57        
车辆管理专项业务经费 829 视频设备 A020911 1 6.55 6.55 6.55 6.55        
车辆管理专项业务经费 829 移动存储设备 A02010508 5 0.14 0.7 0.7 0.7        
车辆管理专项业务经费 829 存储设备 A020105 2 0.04 0.08 0.08 0.08        
车辆管理专项业务经费 829 传真通信设备 A02081001 19 0.02 0.38 0.38 0.38        
车辆管理专项业务经费 829 空调机 A0206180203 99 0.3 29.7 29.7 29.7        
车辆管理专项业务经费 829 空调机 A0206180203 7 0.9 6.3 6.3 6.3        
车辆管理专项业务经费 829 数据录入设备 A02010612 2 3.6 7.2 7.2 7.2        
考试场专项业务经费 439 印刷品 A0802 1 20 20 20 20        
考试场专项业务经费 439 修缮工程 B08 1 90 90 90 90        
考试场专项业务经费 439 物业管理服务 C1204 1 20 20 20 20        
考试场专项业务经费 439 计算机设备 A020101 10 0.6 6 6 6        
考试场专项业务经费 439 多功能一体机 A020204 15 0.3 4.5 4.5 4.5        
考试场专项业务经费 439 打印设备 A02010601 176 0.2 35.2 35.2 35.2        
考试场专项业务经费 439 打印设备 A02010601 5 0.65 3.25 3.25 3.25        
考试场专项业务经费 439 打印设备 A02010601 1 5.55 5.55 5.55 5.55        
考试场专项业务经费 439 文印设备 A020210 12 0.16 1.92 1.92 1.92        
考试场专项业务经费 439 复印机 A020201 12 2 24 24 24        
考试场专项业务经费 439 政法、检测专用设备 A0325 5 0.1 0.5 0.5 0.5        
考试场专项业务经费 439 销毁设备 A020211 30 0.08 2.4 2.4 2.4        
考试场专项业务经费 439 办公消耗用品及类似物品 A09 1 2.05 2.05 2.05 2.05        
考试场专项业务经费 439 政法、检测专用设备 A0325 16 0.16 2.56 2.56 2.56        
考试场专项业务经费 439 投影仪 A020202 5 0.98 4.9 4.9 4.9        
考试场专项业务经费 439 组合音像设备 A020913 3 5 15 15 15        
考试场专项业务经费 439 LED显示屏 A020207 1 0.85 0.85 0.85 0.85        
考试场专项业务经费 439 扫描仪 A0201060901 1 5.02 5.02 5.02 5.02        
考试场专项业务经费 439 触控一体机 A020208 4 1.55 6.2 6.2 6.2        
综合业务经费 584 印刷品 A0802 1 20 20 20 20        
综合业务经费 584 修缮工程 B08 1 205 205 205 205        
综合业务经费 584 家具用具 A06 1 64.21 64.21 64.21 64.21        
综合业务经费 584 饮食炊事机械 A031210 1 40.36 40.36 40.36 40.36        
综合业务经费 584 照相机及器材 A020205 67 0.3 20.1 20.1 20.1        
综合业务经费 584 通用摄像机 A02091102 20 0.6 12 12 12        
综合业务经费 584 生活用电器 A020618 1 0.45 0.45 0.45 0.45        
综合业务经费 584 饮水器 A02061807 26 0.16 4.16 4.16 4.16        
综合业务经费 584 饮水器 A02061807 5 0.55 2.75 2.75 2.75        
综合业务经费 584 生活用电器 A020618 1 4.76 4.76 4.76 4.76        
综合业务经费 584 电冰箱 A0206180101 2 0.3 0.6 0.6 0.6        
综合业务经费 584 冷藏柜 A0206180102 5 0.5 2.5 2.5 2.5        
综合业务经费 584 生活用电器 A020618 6 0.3 1.8 1.8 1.8        
道路交通事故专项业务经费 419 印刷品 A0802 1 20 20 20 20        
车辆管理专项购置经费 1500 政法、检测专用设备 A0325 1 1500 1500 1500 1500        
车驾管网络监管购置经费 470 监控系统工程安装 B060102 1 470 470 470 470        
交通协管业务经费 1000 其他服务 C99 1 1000 1000 1000 1000        
考试场专项购置经费 2000 其他服务 C99 1 2000 2000 2000 2000        
车管所档案中心建设 400 仓储用房施工 B0114 1 400 400 400 400        
王摊公路巡警事故处理中队建设 600 行政单位用房施工 B0104 1 600 600 600 600        
道路交通指挥调度基础建设经费 1000 计算机网络系统工程 B060206 1 1000 1000 1000 1000        
道路交通秩序专项购置经费 800 警械设备 A032507 1 800 800 800 800        
玉田县公安交通警察大队小计             60 60 60        
道路交通秩序专项业务经费 100 其他服务 C99 1 60 60 60 60        
唐山市丰南区公安局交通警察队小计             50.8 50.8 50.8        
综合业务经费 77 物业管理服务 C1204 1 28.8 28.8 28.8 28.8        
综合业务经费 77 被服 A070301 1 22 22 22 22        
秦皇岛市公安局交通警察支队小计             2509 2509 2509        
交通秩序专项业务经费 379 印刷品 A0802 1 10 10 10 10        
交通秩序专项业务经费 379 石油制品 A1601 1 100 100 100 100        
交通秩序专项业务经费 379 印刷品 A0802 1 30 30 30 30        
交通设施、监控设备及网络维修维护费、 325 维修和保养服务 C05 1 325 325 325 325        
交通秩序专项业务经费 379 维修和保养服务 C05 1 54 54 54 54        
交通秩序专项业务经费 379 饮食炊事机械 A031210 1 15 15 15 15        
交通秩序专项业务经费 379 被服 A070301 1 65 65 65 65        
北戴河暑期安保专项经费(省局补助专项经费) 800 印刷品 A0802 1 30 30 30 30        
北戴河暑期安保专项经费(省局补助专项经费) 800 石油制品 A1601 1 50 50 50 50        
北戴河暑期安保专项经费(省局补助专项经费) 800 被服 A070301 1 50 50 50 50        
北戴河暑期安保专项经费(省局补助专项经费) 800 维修和保养服务 C05 1 100 100 100 100        
车辆管理专项购置经费 800 办公消耗用品及类似物品 A09 1 670 670 670 670        
车辆管理专项购置经费 800 办公消耗用品及类似物品 A09 1 52.2 52.2 52.2 52.2        
车辆管理专项购置经费 800 办公消耗用品及类似物品 A09 1 65 65 65 65        
车辆管理专项购置经费 800 计算机设备 A020101 1 9.6 9.6 9.6 9.6        
车辆管理专项购置经费 800 空调机 A0206180203 1 3.2 3.2 3.2 3.2        
考试场专项业务经费 100 维修和保养服务 C05 1 20 20 20 20        
考试场专项业务经费 100 物业管理服务 C1204 1 75 75 75 75        
车辆管理专项业务经费 200 印刷品 A0802 1 20 20 20 20        
车辆管理专项业务经费 200 维修和保养服务 C05 1 30 30 30 30        
车辆管理专项业务经费 200 石油制品 A1601 1 30 30 30 30        
综合业务经费 415 会议服务 C0601 1 15 15 15 15        
综合业务经费 415 专业技能培训服务 C1806 1 10 10 10 10        
综合业务经费 415 石油制品 A1601 1 100 100 100 100        
综合业务经费 415 印刷品 A0802 1 10 10 10 10        
综合业务经费 415 审计服务 C0803 1 20 20 20 20        
综合业务经费 415 办公消耗用品及类似物品 A09 1 50 50 50 50        
综合业务经费 415 维修和保养服务 C05 1 120 120 120 120        
道路交通指挥调度专项业务经费 285 印刷品 A0802 1 30 30 30 30        
道路交通指挥调度专项业务经费 285 办公消耗用品及类似物品 A09 1 40 40 40 40        
道路交通指挥调度专项业务经费 285 维修和保养服务 C05 1 60 60 60 60        
道路交通指挥调度专项业务经费 285 电信和其他信息传输服务 C03 1 90 90 90 90        
驾管专项业务经费 100 办公消耗用品及类似物品 A09 1 50 50 50 50        
驾管专项业务经费 100 印刷品 A0802 1 20 20 20 20        
驾管专项业务经费 100 印刷品 A0802 1 10 10 10 10        
道路交通事故专项业务经费 130 医疗卫生和社会服务 C19 1 60 60 60 60        
道路交通事故专项业务经费 130 办公消耗用品及类似物品 A09 1 10 10 10 10        
道路交通事故专项业务经费 130 印刷品 A0802 1 10 10 10 10        
青龙满族自治县公安局交通管理大队小计             25.7 25.7 25.7        
车辆管理专项购置经费 25.7 货物 A 1 25.7 25.7 25.7 25.7        
昌黎县公安交通警察大队小计             42 42 42        
车辆管理专项购置经费 42 办公消耗用品及类似物品 A09 1 42 42 42 42        
抚宁县公安交通警察大队小计             31.92 31.92 31.92        
车辆管理专项购置经费 31.92 办公消耗用品及类似物品 A09 1 31.92 31.92 31.92 31.92        
卢龙县公安交通警察大队小计             27.6 27.6 27.6        
车辆管理专项购置经费 27.6 货物 A 1 27.6 27.6 27.6 27.6        
邯郸市公安交通警察支队小计             6098.83 6098.83 6098.83        
亮化工程及临时建筑等建设项目经费 468.21 修缮工程 B08   1 170.74 170.74 170.74 170.74        
亮化工程及临时建筑等建设项目经费 468.21 修缮工程 B08   1 34.64 34.64 34.64 34.64        
亮化工程及临时建筑等建设项目经费 468.21 修缮工程 B08   1 251.95 251.95 251.95 251.95        
指挥中心建设专项经费 759.4 监控系统工程安装 B060102   1 30.69 30.69 30.69 30.69        
指挥中心建设专项经费 759.4 监控系统工程安装 B060102   1 69.07 69.07 69.07 69.07        
道路交通指挥调度专项业务经费 98.88 电信和其他信息传输服务 C03   1 15.84 15.84 15.84 15.84        
指挥中心建设专项经费 759.4 监控系统工程安装 B060102   1 20.46 20.46 20.46 20.46        
指挥中心建设专项经费 759.4 运行维护服务 C0206   1 260 260 260 260        
指挥中心建设专项经费 759.4 监控系统工程安装 B060102   1 114.93 114.93 114.93 114.93        
网上督察系统建设经费 381.3 监控系统工程安装 B060102   1 381.3 381.3 381.3 381.3        
道路交通秩序基础建设经费 600 修缮工程 B08   1 600 600 600 600        
交通协管业务经费 100 安全服务 C0810   1 100 100 100 100        
考试中心设备经费 830.93 电子和通信测量仪器 A0211   1 830.93 830.93 830.93 830.93        
道路交通秩序专项购置经费 1000 其他货物 A99   1 1000 1000 1000 1000        
车辆管理专项购置经费 482 其他货物 A99   1 482 482 482 482        
驾管业务专项购置经费 318 印刷品 A0802   1 318 318 318 318        
道路交通指挥调度基础建设经费 800 监控系统工程安装 B060102   1 440 440 440 440        
道路交通指挥调度基础建设经费 800 监控系统工程安装 B060102   1 60 60 60 60        
道路交通指挥调度基础建设经费 800 监控系统工程安装 B060102   1 200 200 200 200        
道路交通指挥调度基础建设经费 800 服务器 A02010103   1 70 70 70 70        
道路交通指挥调度基础建设经费 800 存储设备 A020105   1 30 30 30 30        
综合业务经费 2890.7 办公消耗用品及类似物品 A09   1 167.7 167.7 167.7 167.7        
综合业务经费 2890.7 建筑物清洁服务 C0811   1 45 45 45 45        
综合业务经费 2890.7 修缮工程 B08   1 30 30 30 30        
综合业务经费 2890.7 办公消耗用品及类似物品 A09   1 12 12 12 12        
综合业务经费 2890.7 印刷和出版 C0814   1 20 20 20 20        
网络租赁费 343.58 电信和其他信息传输服务 C03   1 343.58 343.58 343.58 343.58        
邢台市公安交通警察支队小计             100 100 100        
道路交通秩序专项业务经费 110 货物 A 10 10 100 100 100        
邢台县公安交通警察大队小计             320 320 320        
交通协管业务经费 150 社会服务 C1902 150 1 150 150 150        
道路交通秩序专项业务经费 336 办公设备维修和保养服务 C0502 138 0.5 69 69 69        
道路交通秩序专项业务经费 336 办公消耗用品及类似物品 A09 112 0.25 28 28 28        
道路交通秩序专项业务经费 336 物业管理服务 C1204 26 1 26 26 26        
道路交通秩序专项业务经费 336 社会服务 C1902 54 0.5 27 27 27        
道路交通秩序专项业务经费 336 运行维护服务 C0206 20 1 20 20 20        
内邱县公安交通警察大队小计             413 413 413        
综合业务经费 45 物业管理服务 C1204 10 3.5 35 35 35        
交通协管业务经费 170 社会服务 C1902 人次 1000 0.17 170 170 170        
道路交通秩序专项业务经费 238 办公消耗用品及类似物品 A09 230 0.2 46 46 46        
道路交通秩序专项业务经费 238 运行维护服务 C0206 100 0.39 39 39 39        
道路交通秩序专项业务经费 238 车辆设备维修和保养服务 C0503 400 0.13 52 52 52        
道路交通秩序专项业务经费 238 其他服务 C99 季度 4 12 48 48 48        
道路交通秩序专项业务经费 238 社会服务 C1902 100 0.23 23 23 23        
柏乡县公安交通警察大队小计             80 80 80        
交通协管业务经费 80 社会服务 C1902   40 2 80 80 80        
任县公安交通警察大队小计             203 203 203        
交通协管业务经费 120 社会服务 C1902 120 1 120 120 120        
道路交通秩序专项业务经费 178 办公设备维修和保养服务 C0502 80 0.5 40 40 40        
道路交通秩序专项业务经费 178 办公消耗用品及类似物品 A09 100 0.3 30 30 30        
道路交通秩序专项业务经费 178 印刷品 A0802 65 0.2 13 13 13        
南和县公安交通警察大队小计             160 160 160        
交通协管业务经费 75 安全服务 C0810 100 0.75 75 75 75        
道路交通秩序专项业务经费 174 社会服务 C1902 50 0.5 25 25 25        
道路交通秩序专项业务经费 174 办公消耗用品及类似物品 A09 100 0.2 20 20 20        
道路交通秩序专项业务经费 174 办公设备维修和保养服务 C0502 100 0.4 40 40 40        
新河县公安局交通警察大队小计             20 20 20        
交通协管业务经费 20 就业服务 C190203 100 0.2 20 20 20        
清河县公安交通警察大队小计             40 40 40        
交通协管业务经费 40 其他服务 C99 人次 40 1 40 40 40        
沙河市公安交通警察大队小计             421 421 421        
综合业务经费 53 物业管理服务 C1204 21 1 21 21 21        
综合业务经费 53 物业管理服务 C1204 平方 20 1 20 20 20        
道路交通秩序专项业务经费 167 运行维护服务 C0206 21 1 21 21 21        
道路交通秩序专项业务经费 167 印刷和出版 C0814 10 1 10 10 10        
道路交通秩序专项业务经费 167 运行维护服务 C0206 10 1 10 10 10        
道路交通秩序专项业务经费 167 印刷和出版 C0814 30 1 30 30 30        
道路交通秩序专项业务经费 167 办公消耗用品及类似物品 A09 28 1 28 28 28        
交通协管业务经费 281 社会服务 C1902 281 1 281 281 281        
保定市公安局交通警察支队小计             9600.7 9600.7 9600.7        
交通协管业务经费 1400 其他服务 C99 1 1400 1400 1400 1400        
车辆管理专项业务经费 400 印刷品 A0802 1 50 50 50 50        
车辆管理专项业务经费 400 运行维护服务 C0206 1 200 200 200 200        
道路交通秩序基础建设经费 497 其他货物 A99 1 497 497 497 497        
道路交通指挥调度专项业务经费 913 运行维护服务 C0206 1 200 200 200 200        
道路交通指挥调度专项业务经费 913 计算机网络系统工程 B060206 1 500 500 500 500        
驾管专项业务经费 1000 其他服务 C99 1 100 100 100 100        
车辆管理专项购置经费 2800 其他货物 A99 1 2800 2800 2800 2800        
道路交通秩序专项业务经费 444.9 办公消耗用品及类似物品 A09 1 100.3 100.3 100.3 100.3        
道路交通指挥调度基础建设经费 1490.4 警械设备 A032507 1 68.55 68.55 68.55 68.55        
道路交通指挥调度基础建设经费 1490.4 其他货物 A99 1 484.85 484.85 484.85 484.85        
考试场基础建设经费 2000 其他货物 A99 1 2000 2000 2000 2000        
综合业务经费 1450 印刷品 A0802 1 50 50 50 50        
综合业务经费 1450 物业管理服务 C1204 1 100 100 100 100        
综合业务经费 1450 其他服务 C99 1 100 100 100 100        
综合业务专项购置经费 450 警械设备 A032507 1 129.6 129.6 129.6 129.6        
综合业务专项购置经费 450 其他货物 A99 1 320.4 320.4 320.4 320.4        
道路交通指挥调度基础建设经费 1490.4 计算机网络设备 A020102 1 500 500 500 500        
满城县公安交通警察大队小计             15 15 15        
车辆管理专项购置经费 15 货物 A   1 15 15 15 15        
清苑县公安交通警察大队小计             30 30 30        
车辆管理专项购置经费 30 其他服务 C99 1500 0.02 30 30 30        
涞水县公安交通警察大队小计             30 30 30        
车辆管理专项购置经费 30 货物 A 1 30 30 30 30        
徐水县公安交通警察大队小计             20.01 20.01 20.01        
车辆管理专项购置经费 20.01 货物 A 2001 0.01 20.01 20.01 20.01        
定兴县公安交通警察大队小计             36 36 36        
车辆管理专项购置经费 36 办公消耗用品及类似物品 A09 120 0.3 36 36 36        
唐县公安交通警察大队小计             40 40 40        
车辆管理专项购置经费 40 政法、检测专用设备 A0325 4000 0.01 40 40 40        
高阳县公安局交通管理大队小计             24 24 24        
车辆管理专项购置经费 24 其他货物 A99 2400 0.01 24 24 24        
容城县公安局交通管理大队小计             15.6 15.6 15.6        
车辆管理专项购置经费 15.6 货物 A 1560 0.01 15.6 15.6 15.6        
涞源县公安局交通警察大队小计             13.2 13.2 13.2        
车辆管理专项购置经费 13.2 货物 A 220 0.06 13.2 13.2 13.2        
望都县公安交通警察大队小计             35 35 35        
车辆管理专项购置经费 35 办公消耗用品及类似物品 A09 500 0.07 35 35 35        
安新县公安交通警察大队小计             50 50 50        
车辆管理专项购置经费 20 其他货物 A99 100 0.2 20 20 20        
综合业务经费 133.5 其他服务 C99 30 1 30 30 30        
易县公安交通警察大队小计             30 30 30        
车辆管理专项购置经费 30 其他货物 A99   60 0.5 30 30 30        
曲阳县公安局交通管理大队小计             60 60 60        
车辆管理专项购置经费 60 货物 A 3000 0.02 60 60 60        
蠡县公安交通警察大队小计             58 58 58        
道路交通秩序专项业务经费 67 其他服务 C99 1 31 31 31 31        
车辆管理专项购置经费 27 其他货物 A99  批 1 27 27 27 27        
顺平县公安局交通管理大队小计             24 24 24        
车辆管理专项购置经费 24 货物 A 400 0.06 24 24 24        
博野县公安交通警察大队小计             42.6 42.6 42.6        
车辆管理专项购置经费 18.6 其他货物 A99 46.5 0.4 18.6 18.6 18.6        
综合业务经费 80 其他服务 C99 24 1 24 24 24        
涿州市公安交通管理大队小计             90 90 90        
车辆管理专项购置经费 90 办公消耗用品及类似物品 A09 150 0.6 90 90 90        
安国市公安交通警察大队小计             20.01 20.01 20.01        
车辆管理专项购置经费 20.01 货物 A   1 20.01 20.01 20.01 20.01        
高碑店市公安交通警察大队小计             258 258 258        
综合业务经费 121.4 其他服务 C99 10 2.8 28 28 28        
车辆管理专项购置经费 230 办公消耗用品及类似物品 A09 500 0.46 230 230 230        
张家口市公安交通警察支队小计             5096.8 5096.8 5096.8        
综合业务经费 1000 办公消耗用品及类似物品 A09 1 405 405 405 405        
综合业务经费 1000 被服 A070301 1 150 150 150 150        
综合业务经费 1000 物业管理服务 C1204 1 70 70 70 70        
综合业务经费 1000 办公消耗用品及类似物品 A09 1 100 100 100 100        
交通违法随手拍试点建设 100 印刷和出版 C0814 1 40 40 40 40        
交通违法随手拍试点建设 100 运行维护服务 C0206 1 42 42 42 42        
车辆管理专项购置经费 1100 办公消耗用品及类似物品 A09 1 1100 1100 1100 1100        
交通协管业务经费 900 办公消耗用品及类似物品 A09 1 50 50 50 50        
交通协管业务经费 900 其他服务 C99 1 650 650 650 650        
交通协管业务经费 900 被服 A070301 1 200 200 200 200        
道路交通安全监督管理专项经费 500 警械设备 A032507 1 50 50 50 50        
道路交通安全监督管理专项经费 500 办公消耗用品及类似物品 A09 1 100 100 100 100        
道路交通安全监督管理专项经费 500 运营服务 C0207 1 150 150 150 150        
道路交通安全监督管理专项经费 500 印刷和出版 C0814 1 200 200 200 200        
道路交通安全宣传教育经费 422 警械设备 A032507 1 145 145 145 145        
道路交通安全宣传教育经费 422 运行维护服务 C0206 1 54.8 54.8 54.8 54.8        
道路交通安全宣传教育经费 422 电信和其他信息传输服务 C03 1 90 90 90 90        
道路交通事故专项业务经费 460 办公消耗用品及类似物品 A09 1 80 80 80 80        
道路交通事故专项业务经费 460 其他服务 C99 1 100 100 100 100        
道路交通事故专项业务经费 460 运行维护服务 C0206 1 100 100 100 100        
