车管一分所注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废
2024-02-27 09:28:24
注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废 | ||||||
序号 | 公告种类 | 号牌号码 | 号牌种类 | 号牌 | 行驶证 | 登记证书 |
1 | 灭失 | 冀A821F1 | 小型汽车 | √ | ||
2 | 灭失 | 冀AES551 | 微型厢式货车 | √ | ||
3 | 灭失 | 冀A6056学 | 教练汽车 | √ | ||
4 | 灭失 | 冀A6065学 | 教练汽车 | √ | ||
5 | 灭失 | 冀A6036学 | 教练汽车 | √ | ||
6 | 灭失 | 冀A6028学 | 教练汽车 | √ | ||
7 | 灭失 | 冀A9F7F6 | 小型汽车 | √ | √ | |
8 | 灭失 | 冀A78U18 | 小型汽车 | √ | √ | |
9 | 灭失 | 冀A05BT6 | 小型汽车 | √ | √ | |
10 | 灭失 | 冀A4326学 | 教练汽车 | √ | √ | √ |
11 | 灭失 | 冀A4063学 | 教练汽车 | √ | √ | √ |
12 | 灭失 | 冀A9679学 | 教练汽车 | √ | ||
13 | 灭失 | 冀A6085学 | 教练汽车 | √ | ||
14 | 灭失 | 冀A9698学 | 小型轿车 | √ | ||
15 | 灭失 | 冀A9692学 | 小型轿车 | √ | ||
16 | 报废 | 川EK9829 | 小型汽车 | √ | √ | |
17 | 报废 | 鲁N923RN | 小型汽车 | √ | √ | |
18 | 报废 | 冀F63FH1 | 小型汽车 | √ | ||
19 | 报废 | 冀FZ181D | 小型汽车 | √ | ||
20 | 报废 | 冀E8H762 | 小型汽车 | √ | ||
21 | 报废 | 冀FWK088 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
22 | 报废 | 冀GCV901 | 小型汽车 | √ | ||
23 | 报废 | 冀B07W63 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
24 | 报废 | 冀E3W723 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
25 | 报废 | 冀A1352W | 大型汽车 | √ | ||
26 | 报废 | 冀T83500 | 大型汽车 | √ | ||
27 | 报废 | 冀TU858挂 | 挂车 | √ | ||
28 | 报废 | 苏NEB993 | 大型汽车 | √ | √ | √ |
29 | 报废 | 浙A20A78 | 大型汽车 | √ | ||
30 | 报废 | 陕ED5500 | 大型汽车 | √ | ||
31 | 报废 | 津K05798 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
32 | 报废 | 冀F7P30J | 小型汽车 | √ | ||
33 | 报废 | 苏E9R5P3 | 小型汽车 | √ | ||
34 | 报废 | 鲁CHH315 | 小型汽车 | √ | ||
35 | 报废 | 吉CB9072 | 大型汽车 | √ | √ | |
36 | 报废 | 浙A8S283 | 大型汽车 | √ | √ | |
37 | 报废 | 豫RY9319 | 大型汽车 | √ | ||
38 | 报废 | 川ADB638 | 大型汽车 | √ | ||
39 | 报废 | 冀T18126 | 大型汽车 | √ | ||
40 | 报废 | 冀FS6262 | 大型汽车 | √ | ||
41 | 报废 | 蒙D91385 | 大型汽车 | √ | ||
42 | 报废 | 苏FE9030 | 大型汽车 | √ | √ | |
43 | 报废 | 川X72520 | 大型汽车 | √ | ||
44 | 报废 | 京JLG026 | 小型汽车 | √ | ||
45 | 报废 | 陕ED6619 | 大型汽车 | √ | √ | |
46 | 报废 | 晋L90929 | 大型汽车 | √ | ||
47 | 报废 | 冀B2731L | 大型汽车 | √ | ||
48 | 报废 | 冀EVC122 | 小型汽车 | √ | ||
49 | 报废 | 冀E1K157 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
50 | 报废 | 冀E03S87 | 小型汽车 | √ | ||
51 | 报废 | 冀E5C511 | 小型汽车 | √ | √ | |
52 | 报废 | 冀EM732F | 小型汽车 | √ | √ | |
53 | 报废 | 冀BK269P | 小型汽车 | √ | ||
54 | 报废 | 冀BP728F | 小型汽车 | √ | ||
55 | 报废 | 晋CA069V | 小型汽车 | √ | ||
56 | 报废 | 皖ARA388 | 小型汽车 | √ | ||
57 | 报废 | 津AAP3725 | 小型新能源汽车 | √ | ||
58 | 报废 | 粤ADC137 | 大型汽车 | √ | ||
59 | 报废 | 鲁DA3913 | 大型汽车 | √ | ||
60 | 报废 | 鲁M3D153 | 大型汽车 | √ | ||
61 | 报废 | 陕DC3073 | 大型汽车 | √ | ||
62 | 报废 | 辽PD4959 | 大型汽车 | √ | ||
63 | 报废 | 蒙BA9600 | 大型汽车 | √ | ||
64 | 报废 | 晋J17863 | 大型汽车 | √ | ||
65 | 报废 | 晋M39458 | 大型汽车 | √ | √ | √ |
66 | 报废 | 冀J6B103 | 大型汽车 | √ | ||
67 | 报废 | 豫PU6986 | 大型汽车 | √ | ||
68 | 报废 | 晋LS0966 | 大型汽车 | √ | √ | |
69 | 报废 | 冀FR3150 | 大型汽车 | √ | ||
70 | 报废 | 冀EU5359 | 小型汽车 | √ | ||
71 | 报废 | 沪FT1279 | 大型汽车 | √ | ||
72 | 报废 | 苏GHF757 | 小型汽车 | √ | √ | |
73 | 报废 | 蒙CJQ929 | 小型汽车 | √ | ||
74 | 报废 | 新LD1F15 | 小型汽车 | √ | ||
75 | 报废 | 冀J75F61 | 小型汽车 | √ | ||
76 | 报废 | 冀DA1V58 | 小型汽车 | √ | √ | |
77 | 报废 | 冀DJ991E | 小型汽车 | √ | √ | √ |
78 | 报废 | 冀DRC719 | 小型汽车 | √ | ||
79 | 报废 | 冀ELD808 | 小型汽车 | √ | ||
80 | 报废 | 冀E73M05 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
81 | 报废 | 冀EX9629 | 小型汽车 | √ | ||
82 | 报废 | 冀ER178E | 小型汽车 | √ | ||
83 | 报废 | 冀F1R09J | 小型汽车 | √ | ||
84 | 报废 | 晋AA313G | 小型汽车 | √ | ||
85 | 报废 | 晋CH1385 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
86 | 报废 | 晋AZ392G | 小型汽车 | √ | √ | |
87 | 报废 | 豫EZH894 | 小型汽车 | √ | ||
88 | 报废 | 鲁A677HX | 小型汽车 | √ | √ | |
89 | 报废 | 冀J0W688 | 大型汽车 | √ | ||
90 | 报废 | 冀B1039M | 大型汽车 | √ | ||
91 | 报废 | 冀E3838Y | 大型汽车 | √ | ||
92 | 报废 | 蒙C29901 | 大型汽车 | √ | ||
93 | 报废 | 皖SD7838 | 大型汽车 | √ | ||
94 | 报废 | 豫PJ7335 | 大型汽车 | √ | ||
95 | 报废 | 琼C1K573 | 大型汽车 | √ | ||
96 | 报废 | 冀A96JE挂 | 挂车 | √ | ||
97 | 报废 | 鲁B09G3U | 小型汽车 | √ | ||
98 | 报废 | 冀GQ8332 | 小型汽车 | √ | ||
99 | 报废 | 冀G163Q1 | 小型汽车 | √ | ||
100 | 报废 | 冀GUT827 | 小型汽车 | √ | √ | |
101 | 报废 | 冀CD8872 | 小型汽车 | √ | ||
102 | 报废 | 冀G5Y585 | 小型汽车 | √ | √ | |
103 | 报废 | 冀F5CB87 | 小型汽车 | √ | ||
104 | 报废 | 鲁Q652AF | 大型汽车 | √ | ||
105 | 报废 | 鲁JD5746 | 大型汽车 | √ | ||
106 | 报废 | 晋M6632W | 小型汽车 | √ | ||
107 | 报废 | 吉JPA242 | 小型汽车 | √ | ||
108 | 报废 | 冀RN9B65 | 小型汽车 | √ | ||
109 | 报废 | 豫D5621C | 小型汽车 | √ | ||
110 | 报废 | 赣CBE108 | 大型汽车 | √ | ||
111 | 报废 | 辽F92359 | 大型汽车 | √ | ||
112 | 报废 | 陕KL0268 | 大型汽车 | √ | ||
113 | 报废 | 鲁PRN656 | 小型汽车 | √ | √ | |
114 | 报废 | 津CE5316 | 大型汽车 | √ | √ | |
115 | 报废 | 晋HD6899 | 大型汽车 | √ | ||
116 | 报废 | 蒙KK6978 | 大型汽车 | √ | ||
117 | 报废 | 豫HN7711 | 大型汽车 | √ | ||
118 | 报废 | 鲁Q186FQ | 大型汽车 | √ | √ | |
119 | 报废 | 鲁H06B96 | 大型汽车 | √ | ||
120 | 报废 | 冀EV251F | 小型汽车 | √ | √ | |
121 | 报废 | 辽CC1040 | 大型汽车 | √ | √ | √ |
122 | 报废 | 冀GL7L52 | 小型汽车 | √ | √ | |
123 | 报废 | 川B259QS | 小型汽车 | √ | ||
124 | 报废 | 豫ERC016 | 小型汽车 | √ | √ | |
125 | 报废 | 豫KDE665 | 小型汽车 | √ | √ | |
126 | 报废 | 冀G94390 | 大型汽车 | √ | ||
127 | 报废 | 辽BM6033 | 大型汽车 | √ | ||
128 | 报废 | 苏GE7223 | 大型汽车 | √ | ||
129 | 报废 | 冀EP7772 | 小型汽车 | √ | ||
130 | 报废 | 冀E3D508 | 小型汽车 | √ | ||
131 | 报废 | 冀EP718B | 小型汽车 | √ | ||
132 | 报废 | 冀E3481D | 小型汽车 | √ | √ | |
133 | 报废 | 冀EHY763 | 小型汽车 | √ | ||
134 | 报废 | 冀FZ4458 | 大型汽车 | √ | ||
135 | 报废 | 苏CFA285 | 大型汽车 | √ | ||
136 | 报废 | 闽A5D291 | 大型汽车 | √ | ||
137 | 报废 | 鲁H22C79 | 大型汽车 | √ | √ | |
138 | 报废 | 晋H1209X | 大型汽车 | √ | ||
139 | 报废 | 冀EAR327 | 小型汽车 | √ | ||
140 | 报废 | 冀E706UV | 小型汽车 | √ | ||
141 | 报废 | 闽A28788 | 大型汽车 | √ | ||
142 | 报废 | 冀GQ2P28 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
143 | 报废 | 冀A93498 | 大型汽车 | √ | ||
144 | 报废 | 冀EG9325 | 小型汽车 | √ | ||
145 | 报废 | 冀J8R806 | 大型汽车 | √ | ||
146 | 报废 | 冀J5L076 | 大型汽车 | √ | √ | |
147 | 报废 | 冀J0P189 | 大型汽车 | √ | ||
148 | 报废 | 冀HA0048 | 大型汽车 | √ | √ | |
149 | 报废 | 冀H95602 | 大型汽车 | √ | ||
150 | 报废 | 冀B2W509 | 大型汽车 | √ | ||
151 | 报废 | 津C37676 | 大型汽车 | √ | ||
152 | 报废 | 皖N33036 | 大型汽车 | √ | ||
153 | 报废 | 冀D317XM | 小型汽车 | √ | √ | |
154 | 报废 | 冀DY554G | 小型汽车 | √ | ||
155 | 报废 | 冀FE2767 | 小型汽车 | √ | ||
156 | 报废 | 冀D6Q122 | 大型汽车 | √ | ||
157 | 报废 | 皖S2Z981 | 大型汽车 | √ | √ | |
158 | 报废 | 鲁MDT138 | 大型汽车 | √ | ||
159 | 报废 | 鲁PR0096 | 大型汽车 | √ | ||
160 | 报废 | 鲁MBJ371 | 大型汽车 | √ | √ | √ |
161 | 报废 | 鲁YC5917 | 大型汽车 | √ | ||
162 | 报废 | 鲁Q781BG | 大型汽车 | √ | ||
163 | 报废 | 豫NB6047 | 大型汽车 | √ | √ | |
164 | 报废 | 豫K88869 | 大型汽车 | √ | ||
165 | 报废 | 豫HR0358 | 大型汽车 | √ | √ | |
166 | 报废 | 豫BRL211 | 大型汽车 | √ | √ | |
167 | 报废 | 晋JM8257 | 大型汽车 | √ | ||
168 | 报废 | 冀B2E283 | 大型汽车 | √ | ||
169 | 报废 | 冀FP5652 | 大型汽车 | √ | ||
170 | 报废 | 鲁H01X81 | 大型汽车 | √ | ||
171 | 报废 | 甘K28253 | 大型汽车 | √ | ||
172 | 报废 | 冀G717Q1 | 小型汽车 | √ | ||
173 | 报废 | 冀GQS464 | 小型汽车 | √ | ||
174 | 报废 | 冀JS5316 | 小型汽车 | √ | ||
175 | 报废 | 冀EX512H | 小型汽车 | √ | ||
176 | 报废 | 蒙JGV863 | 小型汽车 | √ | ||
177 | 报废 | 苏UDE907 | 小型汽车 | √ | ||
178 | 报废 | 晋B94767 | 大型汽车 | √ | ||
179 | 报废 | 黑DA3286 | 大型汽车 | √ | ||
180 | 报废 | 鲁AJ6936 | 大型汽车 | √ | ||
181 | 报废 | 冀F8PS22 | 小型汽车 | √ | √ | |
182 | 报废 | 冀F3JW93 | 小型汽车 | √ | √ | |
183 | 报废 | 冀E0T859 | 小型汽车 | √ | √ | |
184 | 报废 | 冀DS232H | 小型汽车 | √ | ||
185 | 报废 | 晋BZ0793 | 大型汽车 | √ | ||
186 | 报废 | 晋LM564挂 | 挂车 | √ | ||
187 | 报废 | 鲁EEJ02挂 | 挂车 | √ | ||
188 | 报废 | 鲁AY065挂 | 挂车 | √ | ||
189 | 报废 | 鲁AB8593 | 大型汽车 | √ | ||
190 | 报废 | 鲁PS8806 | 大型汽车 | √ | ||
191 | 报废 | 鲁JA9654 | 大型汽车 | √ | √ | |
192 | 报废 | 晋BY4052 | 大型汽车 | √ | ||
193 | 报废 | 鲁ND6342 | 大型汽车 | √ | ||
194 | 报废 | 鲁UA2362 | 大型汽车 | √ | ||
195 | 报废 | 鲁H83A28 | 大型汽车 | √ | ||
196 | 报废 | 鲁AY039挂 | 挂车 | √ | ||
197 | 报废 | 陕KK0106 | 大型汽车 | √ | ||
198 | 报废 | 冀F19M89 | 小型汽车 | √ | √ | |
199 | 报废 | 冀F2U3X6 | 小型汽车 | √ | √ | |
200 | 报废 | 冀EU309T | 小型汽车 | √ | ||
201 | 报废 | 冀E9U553 | 小型汽车 | √ | √ | |
202 | 报废 | 冀E1682J | 小型汽车 | √ | ||
203 | 报废 | 冀EVV089 | 小型汽车 | √ | ||
204 | 报废 | 冀F686FY | 小型汽车 | √ | ||
205 | 报废 | 冀B36S23 | 小型汽车 | √ | ||
206 | 报废 | 晋FCA944 | 小型汽车 | √ | ||
207 | 报废 | 豫Q53422 | 小型汽车 | √ | ||
208 | 报废 | 皖SB0606 | 大型汽车 | √ | ||
209 | 报废 | 鲁JL2370 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
210 | 报废 | 吉CL1486 | 大型汽车 | √ | ||
211 | 报废 | 鲁MDW170 | 大型汽车 | √ | ||
212 | 报废 | 甘A67057 | 大型汽车 | √ | ||
213 | 报废 | 陕J1719挂 | 挂车 | √ | √ | |
214 | 报废 | 川EK9829 | 小型汽车 | √ | √ |
责任编辑:莎莎
最新文章
- ·2024年11月份石家庄车管所公告
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_增驾实习期满
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_吸毒注销驾驶
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_驾驶证逾期一
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_驾驶证逾期未
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_初领实习期满
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_C5逾期未提交
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_70周岁以上逾
- ·石家庄支队车管所_驾驶人_70周岁以上C
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶资格作废_2
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶证停止使用
- ·赵县车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·赞皇车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、
- ·逾期未参加检验
- ·新乐市车管所注销登记未交回,公告机动
- ·辛集车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·庆海回收机动车登记服务站注销登记未交
- ·平山车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·临近强制报废