裕华大队注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废8月
2023-08-28 14:03:13
注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废 | |||||||
序号 | 公告种类 | 号牌号码 | 号牌种类 | 品牌型号 | 号牌 | 行驶证 | 登记证书 |
1 | 灭失 | 冀AS5M55 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV5Y | √ | √ | √ |
2 | 灭失 | 冀AN2Z62 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6372A4B | √ | √ | √ |
3 | 灭失 | 冀A22SM7 | 小型汽车 | 昌河牌/CH6390HE | √ | √ | √ |
4 | 灭失 | 冀AS8E59 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6360PF7 | √ | √ | √ |
5 | 灭失 | 冀AW869H | 小型汽车 | 长安牌/SC6345G4S | √ | √ | √ |
6 | 灭失 | 冀AN76V0 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6360LF5 | √ | √ | √ |
7 | 灭失 | 冀AR35V1 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6394PF7 | √ | √ | √ |
8 | 灭失 | 冀A237BT | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4S | √ | √ | √ |
9 | 灭失 | 冀AH51D2 | 小型汽车 | 长安牌/SC6397C5 | √ | √ | √ |
10 | 灭失 | 冀AQ702L | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF6 | √ | √ | √ |
11 | 灭失 | 冀AM390V | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6372A4B | √ | √ | √ |
12 | 灭失 | 冀AG890S | 小型汽车 | 北京牌/BJ6400V3R | √ | √ | √ |
13 | 灭失 | 冀AK931V | 小型汽车 | 长安牌/SC6399D4Y | √ | √ | √ |
14 | 灭失 | 冀A8F0P5 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
15 | 灭失 | 冀AX23E8 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363A | √ | √ | √ |
16 | 灭失 | 冀A252U6 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407BVF | √ | √ | √ |
17 | 灭失 | 冀AW006V | 小型汽车 | 奥路卡牌/ZQ6380A62F | √ | √ | √ |
18 | 灭失 | 冀AK033G | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6388NFA | √ | √ | √ |
19 | 灭失 | 冀AX2122 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408BVY | √ | √ | √ |
20 | 灭失 | 冀AY51J2 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF13 | √ | √ | √ |
21 | 灭失 | 冀A7F2C6 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6383LF | √ | √ | √ |
22 | 灭失 | 冀AMY362 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
23 | 灭失 | 冀ARJ508 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
24 | 灭失 | 冀AXH262 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443B3 | √ | √ | √ |
25 | 灭失 | 冀AF570G | 小型汽车 | 长安牌/SC6399D4Y | √ | √ | √ |
26 | 灭失 | 冀AN692L | 小型汽车 | 东风牌/EQ6360PF7 | √ | √ | √ |
27 | 灭失 | 冀AH302C | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HVB5 | √ | √ | √ |
28 | 灭失 | 冀AH558W | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HVB5 | √ | √ | √ |
29 | 灭失 | 冀AC305S | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DVB5 | √ | √ | √ |
30 | 灭失 | 冀AHR530 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345G3S | √ | √ | √ |
31 | 灭失 | 冀A102XS | 小型汽车 | 长安牌/SC6418DV4 | √ | √ | √ |
32 | 灭失 | 冀AH913R | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HVB5 | √ | √ | √ |
33 | 灭失 | 冀AE6H52 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6410BCF | √ | √ | √ |
34 | 灭失 | 冀AM381F | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DVB5 | √ | √ | √ |
35 | 灭失 | 冀AT287C | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376NF | √ | √ | √ |
36 | 灭失 | 冀A2X0W3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408BVY | √ | √ | √ |
37 | 灭失 | 冀A55LR6 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6362PF | √ | √ | √ |
38 | 灭失 | 冀AK1M05 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376EV3Q | √ | √ | √ |
39 | 灭失 | 冀AHT038 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443BV3 | √ | √ | √ |
40 | 灭失 | 冀AE593H | 小型汽车 | 东风牌/EQ6451PF | √ | √ | √ |
41 | 灭失 | 冀A27D26 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363BV3S | √ | √ | √ |
42 | 灭失 | 冀AG507N | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DVB5 | √ | √ | √ |
43 | 灭失 | 冀A048AV | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV4Y | √ | √ | √ |
44 | 灭失 | 冀AMD102 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
45 | 灭失 | 冀AMD823 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
46 | 灭失 | 冀AGR285 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF6 | √ | √ | √ |
47 | 灭失 | 冀A1C531 | 小型汽车 | 长安牌/SC6378AV3Y | √ | √ | √ |
48 | 灭失 | 冀AP625A | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DB5 | √ | √ | √ |
49 | 灭失 | 冀AH1G96 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399D5Y | √ | √ | √ |
50 | 灭失 | 冀A7713Z | 小型汽车 | 北京牌/BJ6400L3R2 | √ | √ | √ |
51 | 灭失 | 冀A4978G | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376AV3 | √ | √ | √ |
52 | 灭失 | 冀A99XQ3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363BV3 | √ | √ | √ |
53 | 灭失 | 冀A29D2Z | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6358E3 | √ | √ | √ |
54 | 灭失 | 冀AT851J | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF6 | √ | √ | √ |
55 | 灭失 | 冀A82D6L | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6376E | √ | √ | √ |
56 | 灭失 | 冀A206LL | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV4Y | √ | √ | √ |
57 | 灭失 | 冀AK6Q51 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399D4Y | √ | √ | √ |
58 | 灭失 | 冀AM1B78 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV5Y | √ | √ | √ |
59 | 灭失 | 冀AW002B | 小型汽车 | 长安牌/SC6408DV | √ | √ | √ |
60 | 灭失 | 冀A268MT | 小型汽车 | 开瑞牌/SQR6400Q227 | √ | √ | √ |
61 | 灭失 | 冀AU328R | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF | √ | √ | √ |
62 | 灭失 | 冀A857ZT | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV4Y | √ | √ | √ |
63 | 灭失 | 冀ADQ612 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6400LF | √ | √ | √ |
64 | 灭失 | 冀AM3J26 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4S | √ | √ | √ |
65 | 灭失 | 冀AH11W1 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF | √ | √ | √ |
66 | 灭失 | 冀AG9K92 | 小型汽车 | 长安牌/SC6397CV4 | √ | √ | √ |
67 | 灭失 | 冀AE8F15 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6400V3R6B | √ | √ | √ |
68 | 灭失 | 冀AMD251 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
69 | 灭失 | 冀A61F9Q | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6391E4 | √ | √ | √ |
70 | 灭失 | 冀A82JB2 | 小型汽车 | 长安牌/SC6382 | √ | √ | √ |
71 | 灭失 | 冀AMD923 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
72 | 灭失 | 冀AD09A1 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376E3 | √ | √ | √ |
73 | 灭失 | 冀A52B49 | 小型汽车 | 奥路卡牌/ZQ6380A62F | √ | √ | √ |
74 | 灭失 | 冀A5728A | 小型汽车 | 东风牌/EQ6360LF5 | √ | √ | √ |
75 | 灭失 | 冀AG7P12 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6401L3R1 | √ | √ | √ |
76 | 灭失 | 冀AG8P03 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407BCV5 | √ | √ | √ |
77 | 灭失 | 冀A493SG | 小型汽车 | 昌河牌/CH6430A1 | √ | √ | √ |
78 | 灭失 | 冀AU620D | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6400CV | √ | √ | √ |
79 | 灭失 | 冀A673AV | 小型汽车 | 长安牌/SC6363B4S | √ | √ | √ |
80 | 灭失 | 冀AM3746 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6400BV3 | √ | √ | √ |
81 | 灭失 | 冀AM4E99 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6400BVF | √ | √ | √ |
82 | 灭失 | 冀ATT822 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AVJ3 | √ | √ | √ |
83 | 灭失 | 冀A4N917 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376EV3Q | √ | √ | √ |
84 | 灭失 | 冀A991DJ | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
85 | 灭失 | 冀A055TK | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6376E | √ | √ | √ |
86 | 灭失 | 冀AN25R2 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6376E | √ | √ | √ |
87 | 灭失 | 冀AF3B92 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376C | √ | √ | √ |
88 | 灭失 | 冀AA085H | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376E3 | √ | √ | √ |
89 | 灭失 | 冀AQ8F52 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376A3 | √ | √ | √ |
90 | 灭失 | 冀AVS561 | 小型汽车 | 开瑞牌/SQR6400Q227 | √ | √ | √ |
91 | 灭失 | 冀AF7U62 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399E3Y | √ | √ | √ |
92 | 灭失 | 冀AML226 | 小型汽车 | 长安牌/SC6382B3S | √ | √ | √ |
93 | 灭失 | 冀AAA552 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
94 | 灭失 | 冀AS7F73 | 小型汽车 | 长安牌/SC6397CV5 | √ | √ | √ |
95 | 灭失 | 冀AM2S67 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6400LF18 | √ | √ | √ |
96 | 灭失 | 冀AD6C63 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6372A4B | √ | √ | √ |
97 | 灭失 | 冀AT2W26 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV5Y | √ | √ | √ |
98 | 灭失 | 冀AB5N07 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
99 | 灭失 | 冀A6X018 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363 | √ | √ | √ |
100 | 灭失 | 冀AE739J | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DVB5 | √ | √ | √ |
101 | 灭失 | 冀A11J15 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408GV4 | √ | √ | √ |
102 | 灭失 | 冀A537BS | 小型汽车 | 长安牌/SC6345B4 | √ | √ | √ |
103 | 灭失 | 冀AW257V | 小型汽车 | 长安牌/SC6408FCNG | √ | √ | √ |
104 | 灭失 | 冀AV02W2 | 小型汽车 | 开瑞牌/SQR6400Q227 | √ | √ | √ |
105 | 灭失 | 冀A83S72 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
106 | 灭失 | 冀AR185R | 小型汽车 | 长安牌/SC6363B3S | √ | √ | √ |
107 | 灭失 | 冀A352WR | 小型汽车 | 长安牌/SC6363BV3S | √ | √ | √ |
108 | 灭失 | 冀A25EH1 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376C3 | √ | √ | √ |
109 | 灭失 | 冀AAY191 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399EV3Y | √ | √ | √ |
110 | 灭失 | 冀A659DQ | 小型汽车 | 长安牌/SC6345B4 | √ | √ | √ |
111 | 灭失 | 冀A387D9 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345G3S | √ | √ | √ |
112 | 灭失 | 冀AE5Y36 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV5Y | √ | √ | √ |
113 | 灭失 | 冀A8578U | 小型汽车 | 长安牌/SC6408BVY | √ | √ | √ |
114 | 灭失 | 冀A782JB | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF4 | √ | √ | √ |
115 | 灭失 | 冀AT0W72 | 小型汽车 | 金杯牌/SY6513D3S1BH | √ | √ | √ |
116 | 灭失 | 冀AT8V85 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6370G | √ | √ | √ |
117 | 灭失 | 冀AN7H52 | 小型汽车 | 哈飞牌/HFJ6401C5C | √ | √ | √ |
118 | 灭失 | 冀AD2Y11 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6401L3R1 | √ | √ | √ |
119 | 灭失 | 冀A070SB | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376EV3Q | √ | √ | √ |
120 | 灭失 | 冀A708SX | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6390A3 | √ | √ | √ |
121 | 灭失 | 冀AK0M33 | 小型汽车 | 长安牌/SC6382BV3S | √ | √ | √ |
122 | 灭失 | 冀A09TE3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4S | √ | √ | √ |
123 | 灭失 | 冀A2Z2Y2 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
124 | 灭失 | 冀AJB019 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6358E3 | √ | √ | √ |
125 | 灭失 | 冀A098SX | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF8 | √ | √ | √ |
126 | 灭失 | 冀AR6X31 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376C | √ | √ | √ |
127 | 灭失 | 冀A686LJ | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376A3 | √ | √ | √ |
128 | 灭失 | 冀AL10C5 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376E3 | √ | √ | √ |
129 | 灭失 | 冀AG5F66 | 小型汽车 | 长安牌/SC6335D | √ | √ | √ |
130 | 灭失 | 冀AF3Z25 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
131 | 灭失 | 冀AL1X11 | 小型汽车 | 长安牌/SC6382BV3S | √ | √ | √ |
132 | 灭失 | 冀ARA195 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6370D4 | √ | √ | √ |
133 | 灭失 | 冀A733GQ | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376C3 | √ | √ | √ |
134 | 灭失 | 冀AWQ414 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443BV3 | √ | √ | √ |
135 | 灭失 | 冀AS526M | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407BVF | √ | √ | √ |
136 | 灭失 | 冀A630JT | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
137 | 灭失 | 冀AQ88G2 | 小型汽车 | 长安牌/SC6395CVS | √ | √ | √ |
138 | 灭失 | 冀A912EN | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF6 | √ | √ | √ |
139 | 灭失 | 冀A728Z | 挂车 | 骏强牌/JQ9406XXY | √ | √ | √ |
140 | 灭失 | 冀A30575 | 大型汽车 | 驰乐/SGZ3301 | √ | √ | √ |
141 | 灭失 | 冀A90563 | 大型汽车 | 陕汽牌/SX4255NT324 | √ | √ | √ |
142 | 灭失 | 冀A5795U | 大型汽车 | 欧曼牌/BJ4253SNFCB-AA | √ | √ | √ |
143 | 灭失 | 冀A378CG | 小型汽车 | 长安牌/SC6363BV3S | √ | √ | √ |
144 | 灭失 | 冀A001UB | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4Y | √ | √ | √ |
145 | 灭失 | 冀AUQ150 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6371 | √ | √ | √ |
146 | 灭失 | 冀AP505M | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6400C | √ | √ | √ |
147 | 灭失 | 冀AB1M89 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376NVF | √ | √ | √ |
148 | 灭失 | 冀A2P0H1 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443A | √ | √ | √ |
149 | 灭失 | 冀AVR016 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443BV3 | √ | √ | √ |
150 | 灭失 | 冀A182J0 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6370E | √ | √ | √ |
151 | 灭失 | 冀A4E843 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345B | √ | √ | √ |
152 | 灭失 | 冀A9R658 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6386AVF | √ | √ | √ |
153 | 灭失 | 冀A560AG | 小型汽车 | 长安牌/SC6345F3S | √ | √ | √ |
154 | 灭失 | 冀A30H77 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399GVCNG | √ | √ | √ |
155 | 灭失 | 冀AX2G92 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408GV4 | √ | √ | √ |
156 | 灭失 | 冀APZ697 | 小型汽车 | 松花江牌/HFJ6392BE4 | √ | √ | √ |
157 | 灭失 | 冀A072VC | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV4Y | √ | √ | √ |
158 | 灭失 | 冀A84S85 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443BV3 | √ | √ | √ |
159 | 灭失 | 冀AN5Q53 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376NF | √ | √ | √ |
160 | 灭失 | 冀AS188F | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376NF | √ | √ | √ |
161 | 灭失 | 冀A7B33 | 挂车 | 川腾牌/HBS9400TDP | √ | √ | √ |
162 | 灭失 | 冀A3J53 | 挂车 | 斯达-斯太尔牌/ZZ9406TJZ321 | √ | ||
163 | 灭失 | 冀A701VJ | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV4Y | √ | √ | √ |
164 | 灭失 | 冀ADX387 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376EV | √ | √ | √ |
165 | 灭失 | 冀A717CF | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4Y | √ | √ | √ |
166 | 灭失 | 冀A846KL | 小型汽车 | 长安牌/SC6399GVCNG | √ | √ | √ |
167 | 灭失 | 冀A9E2Y3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
168 | 灭失 | 冀A023HZ | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376NVF | √ | √ | √ |
169 | 灭失 | 冀A809R2 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6390QVF | √ | √ | √ |
170 | 灭失 | 冀AE0K21 | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HVB5 | √ | √ | √ |
171 | 灭失 | 冀AB609G | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4S | √ | √ | √ |
172 | 灭失 | 冀A65NC1 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363AV4S | √ | √ | √ |
173 | 灭失 | 冀AF0U60 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6400L3RMB | √ | √ | √ |
174 | 灭失 | 冀A281TE | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
175 | 灭失 | 冀AW629M | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HV5 | √ | √ | √ |
176 | 灭失 | 冀A278P7 | 小型汽车 | 长安牌/SC6406AV | √ | √ | √ |
177 | 灭失 | 冀AG0Y79 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DVB5 | √ | √ | √ |
178 | 灭失 | 冀AB839E | 小型汽车 | 长安牌/SC6418HVB5 | √ | √ | √ |
179 | 灭失 | 冀ASP573 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399DV5Y | √ | √ | √ |
180 | 灭失 | 冀AMD255 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6361PF | √ | √ | √ |
181 | 灭失 | 冀AR8E98 | 小型汽车 | 长安牌/SC6397CV5 | √ | √ | √ |
182 | 灭失 | 冀AT299P | 小型汽车 | 金杯牌/SY6420C4SBW | √ | √ | √ |
183 | 灭失 | 冀A101TJ | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6390QF | √ | √ | √ |
184 | 灭失 | 冀A102TJ | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6391QF | √ | √ | √ |
185 | 灭失 | 冀AJL753 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407B3 | √ | √ | √ |
186 | 灭失 | 冀AL7P07 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6450L3R | √ | √ | √ |
187 | 灭失 | 冀AH839A | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6388NFA | √ | √ | √ |
188 | 灭失 | 冀AL5K66 | 小型汽车 | 北京牌/BJ6401L3R1 | √ | √ | √ |
189 | 灭失 | 冀AB5D10 | 小型汽车 | 长安牌/SC6443D4 | √ | √ | √ |
190 | 灭失 | 冀A5Q955 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408BY | √ | √ | √ |
191 | 灭失 | 冀AA366P | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407BAVF | √ | √ | √ |
192 | 灭失 | 冀AA7N93 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6407B3 | √ | √ | √ |
193 | 灭失 | 冀A1J22 | 挂车 | 凯事成牌/SSX9280TDP | √ | √ | √ |
194 | 灭失 | 冀AX45R3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6399BV3S | √ | √ | √ |
195 | 灭失 | 冀A0E6S4 | 小型汽车 | 长安牌/SC6363B3S | √ | √ | √ |
196 | 灭失 | 冀ASQ489 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6383LF | √ | √ | √ |
197 | 灭失 | 冀A82Q90 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6381LF | √ | √ | √ |
198 | 灭失 | 冀A8913Z | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
199 | 灭失 | 冀A6B0S4 | 小型汽车 | 长安牌/SC6408GV4 | √ | √ | √ |
200 | 灭失 | 冀A0782G | 小型汽车 | 长安牌/SC6345B4 | √ | √ | √ |
201 | 灭失 | 冀A198HQ | 小型汽车 | 长安牌/SC6418DV4 | √ | √ | √ |
202 | 灭失 | 冀A73J72 | 小型汽车 | 五菱牌/LZW6376C3 | √ | √ | √ |
203 | 灭失 | 冀ANB992 | 小型汽车 | 东风牌/EQ6400LF19 | √ | √ | √ |
204 | 灭失 | 冀AF0820 | 小型汽车 | 长安牌/SC6395CV4S | √ | √ | √ |
205 | 灭失 | 冀A50FU3 | 小型汽车 | 长安牌/SC6345C | √ | √ | √ |
206 | 灭失 | 冀A3758Z | 大型汽车 | 东风牌/DFL4250AX3A | √ | √ | √ |
207 | 灭失 | 冀A612LV | 大型汽车 | 欧曼牌/BJ4253SNFKB-XJ | √ | √ | √ |
208 | 灭失 | 冀A7577V | 大型汽车 | 陕汽牌/SX4258GR279TL | √ | √ | √ |
209 | 灭失 | 冀AQ6660 | 小型车辆 | 五菱/LZW6371 | √ | √ | √ |
责任编辑:莎莎
最新文章
- ·2025年4月份石家庄车管所公告
- ·增驾实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶资格作废_2
- ·初领实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·赵县车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·赞皇车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、
- ·逾期未参加检验
- ·新乐市车管所注销登记未交回,公告机动
- ·辛集车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·庆海回收机动车登记服务站注销登记未交
- ·平山车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·临近强制报废
- ·矿区车管所注销登记未交回,公告电动自
- ·车管一所注销登记未交回,公告机动车号
- ·石家庄第二外国语学校七年级学生调研停
- ·战国铁胄穿越、7大闯关体验,安全教育
- ·青春力量上线!“蒲公英计划”全省播撒
- ·省交管局发布清明节道路交通安全预警
- ·公安部交通管理局发出2025年清明节假期