省交管局2015年决算说明
2016-08-18 14:11:00 来源:河北公安交管网
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注:本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 | ||||||||||||||||
责任编辑:薛乐乐

