省交管局2015年决算说明
2016-08-18 14:11:00 来源:河北公安交管网
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 106,850.44 | 394.57 | 106,455.87 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 106,505.79 | 49.92 | 106,455.87 | ||||
| 20402 | 公安 | 106,505.79 | 49.92 | 106,455.87 | ||||
| 2040201 | 行政运行 | 49.92 | 49.92 | |||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 106,455.87 | 106,455.87 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.22 | 288.22 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.22 | 288.22 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.22 | 288.22 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.43 | 56.43 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.43 | 56.43 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.43 | 56.43 | |||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
责任编辑:薛乐乐

