省交管局2015年决算说明
2016-08-18 14:11:00 来源:河北公安交管网
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 106,053.96 | 105,980.22 | 73.74 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 105,709.32 | 105,635.58 | 73.74 | |||||
| 20402 | 公安 | 105,709.32 | 105,635.58 | 73.74 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 49.92 | 49.92 | ||||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 105,659.40 | 105,585.66 | 73.74 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 288.22 | 288.22 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 288.22 | 288.22 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 288.22 | 288.22 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.43 | 56.43 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.43 | 56.43 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.43 | 56.43 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
责任编辑:薛乐乐

