承德市固定测速点位分布明细
2013-09-10 14:57:50 来源:河北公安交管网
承德市交警支队固定测速点位 | ||||
序号 | 位置 | 所属区域 | 朝向 | 备注 |
一、双桥区(11处) | ||||
1 | 101国道223km处 | 承德市双桥区迎宾大道 | 从南至北 | |
2 | 101国道237.8km处 | 承德市大石庙镇东营村 | 从东至西 | |
3 | S251省道22.85km处 | 上板城镇南台子村 | 从南至北 | |
4 | 迎宾路双山洞 | 承德市开发区迎宾路 | 从南至北 | |
5 | 迎宾路双山洞 | 承德市开发区迎宾路 | 从北至南 | |
6 | 开发西区承申集团 | 承德市开发西区 | 从北至南 | |
7 | 开发西区新世家售楼处 | 承德市开发西区 | 从南至北 | |
8 | 东环路喇嘛寺沿线 | 承德市双桥区喇嘛寺村 | 从南至北 | |
9 | 东环路喇嘛寺沿线 | 承德市双桥区喇嘛寺村 | 从北至南 | |
10 | 凤凰山大桥 | 承德市开发区 | 从北至南 | |
11 | 凤凰山大桥 | 承德市开发区 | 从南至北 | |
二、双滦区(4处) | ||||
1 | S256承围支线18.4km处 | 承德市双滦区滨沟门村 | 从南至北 | |
2 | S256承围支线13.8km处 | 承德市双滦区中营子 | 从北至南 | |
3 | S256承围支线28.3km处 | 承德市双滦区小三岔口 | 从北至南 | |
4 | 京承公路80.5km处 | 承德市双滦区滦河电厂对面 | 从东至西 | |
三、营子区(2处) | ||||
1 | 112线902KM+820M处 | 金扇子路段 | 双方向 | |
3 | 北凌公路358线14KM+700M处 | 寿王坟路段 | 双方向 | |
四、承德县(8处) | ||||
1 | G101国道271KM+700M | 六沟镇东山嘴村 | 双方向 | |
2 | S251线33KM+380M | 胡杖子村 | 双方向 | |
3 | S251线43KM+50M | 乌龙村 | 双方向 | |
4 | S253线20KM+600M | 两家小庙子村 | 双方向 | |
5 | S251线59KM+880M | 八家乡 | 双方向 | |
6 | 北环路3KM+200M | 承德县北环路 | 从北至南 | |
7 | 承秦出海路61.8km处 | 八家乡于杖子村 | 从东至西 | |
8 | 101国道260km处 | 六沟镇石灰窑乡 | 从东至西 | |
五、宽城县(10处) | ||||
1 | 板城至亮甲台路口 | 承宽城358省道 101km+58m | 从南至北 | |
2 | 大转岭隧道口 | 承宽城251省道 120km+530m | 从南至北 | |
3 | 三异井 | 承宽城251省道 83km+920m | 从东至西 | |
4 | 罗家沟口 | 承宽城252省道 100km+100m | 从南至北 | |
5 | 碾子峪孤山子 | 承宽城355省道 262km+400m | 从东至西 | |
6 | 塌山清河梁 | 承宽城251省道 66km+320m | 从南至北 | |
7 | 峪耳崖三道河子 | 承宽城251省道 106km+160m | 从南至北 | |
8 | 大前坡峪 | 承宽城511县道 12km+530m | 从南至北 | |
9 | 北局子 | 承宽城513县道 15km+900m | 从南至北 | |
10 | 金山街隧道口 | 金山街隧道出口向北200m | 从南至北 | |
六、滦平县(7处) | ||||
(1)正在使用的固定测速: | ||||
1 | 长山峪测速(长山峪镇长山峪村) | 国道101线160公里+700米处 | 从西至东 | |
2 | 红旗测速(红旗镇红旗村) | 省道S257线26公里+600米处 | 从南至北 | |
3 | 西营测速(长山峪镇西营村) | 省道S253线1公里+700米处 | 从北至南 | |
4 | 112线792.2公里 | 滦平县歪脖子沟村 | 从东至西 | |
5 | 112线781.2公里 | 滦平县张百湾镇 | 从西至东 | |
(2)正在使用的卡口测速: | ||||
1 | 安乐卡口(滦平镇安乐村) | 省道S253线9公里处 | 双方向 | |
2 | 柳台卡口(金沟屯镇柳台村) | 省道S257线5公里+400米处 | 双方向 | |
七、丰宁县(2处) | ||||
(1)正在使用的固定测速: | ||||
1 | 国道111线维乐夫门口 | 独臂双处超速抓拍 | 双方向 | |
2 | 国道244线175公里500米处 | 独臂双处超速抓拍 | 双方向 | |
备注:超过道路限速视为违章,录入电脑。 | ||||
八、隆化县(8处) | ||||
(1)超速违法抓拍 | ||||
1 | 256省道承围支线34公里 | 路侧式抓拍 | 从南至北 | |
2 | 254省道承围公路70公里 | 路侧式抓拍 | 从北至南 | |
3 | 352省道隆凤线8公里700米 | 路侧式抓拍 | 从东至西 | |
4 | 257省道张隆线48公里100米 | 路侧式抓拍 | 从北至南 | |
5 | 257省道张隆线66公里800米 | 路侧式抓拍 | 从北至南 | |
6 | 253省道承赤东线43公里 | 路侧式抓拍 | 从北至南 | |
7 | 257省道韩郭线6公里600米 | 隆化镇迎宾大道(路侧式抓拍) | 从东至西 | |
(2)中型以上货车禁止驶入县城,东至西卡口一处 | ||||
1 | 257省道韩郭线5公里700米F杆公路卡口一处,抓拍中型以上载货汽车、低速载货汽车违法禁令标志驶入县城。 | |||
九、平泉县(6处) | ||||
1 | 国道101线302KM+907M处 | 双方向 | ||
2 | 国道101线305KM+730M处 | 双方向 | ||
3 | 国道101线321KM+881M处 | 双方向 | ||
4 | 省道252线15KM+200M处 | 双方向 | ||
5 | 省道252线39KM+18M处 | 双方向 | ||
6 | 省道252线47KM+631M处 | 双方向 | ||
十、围场县(5处) | ||||
1 | 杆子厂卡口 | 国道111线365km+500m | 双方向 | |
2 | 大头山卡口 | 国道111线315km+100m | 双方向 | |
3 | 杨家湾卡口 | 国道111线402km+600m | 双方向 | |
4 | 四合永卡口 | 254省道122km+700m | 双方向 | |
5 | 四道沟卡口 | 254省道105km+200m | 双方向 | |
十一、兴隆县(7处) | ||||
1 | 国道112线小河南路段 | 加油站914km | 从东至西 | |
2 | 国道112线小河南路段 | 加油站419km | 从西至东 | |
3 | 兴隆镇大友开发区 | 黄酒馆路段 | 双方向 | |
4 | 兴隆镇东区大街 | 火车站路口 | 双方向 | |
5 | 柳河口路段 | 承秦出海路53km+120m | 从东至西 | |
6 | 柳河口路段 | 承栗线0km+100m | 从西向东 | |
7 | 北陵线39.4km处 | 承德市兴隆县邢杖子村 | 从东至西 | |
总量 | 70处 |
责任编辑:Door
推荐内容:
- ·承德市交警举办“停车场收费员培训班”(2011-06-15)
- ·承德市开展出租车综合整治行动(2011-06-15)
- ·承德市首批高空高清监控设备投入使用 (2011-08-06)
- ·承德市“交通安全宣讲团”普法进县城 (2011-08-09)
- ·承德市平泉车管所被评为“阳光窗口”先进单位(2011-08-09)
最新文章
- ·2025年4月份石家庄车管所公告
- ·增驾实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶资格作废_2
- ·初领实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·赵县车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·赞皇车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、
- ·逾期未参加检验
- ·新乐市车管所注销登记未交回,公告机动
- ·辛集车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·庆海回收机动车登记服务站注销登记未交
- ·平山车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·临近强制报废
- ·矿区车管所注销登记未交回,公告电动自
- ·车管一所注销登记未交回,公告机动车号
- ·石家庄第二外国语学校七年级学生调研停
- ·战国铁胄穿越、7大闯关体验,安全教育
- ·青春力量上线!“蒲公英计划”全省播撒
- ·省交管局发布清明节道路交通安全预警
- ·公安部交通管理局发出2025年清明节假期