车管一所注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废
2025-06-24 18:03:06
2025年注销登记未交回,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废 | ||||||
序号 | 公告种类 | 号牌号码 | 号牌种类 | 号牌 | 行驶证 | 登记证书 |
1 | 灭失 | 冀A186BN | 小型汽车 | √ | √ | √ |
2 | 灭失 | 冀AA0J62 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
3 | 灭失 | 冀AS8919 | 小型汽车 | √ | √ | |
4 | 灭失 | 冀A86784 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
5 | 灭失 | 冀A2971G | 小型汽车 | √ | √ | √ |
6 | 灭失 | 冀A606YJ | 小型汽车 | √ | √ | √ |
7 | 灭失 | 冀A8D892 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
8 | 灭失 | 冀A62Z68 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
9 | 灭失 | 冀A309KQ | 小型汽车 | √ | √ | √ |
10 | 灭失 | 冀ASU054 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
11 | 灭失 | 冀A205VA | 小型汽车 | √ | √ | √ |
12 | 灭失 | 冀A609EA | 小型汽车 | √ | √ | |
13 | 灭失 | 冀AP513H | 小型汽车 | √ | √ | √ |
14 | 灭失 | 冀A175D8 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
15 | 灭失 | 冀AD37002 | 小型新能源汽车 | √ | √ | √ |
16 | 灭失 | 冀APD002 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
17 | 灭失 | 冀ARU035 | 小型汽车 | √ | ||
18 | 灭失 | 冀AQY185 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
19 | 灭失 | 冀AB351E | 小型汽车 | √ | ||
20 | 灭失 | 冀A77900 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
21 | 灭失 | 冀A68J05 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
22 | 灭失 | 冀AQ3K17 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
23 | 灭失 | 冀AD3P27 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
24 | 灭失 | 冀AW4220 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
25 | 灭失 | 冀AD3C68 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
26 | 灭失 | 冀A3R052 | 小型汽车 | √ | √ | |
27 | 灭失 | 冀AU7311 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
28 | 灭失 | 冀A81B3Y | 小型汽车 | √ | √ | |
29 | 灭失 | 冀A563JW | 小型汽车 | √ | √ | √ |
30 | 灭失 | 冀AL88X2 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
31 | 灭失 | 冀AWJ675 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
32 | 灭失 | 冀A7233Q | 小型汽车 | √ | √ | √ |
33 | 灭失 | 冀AUV221 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
34 | 灭失 | 冀AHM432 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
35 | 灭失 | 冀A01018 | 低速车 | √ | √ | √ |
36 | 灭失 | 冀AX116L | 小型汽车 | √ | √ | √ |
37 | 灭失 | 冀AG6T35 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
38 | 灭失 | 冀A217YN | 小型汽车 | √ | √ | |
39 | 灭失 | 冀A817DP | 小型汽车 | √ | √ | √ |
40 | 灭失 | 冀A763U5 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
41 | 灭失 | 冀ADN031 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
42 | 灭失 | 冀A01Q25 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
43 | 灭失 | 冀A6128U | 小型汽车 | √ | √ | √ |
44 | 灭失 | 冀A3367S | 小型汽车 | √ | √ | √ |
45 | 灭失 | 冀AW151V | 小型汽车 | √ | √ | √ |
46 | 灭失 | 冀A05L71 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
47 | 灭失 | 冀A4X697 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
48 | 灭失 | 冀ACU590 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
49 | 灭失 | 冀AT08H7 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
50 | 灭失 | 冀A8D7D9 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
51 | 灭失 | 冀A930U2 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
52 | 灭失 | 冀AP0X06 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
53 | 灭失 | 冀A767FS | 小型汽车 | √ | √ | √ |
54 | 灭失 | 冀AS755E | 小型汽车 | √ | √ | √ |
55 | 灭失 | 冀A030CK | 小型汽车 | √ | √ | √ |
56 | 灭失 | 冀AX20W9 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
57 | 灭失 | 冀AA71U2 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
58 | 灭失 | 冀AB6N52 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
59 | 灭失 | 冀AD6N28 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
60 | 灭失 | 冀AM58L0 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
61 | 灭失 | 冀AYU286 | 小型汽车 | √ | √ | √ |
62 | 报废 | 桂NE7568 | 大型汽车 | √ | ||
63 | 报废 | 浙GB8236 | 大型汽车 | √ | √ | √ |
64 | 报废 | 晋F25242 | 大型汽车 | √ | ||
65 | 报废 | 冀FV3777 | 大型汽车 | √ | ||
66 | 报废 | 皖AR0A50 | 小型汽车 | √ | ||
67 | 报废 | 冀F8U258 | 小型汽车 | √ | ||
68 | 报废 | 鲁NE7747 | 小型汽车 | √ | ||
69 | 报废 | 苏ENP680 | 大型汽车 | √ | ||
70 | 报废 | 冀GA9134 | 大型汽车 | √ | √ | |
71 | 报废 | 晋HF8735 | 大型汽车 | √ | √ | |
72 | 报废 | 冀G9B018 | 小型汽车 | √ | ||
73 | 报废 | 冀GH6308 | 大型汽车 | √ | ||
74 | 报废 | 黑B21505 | 大型汽车 | √ | ||
75 | 报废 | 冀EK8120 | 小型汽车 | √ | ||
76 | 报废 | 冀E9K086 | 小型汽车 | √ | ||
77 | 报废 | 冀F51T59 | 小型汽车 | √ | ||
78 | 报废 | 冀GM8H67 | 大型汽车 | √ | ||
79 | 报废 | 蒙KD1259 | 大型汽车 | √ | ||
80 | 报废 | 鲁NG8352 | 大型汽车 | √ | ||
81 | 报废 | 辽F98487 | 大型汽车 | √ | ||
82 | 报废 | 晋C33192 | 大型汽车 | √ | ||
83 | 报废 | 冀FS3164 | 大型汽车 | √ | ||
84 | 报废 | 宁C52068 | 大型汽车 | √ | ||
85 | 报废 | 宁CK168挂 | 挂车 | √ | ||
86 | 报废 | 陕J81739 | 大型汽车 | √ | √ | |
87 | 报废 | 鲁FD863Y | 小型汽车 | √ | ||
88 | 报废 | 黑MC8811 | 小型汽车 | √ | ||
89 | 报废 | 冀EH502K | 小型汽车 | √ | ||
90 | 报废 | 鲁JEC516 | 小型汽车 | √ | ||
91 | 报废 | 晋B21K82 | 小型汽车 | √ | ||
92 | 报废 | 鲁AR5E72 | 小型汽车 | √ | ||
93 | 报废 | 川BQW120 | 小型汽车 | √ | ||
94 | 报废 | 陕J1976挂 | 挂车 | √ | ||
95 | 报废 | 晋DC686挂 | 挂车 | √ | ||
96 | 报废 | 宁CK191挂 | 挂车 | √ | ||
97 | 报废 | 宁CK182挂 | 挂车 | √ | ||
98 | 报废 | 宁CK190挂 | 挂车 | √ | ||
99 | 报废 | 宁CK150挂 | 挂车 | √ | ||
100 | 报废 | 宁CD5899 | 大型汽车 | √ | ||
101 | 报废 | 宁CD3005 | 大型汽车 | √ | ||
102 | 报废 | 宁CD0035 | 大型汽车 | √ | ||
103 | 报废 | 宁CD0959 | 大型汽车 | √ | ||
104 | 报废 | 鲁GW9278 | 大型汽车 | √ | ||
105 | 报废 | 蒙D0Q586 | 小型汽车 | √ | ||
106 | 报废 | 蒙A570RJ | 小型汽车 | √ | ||
107 | 报废 | 冀TM9871 | 小型汽车 | √ | ||
108 | 报废 | 冀GE9B12 | 小型汽车 | √ | ||
109 | 报废 | 冀G0Q776 | 小型汽车 | √ | ||
110 | 报废 | 辽GJ4818 | 大型汽车 | √ | ||
111 | 报废 | 晋J63873 | 大型汽车 | √ | ||
112 | 报废 | 冀D6X01挂 | 挂车 | √ | ||
113 | 报废 | 粤BW917B | 小型汽车 | √ | ||
114 | 报废 | 川RTL020 | 小型汽车 | √ | ||
115 | 报废 | 蒙KB0521 | 大型汽车 | √ | ||
116 | 报废 | 冀J059AJ | 小型汽车 | √ | ||
117 | 报废 | 鲁AK8152 | 大型汽车 | √ | ||
118 | 报废 | 蒙KJ8711 | 大型汽车 | √ | ||
119 | 报废 | 皖SC8979 | 大型汽车 | √ | ||
120 | 报废 | 冀D05949D | 大型新能源汽车 | √ | ||
121 | 报废 | 辽A77HW9 | 小型汽车 | √ | ||
122 | 报废 | 冀FP960F | 小型汽车 | √ | ||
123 | 报废 | 冀E1455B | 小型汽车 | √ | √ | |
124 | 报废 | 蒙J77937 | 大型汽车 | √ | ||
125 | 报废 | 津CC6981 | 大型汽车 | √ | ||
126 | 报废 | 冀FU9991 | 大型汽车 | √ | ||
127 | 报废 | 冀ERQ908 | 小型汽车 | √ | √ | |
128 | 报废 | 冀AZQ695 | 小型汽车 | √ | √ | |
129 | 报废 | 冀D5J127 | 大型汽车 | √ | ||
130 | 报废 | 甘CV5297 | 大型汽车 | √ | ||
131 | 报废 | 晋BA3572 | 大型汽车 | √ | ||
132 | 报废 | 冀D04015D | 大型新能源汽车 | √ | ||
133 | 报废 | 鲁ND63D8 | 小型汽车 | √ | ||
134 | 报废 | 鲁NP39R1 | 小型汽车 | √ | ||
135 | 报废 | 冀GXV119 | 小型汽车 | √ | ||
136 | 报废 | 冀GAF590 | 小型汽车 | √ | ||
137 | 报废 | 冀GK0Q88 | 小型汽车 | √ | ||
138 | 报废 | 辽PUN239 | 小型汽车 | √ | ||
139 | 报废 | 冀T2018M | 小型汽车 | √ | √ | |
140 | 报废 | 冀FGP153 | 小型汽车 | √ | ||
141 | 报废 | 粤AHM513 | 大型汽车 | √ | √ | |
142 | 报废 | 冀J0A126 | 大型汽车 | √ | ||
143 | 报废 | 晋LP599挂 | 挂车 | √ | ||
144 | 报废 | 晋KL5887 | 大型汽车 | √ | ||
145 | 报废 | 晋LB7772 | 大型汽车 | √ | ||
146 | 报废 | 冀DM6703 | 大型汽车 | √ | ||
147 | 报废 | 冀J8S998 | 大型汽车 | √ | √ | |
148 | 报废 | 苏F127MA | 小型汽车 | √ | ||
149 | 报废 | 冀GJL319 | 小型汽车 | √ | ||
150 | 报废 | 冀AZ7R88 | 小型汽车 | √ | ||
151 | 报废 | 蒙D45154 | 大型汽车 | √ | √ | |
152 | 报废 | 冀AZ8X66 | 小型汽车 | √ | ||
153 | 报废 | 云AS9841 | 大型汽车 | √ | ||
154 | 报废 | 鄂FFF573 | 大型汽车 | √ | ||
155 | 报废 | 冀F01PG3 | 小型汽车 | √ | √ | |
156 | 报废 | 蒙KGC966 | 小型汽车 | √ | ||
157 | 报废 | 冀JCM807 | 小型汽车 | √ | √ | |
158 | 报废 | 冀DJJ477 | 小型汽车 | √ |
责任编辑:x101