灵寿县车管所注销登记未交回,公告电动自行车号牌作废
2025-03-24 17:10:28
灵寿县车管所注销未交回号牌登记表 | |||
序号 | 时间 | 号牌类型 | 号牌号码 |
1 | 2023.2.10 | 正式号牌 | 冀AN27687 |
2 | 2023.4.21 | 正式号牌 | 冀AN60067 |
3 | 2023.4.27 | 正式号牌 | 冀AN09931 |
4 | 2024.3.27 | 正式号牌 | 冀AN52075 |
5 | 2024.3.28 | 临时号牌 | 冀AN01979 |
6 | 2024.4.7 | 临时号牌 | 冀AN09083 |
7 | 2024.4.9 | 临时号牌 | 冀AN30665 |
8 | 2024.4.24 | 临时号牌 | 冀AN18708 |
9 | 2024.5.15 | 临时号牌 | 冀AN33812 |
10 | 2024.7.10 | 正式号牌 | 冀AN16507 |
11 | 2024.8.6 | 正式号牌 | 冀AN53198 |
12 | 2024.8.10 | 临时号牌 | 冀AN00872 |
13 | 2024.8.12 | 临时号牌 | 冀AN21051 |
14 | 2024.9.18 | 临时号牌 | 冀AN16628 |
15 | 2024.9.24 | 临时号牌 | 冀A089715 |
16 | 2024.10.8 | 临时号牌 | 冀AN09253 |
17 | 2024.10.11 | 临时号牌 | 冀AN18727 |
18 | 2024.10.11 | 正式号牌 | 冀AN38633 |
19 | 2024.10.15 | 临时号牌 | 冀AN39327 |
20 | 2024.10.17 | 临时号牌 | 冀AN07783 |
21 | 2024.10.18 | 正式号牌 | 冀AN25575 |
22 | 2024.10.18 | 临时号牌 | 冀AN52037 |
23 | 2024.10.26 | 临时号牌 | 冀AN28663 |
24 | 2024.10.26 | 临时号牌 | 冀AN18721 |
25 | 2024.10.26 | 临时号牌 | 冀AN02037 |
26 | 2024.10.28 | 正式号牌 | 冀AN51218 |
27 | 2024.10.28 | 正式号牌 | 冀AN00115 |
28 | 2024.10.30 | 临时号牌 | 冀AN53927 |
29 | 2024.11.8 | 正式号牌 | 冀AN12555 |
30 | 2024.11.8 | 临时号牌 | 冀AN01518 |
31 | 2024.11.25 | 临时号牌 | 冀AN20981 |
32 | 2024.11.29 | 临时号牌 | 冀AN38201 |
33 | 2024.11.29 | 临时号牌 | 冀AN07900 |
34 | 2024.12.4 | 正式号牌 | 冀AN20126 |
35 | 2024.12.6 | 临时号牌 | 冀AN35375 |
36 | 2024.12.19 | 临时号牌 | 冀AN55170 |
37 | 2024.12.25 | 正式号牌 | 冀AN38897 |
38 | 2025.1.6 | 正式号牌 | 冀AN32771 |
39 | 2025.1.10 | 正式号牌 | 冀AN09657 |
40 | 2025.2.10 | 临时号牌 | 冀AN02886 |
41 | 2025.2.10 | 临时号牌 | 冀AN02887 |
42 | 2025.2.10 | 正式号牌 | 冀AN52863 |
43 | 2025.2.12 | 临时号牌 | 冀AN09031 |
44 | 2025.2.14 | 临时号牌 | 冀AN33287 |
45 | 2025.2.14 | 临时号牌 | 冀AN58160 |
46 | 2025.2.15 | 临时号牌 | 冀AN28825 |
47 | 2025.2.17 | 临时号牌 | 冀AN50956 |
48 | 2025.2.17 | 正式号牌 | 冀AN09128 |
49 | 2025.2.17 | 正式号牌 | 冀AN09018 |
50 | 2025.2.18 | 临时号牌 | 冀AN39669 |
51 | 2025.2.18 | 正式号牌 | 冀AN00867 |
责任编辑:x101