逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废
2025-02-25 11:35:38
序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 逾期检验强制报废期止 | 状态 |
1 | 小型汽车 | AS86Y9 | *宝 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
2 | 小型汽车 | A33819 | *蓓 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
3 | 小型汽车 | A354HJ | *彬 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
4 | 小型汽车 | AH6T99 | *斌 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
5 | 挂车 | AHN52 | *波 | 2025-01-21 | 达到报废标准 |
6 | 小型汽车 | A316VV | *波 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
7 | 大型汽车 | A0486V | *波 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
8 | 小型汽车 | A58B1Z | *博 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
9 | 小型汽车 | AD225Z | *策 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
10 | 小型汽车 | A33SB7 | *策 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
11 | 小型汽车 | A3F535 | *超 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
12 | 小型汽车 | AU1G95 | *超 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
13 | 小型汽车 | AND165 | *超 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
14 | 小型汽车 | A073FC | *超 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
15 | 小型汽车 | AH2T55 | *朝 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
16 | 低速车 | AGA378 | *冲 | 2025-01-06 | 违法未处理、达到报废标准 |
17 | 低速车 | AGA346 | *冲 | 2025-01-06 | 逾期未检验、达到报废标准 |
18 | 低速车 | AGA192 | *冲 | 2025-01-06 | 达到报废标准 |
19 | 低速车 | AGA363 | *冲 | 2025-01-26 | 逾期未检验、达到报废标准 |
20 | 小型汽车 | A51P29 | *崇 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
21 | 小型汽车 | AKD820 | *臭 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
22 | 大型汽车 | A0807X | *川 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
23 | 小型汽车 | AM2367 | *闯 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
24 | 小型汽车 | A9G6A8 | *闯 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
25 | 小型汽车 | A5L0X2 | *闯 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
26 | 小型汽车 | A605TA | *董 | 2025-01-31 | 逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
27 | 大型汽车 | AM6565 | *栋 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
28 | 小型汽车 | A2R310 | *凡 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
29 | 小型汽车 | AJ5710 | *凡 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
30 | 小型汽车 | A2Q388 | *飞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
31 | 普通摩托车 | A6P558 | *飞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
32 | 小型汽车 | AW26G0 | *刚 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
33 | 小型汽车 | AU297V | *刚 | 2025-01-20 | 逾期未检验、达到报废标准 |
34 | 小型汽车 | A1W3F2 | *光 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
35 | 小型汽车 | A01ZG2 | *豪 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
36 | 小型汽车 | A21SF5 | *浩 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
37 | 小型汽车 | A80CV6 | *浩 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
38 | 小型汽车 | A73M9J | *浩 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
39 | 小型汽车 | AM3A81 | *浩 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
40 | 小型汽车 | ASN173 | *和 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
41 | 小型汽车 | A3552S | *贺 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
42 | 小型汽车 | A96H82 | *赫 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
43 | 小型汽车 | AJ53M3 | *红 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
44 | 小型汽车 | AXP011 | *宏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
45 | 大型汽车 | ABB446 | *怀 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
46 | 小型汽车 | AK67D8 | *焕 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
47 | 小型汽车 | A179S1 | *晖 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
48 | 小型汽车 | A37N23 | *辉 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
49 | 小型汽车 | A05FL6 | *辉 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
50 | 小型汽车 | A5X6P1 | *佳 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
51 | 小型汽车 | A006XE | *建 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
52 | 小型汽车 | A557KL | *剑 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
53 | 小型汽车 | AE5T98 | *剑 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
54 | 小型汽车 | AW1223 | *健 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
55 | 小型汽车 | AT3E10 | *江 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
56 | 小型汽车 | A3D3W2 | *杰 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
57 | 小型汽车 | AYT660 | *洁 | 2025-01-05 | 逾期未检验、达到报废标准 |
58 | 小型汽车 | AM78M1 | *洁 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
59 | 小型汽车 | A279QZ | *京 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
60 | 小型汽车 | A588QA | *景 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
61 | 小型汽车 | ADV381 | *静 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
62 | 小型汽车 | A2W255 | *静 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
63 | 小型汽车 | A5U6Q5 | *军 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
64 | 小型汽车 | A29N0H | *克 | 2025-01-14 | 达到报废标准 |
65 | 小型汽车 | A90N7M | *克 | 2025-01-14 | 达到报废标准 |
66 | 小型汽车 | AF556E | *奎 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
67 | 小型汽车 | AX6V58 | *昆 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
68 | 小型汽车 | A12N0L | *兰 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
69 | 小型汽车 | A3K1Z5 | *雷 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
70 | 小型汽车 | A98G0G | *雷 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
71 | 小型汽车 | A92X79 | *雷 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
72 | 小型汽车 | A906WW | *磊 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
73 | 小型汽车 | A7S7U0 | *磊 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
74 | 小型汽车 | AP51D0 | *磊 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
75 | 小型汽车 | ARU968 | *磊 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
76 | 大型汽车 | AN3311 | *磊 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
77 | 小型汽车 | AK0Y06 | *磊 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
78 | 小型汽车 | A90N9L | *磊 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
79 | 挂车 | A1W58 | *力 | 2025-01-13 | 达到报废标准 |
80 | 小型汽车 | A51JM0 | *立 | 2025-01-25 | 逾期未检验、达到报废标准 |
81 | 小型汽车 | ACL618 | *立 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
82 | 小型汽车 | A99RF3 | *丽 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
83 | 小型汽车 | A2F5Z5 | *利 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
84 | 小型汽车 | AL79L5 | *莲 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
85 | 大型汽车 | A701DT | *良 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
86 | 小型汽车 | AA57G0 | *亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
87 | 小型汽车 | A26A5M | *亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
88 | 小型汽车 | A29RJ1 | *亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
89 | 小型汽车 | A9E7T1 | *亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
90 | 小型汽车 | A86D8F | *亮 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、暂扣、达到报废标准、查封 |
91 | 小型汽车 | A966P0 | *亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
92 | 低速车 | AGA389 | *林 | 2025-01-11 | 逾期未检验、达到报废标准 |
93 | 小型汽车 | A21QE2 | *龙 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
94 | 小型汽车 | A11YY7 | *伦 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
95 | 低速车 | AGA385 | *伦 | 2025-01-21 | 逾期未检验、达到报废标准 |
96 | 小型汽车 | A35JM7 | *曼 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
97 | 小型汽车 | A7284T | *萌 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
98 | 小型汽车 | A2M3Q1 | *淼 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
99 | 小型汽车 | A604ZL | *明 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
100 | 小型汽车 | AC1L98 | *明 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
101 | 小型汽车 | A976JN | *娜 | 2025-01-05 | 逾期未检验、达到报废标准 |
102 | 小型汽车 | A72G50 | *宁 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
103 | 小型汽车 | A720L1 | *攀 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
104 | 小型汽车 | AQZ957 | *裴 | 2025-01-04 | 达到报废标准 |
105 | 小型汽车 | A535EU | *朋 | 2025-01-14 | 达到报废标准 |
106 | 小型汽车 | AT1L95 | *朋 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
107 | 小型汽车 | A386F6 | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
108 | 小型汽车 | A964DR | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
109 | 小型汽车 | A60B8B | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
110 | 小型汽车 | A319B0 | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
111 | 大型汽车 | AV4329 | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
112 | 小型汽车 | A3B681 | *鹏 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
113 | 小型汽车 | AG07P8 | *鹏 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、锁定 |
114 | 小型汽车 | A8D650 | *平 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
115 | 小型汽车 | AW095F | *普 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
116 | 小型汽车 | A1P255 | *其 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
117 | 小型汽车 | AF96C0 | *前 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
118 | 小型汽车 | A2E8Z0 | *乾 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
119 | 小型汽车 | AM73M7 | *乾 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
120 | 小型汽车 | AJ25L3 | *倩 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
121 | 小型汽车 | AT0D13 | *强 | 2025-01-14 | 逾期未检验、达到报废标准 |
122 | 小型汽车 | AW4U31 | *强 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
123 | 普通摩托车 | AFX083 | *桥 | 2025-01-11 | 逾期未检验、达到报废标准 |
124 | 挂车 | ARF76 | *钦 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
125 | 小型汽车 | A92W51 | *卿 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
126 | 大型汽车 | A59734 | *权 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
127 | 小型汽车 | A6796Q | *权 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
128 | 小型汽车 | A359K9 | *儒 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
129 | 小型汽车 | A19FN3 | *赛 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
130 | 小型汽车 | A4B379 | *姗 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
131 | 小型汽车 | AS55M7 | *帅 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
132 | 小型汽车 | AUD444 | *帅 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
133 | 低速车 | AGA388 | *帅 | 2025-01-28 | 逾期未检验、达到报废标准 |
134 | 小型汽车 | AX05C7 | *帅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
135 | 小型汽车 | A2Q9E5 | *拴 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
136 | 小型汽车 | A6W1S5 | *硕 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
137 | 小型汽车 | A2F776 | *硕 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
138 | 小型汽车 | AXC357 | *松 | 2025-01-19 | 达到报废标准 |
139 | 小型汽车 | A7E947 | *淞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
140 | 小型汽车 | A9X1J0 | *旺 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
141 | 小型汽车 | AQB298 | *伟 | 2025-01-31 | 逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
142 | 小型汽车 | A07LY8 | *伟 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
143 | 小型汽车 | A92WG1 | *伟 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
144 | 小型汽车 | A84S25 | *伟 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
145 | 小型汽车 | AC5A19 | *稳 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
146 | 小型汽车 | A343XP | *希 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
147 | 小型汽车 | A11KW1 | *晓 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
148 | 小型汽车 | A234MU | *欣 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
149 | 小型汽车 | A930T0 | *鑫 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
150 | 小型汽车 | AR8E58 | *鑫 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
151 | 小型汽车 | AMK127 | *鑫 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
152 | 小型汽车 | AJ706N | *星 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
153 | 小型汽车 | A8N8M8 | *星 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
154 | 小型汽车 | AS845K | *秀 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
155 | 小型汽车 | A897PB | *旭 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
156 | 小型汽车 | A843X2 | *旭 | 2025-01-31 | 逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
157 | 小型汽车 | AL271F | *璇 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
158 | 小型汽车 | AA0U08 | *烜 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
159 | 小型汽车 | A1M8U5 | *雅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
160 | 小型汽车 | AFF635 | *亚 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
161 | 小型汽车 | A739HT | *燕 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
162 | 小型汽车 | A75BW8 | *洋 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
163 | 小型汽车 | ANM050 | *义 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
164 | 小型汽车 | A890TQ | *永 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
165 | 小型汽车 | A6E246 | *勇 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
166 | 小型汽车 | A5J811 | *勇 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
167 | 大型汽车 | AV5098 | *勇 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
168 | 小型汽车 | AT97F3 | *钰 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
169 | 小型汽车 | AQ19J1 | *媛 | 2025-01-05 | 逾期未检验、达到报废标准 |
170 | 小型汽车 | A56YL0 | *跃 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
171 | 小型汽车 | A513AF | *云 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
172 | 小型汽车 | A33G0K | *泽 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
173 | 小型汽车 | A02H2X | *兆 | 2025-01-19 | 逾期未检验、达到报废标准 |
174 | 小型汽车 | A1J6C0 | *哲 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
175 | 小型汽车 | AN1Z52 | *振 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
176 | 小型汽车 | AT289J | *准 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
177 | 小型汽车 | A827TG | *艾金 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
178 | 小型汽车 | A5A7V2 | *爱国 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
179 | 普通摩托车 | A0302B | *爱国 | 2025-01-16 | 达到报废标准 |
180 | 小型汽车 | A1A496 | *爱花 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
181 | 小型汽车 | A683C2 | *爱华 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
182 | 小型汽车 | A08KM8 | *爱民 | 2025-01-26 | 逾期未检验、达到报废标准 |
183 | 小型汽车 | A0412K | *爱民 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
184 | 小型汽车 | A057N3 | *爱巧 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
185 | 小型汽车 | A335JA | *爱省 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
186 | 小型汽车 | A25M2W | *爱英 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
187 | 小型汽车 | A10L8U | *爱英 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
188 | 大型汽车 | AV4519 | *爱云 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
189 | 小型汽车 | AB6N59 | *巴旦 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
190 | 小型汽车 | A71VL1 | *白山 | 2025-01-28 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
191 | 小型汽车 | A98S0K | *白小 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
192 | 小型汽车 | A628LT | *榜柱 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
193 | 小型汽车 | A6K8S6 | *棒显 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
194 | 小型汽车 | AV5T32 | *宝宝 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
195 | 低速车 | AF6852 | *宝成 | 2025-01-14 | 达到报废标准 |
196 | 小型汽车 | AF7W30 | *宝建 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
197 | 小型汽车 | AD8D33 | *宝玲 | 2025-01-25 | 逾期未检验、达到报废标准 |
198 | 小型汽车 | AS10X1 | *宝权 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
199 | 小型汽车 | A9B641 | *宝祥 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
200 | 大型汽车 | AR4195 | *宝月 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
201 | 小型汽车 | A01HV1 | *保分 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
202 | 挂车 | A7V96 | *保贵 | 2025-01-21 | 达到报废标准 |
203 | 小型汽车 | A001KS | *保花 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
204 | 小型汽车 | A71H2A | *保君 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
205 | 小型汽车 | AE67Y6 | *保君 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
206 | 小型汽车 | ANM723 | *保坤 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
207 | 小型汽车 | A90H1H | *保坤 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
208 | 小型汽车 | A62D1U | *保坤 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
209 | 小型汽车 | AQC233 | *保坤 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
210 | 大型汽车 | A4877U | *保立 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
211 | 小型汽车 | A4346K | *保民 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
212 | 低速车 | AJ4916 | *保民 | 2025-01-06 | 逾期未检验、达到报废标准 |
213 | 小型汽车 | A022BC | *保平 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
214 | 小型汽车 | A7D986 | *保秋 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
215 | 小型汽车 | A23F50 | *保银 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
216 | 小型汽车 | AAT259 | *本祥 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
217 | 小型汽车 | AG2T50 | *宾宾 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
218 | 小型汽车 | A703CR | *斌斌 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
219 | 小型汽车 | A171C5 | *兵泉 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
220 | 小型汽车 | A8205T | *兵群 | 2025-01-12 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
221 | 小型汽车 | AJ8167 | *兵戍 | 2025-01-31 | 逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
222 | 小型汽车 | AW0119 | *丙臣 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
223 | 大型汽车 | ATE597 | *博杰 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
224 | 小型汽车 | A83FF9 | *彩凤 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
225 | 小型汽车 | AF333R | *彩虹 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
226 | 小型汽车 | A8V2K2 | *彩霞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
227 | 小型汽车 | AZ08N0 | *彩霞 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
228 | 大型汽车 | AKN946 | *彩霞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
229 | 小型汽车 | AGA973 | *彩霞 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
230 | 小型汽车 | AT727N | *苍龙 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
231 | 小型汽车 | A800VE | *操涛 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
232 | 小型汽车 | A6630R | *昌均 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
233 | 小型汽车 | AD610S | *昌勋 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
234 | 小型汽车 | AH6J35 | *昌耀 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
235 | 小型汽车 | A917ZK | *超超 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
236 | 小型汽车 | AX1G96 | *朝东 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
237 | 小型汽车 | A139NJ | *朝峰 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
238 | 小型汽车 | AAZ912 | *朝娜 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
239 | 小型汽车 | AGK698 | *朝亚 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
240 | 小型汽车 | AK4H66 | *朝阳 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
241 | 小型汽车 | A71CV9 | *朝英 | 2025-01-18 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准、查封 |
242 | 小型汽车 | A63C0T | *辰子 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
243 | 小型汽车 | A126YU | *趁雪 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
244 | 小型汽车 | AY55C2 | *趁雪 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
245 | 小型汽车 | AP3S29 | *成亮 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
246 | 小型汽车 | AL01F3 | *成龙 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
247 | 小型汽车 | AX30S8 | *成双 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
248 | 小型汽车 | AY8679 | *成双 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
249 | 大型汽车 | A609XH | *驰前 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
250 | 大型汽车 | A51412 | *丑子 | 2025-01-08 | 逾期未检验、达到报废标准 |
251 | 挂车 | A28D9 | *丑子 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
252 | 大型汽车 | AW4653 | *丑子 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准、查封 |
253 | 低速车 | AHL437 | *春法 | 2025-01-08 | 逾期未检验、达到报废标准 |
254 | 小型汽车 | A6M892 | *春凤 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
255 | 小型汽车 | A901N9 | *春辉 | 2025-01-12 | 逾期未检验、达到报废标准 |
256 | 小型汽车 | AHK390 | *春计 | 2025-01-31 | 逾期未检验、暂扣、达到报废标准 |
257 | 小型汽车 | A5H3J2 | *春雷 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
258 | 小型汽车 | A77H2B | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
259 | 小型汽车 | A5D1C8 | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
260 | 小型汽车 | A68M7Q | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
261 | 小型汽车 | A06M0F | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
262 | 小型汽车 | A87H5S | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
263 | 小型汽车 | A684TC | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
264 | 小型汽车 | A89N9C | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
265 | 小型汽车 | A253UE | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
266 | 小型汽车 | AJ2B68 | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
267 | 小型汽车 | A03J0G | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
268 | 小型汽车 | A18L5Q | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
269 | 小型汽车 | A39L0S | *春梅 | 2025-01-31 | 违法未处理、逾期未检验、达到报废标准 |
270 | 小型汽车 | A79G5G | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
271 | 小型汽车 | A55K3V | *春梅 | 2025-01-31 | 逾期未检验、达到报废标准 |
