灵寿县车管所注销登记未交回,公告电动自行车号牌作废
2025-02-25 11:28:01
序号 | 号牌类型 | 号牌号码 |
1 | 正式号牌 | 冀AN27687 |
2 | 正式号牌 | 冀AN60067 |
3 | 正式号牌 | 冀AN09931 |
4 | 正式号牌 | 冀AN52075 |
5 | 临时号牌 | 冀AN01979 |
6 | 临时号牌 | 冀AN09083 |
7 | 临时号牌 | 冀AN30665 |
8 | 临时号牌 | 冀AN18708 |
9 | 临时号牌 | 冀AN33812 |
10 | 正式号牌 | 冀AN16507 |
11 | 正式号牌 | 冀AN53198 |
12 | 临时号牌 | 冀AN00872 |
13 | 临时号牌 | 冀AN21051 |
14 | 临时号牌 | 冀AN16628 |
15 | 临时号牌 | 冀A089715 |
16 | 临时号牌 | 冀AN09253 |
17 | 临时号牌 | 冀AN18727 |
18 | 正式号牌 | 冀AN38633 |
19 | 临时号牌 | 冀AN39327 |
20 | 临时号牌 | 冀AN07783 |
21 | 正式号牌 | 冀AN25575 |
22 | 临时号牌 | 冀AN52037 |
23 | 临时号牌 | 冀AN28663 |
24 | 临时号牌 | 冀AN18721 |
25 | 临时号牌 | 冀AN02037 |
26 | 正式号牌 | 冀AN51218 |
27 | 正式号牌 | 冀AN00115 |
28 | 临时号牌 | 冀AN53927 |
29 | 正式号牌 | 冀AN12555 |
30 | 临时号牌 | 冀AN01518 |
31 | 临时号牌 | 冀AN20981 |
32 | 临时号牌 | 冀AN38201 |
33 | 临时号牌 | 冀AN07900 |
34 | 正式号牌 | 冀AN20126 |
35 | 临时号牌 | 冀AN35375 |
36 | 临时号牌 | 冀AN55170 |
37 | 正式号牌 | 冀AN38897 |
38 | 正式号牌 | 冀AN32771 |
39 | 正式号牌 | 冀AN09657 |
40 | 临时号牌 | 冀AN02886 |
41 | 临时号牌 | 冀AN02887 |
42 | 正式号牌 | 冀AN52863 |
43 | 临时号牌 | 冀AN09031 |
44 | 临时号牌 | 冀AN33287 |
45 | 临时号牌 | 冀AN58160 |
46 | 临时号牌 | 冀AN28825 |
47 | 临时号牌 | 冀AN50956 |
48 | 正式号牌 | 冀AN09128 |
49 | 正式号牌 | 冀AN09018 |
50 | 临时号牌 | 冀AN39669 |
51 | 正式号牌 | 冀AN00867 |
责任编辑:x101