临近强制报废
2024-09-26 11:52:23
号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 逾期未检强制报废期止 | 状态 | |
1 | 小型汽车 | AZ9482 | *彪 | 2024/11/21 | 违法未处理 |
2 | 小型汽车 | A762WN | *彬 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
3 | 小型汽车 | A879YC | *斌 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
4 | 小型汽车 | A21MB6 | *斌 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
5 | 小型汽车 | A275WG | *波 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
6 | 小型汽车 | A86LZ8 | *卜 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
7 | 小型汽车 | A387JL | *卜 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
8 | 小型汽车 | AF88R3 | *灿 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
9 | 小型汽车 | A513K1 | *策 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
10 | 小型新能源号牌 | AD48345 | *策 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
11 | 小型汽车 | A1755J | *婵 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
12 | 小型汽车 | A29D6C | *昌 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
13 | 普通摩托车 | AFW476 | *畅 | 2024/11/4 | 正常 |
14 | 小型汽车 | AP2Z51 | *超 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
15 | 小型汽车 | A9806S | *晨 | 2024/11/27 | 违法未处理逾期未检验 |
16 | 小型汽车 | A586GU | *丞 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
17 | 小型汽车 | A58LK1 | *程 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
18 | 小型汽车 | A618V0 | *闯 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
19 | 小型汽车 | A3H5B1 | *闯 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
20 | 小型汽车 | AZ67C3 | *闯 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
21 | 大型汽车 | A8617L | *闯 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
22 | 小型汽车 | A8Y6S6 | *闯 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
23 | 大型汽车 | A0426C | *春 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
24 | 小型汽车 | AEY335 | *慈 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
25 | 小型汽车 | AT187J | *翠 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
26 | 小型汽车 | A704RF | *翠 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
27 | 小型汽车 | AS5Q61 | *丹 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
28 | 小型汽车 | A72AS9 | *丹 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
29 | 小型汽车 | A16M8C | *德 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
30 | 低速车 | AHM737 | *栋 | 2024/11/18 | 正常 |
31 | 小型汽车 | A839YE | *多 | 2024/11/4 | 正常 |
32 | 小型汽车 | A21YS3 | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
33 | 小型汽车 | AM165S | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
34 | 小型汽车 | A380TS | *帆 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
35 | 小型汽车 | A339B9 | *芳 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
36 | 普通摩托车 | A0119R | *芳 | 2024/11/14 | 逾期未检验 |
37 | 小型汽车 | ABR093 | *芬 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
38 | 普通摩托车 | AAX805 | *枫 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
39 | 小型汽车 | A13Z21 | *峰 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
40 | 小型汽车 | AN3H72 | *峰 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
41 | 小型汽车 | A683UH | *锋 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
42 | 小型汽车 | A9D5B2 | *刚 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
43 | 小型汽车 | AW565R | *刚 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
44 | 小型汽车 | AD618J | *岗 | 2024/11/9 | 正常 |
45 | 小型汽车 | A583UN | *广 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理查封 |
46 | 小型汽车 | A7J6G7 | *国 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
47 | 小型汽车 | AV01C9 | *翰 | 2024/11/30 | 逾期未检验暂扣 |
48 | 小型汽车 | A9C5C2 | *杭 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
49 | 小型汽车 | AX075N | *浩 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
50 | 小型汽车 | AK033B | *浩 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
51 | 小型汽车 | AZ18M5 | *浩 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
52 | 小型汽车 | AR36G3 | *浩 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
53 | 小型汽车 | AX5W95 | *贺 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
54 | 小型汽车 | AX25M6 | *鹤 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
55 | 小型汽车 | A916H2 | *恒 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
56 | 小型汽车 | AB05N1 | *红 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
57 | 小型汽车 | A90S93 | *虹 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
58 | 小型汽车 | A80W25 | *虎 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
59 | 小型汽车 | ANG833 | *欢 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
60 | 小型汽车 | AH69H9 | *环 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
61 | 小型汽车 | AL83L3 | *辉 | 2024/11/10 | 正常 |
62 | 小型汽车 | AV323R | *辉 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
63 | 小型汽车 | A2K3A8 | *会 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
64 | 小型汽车 | AQS522 | *会 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
65 | 小型汽车 | ALN393 | *慧 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
66 | 小型汽车 | AU11A2 | *杰 | 2024/11/29 | 正常 |
67 | 小型汽车 | A650ZJ | *杰 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
68 | 小型汽车 | A6020U | *洁 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
69 | 小型汽车 | A2D7S6 | *婧 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
70 | 小型汽车 | AHS989 | *静 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
71 | 小型汽车 | AM186A | *静 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
72 | 小型汽车 | A8F2L9 | *静 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
73 | 小型汽车 | AR5Y51 | *娟 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
74 | 小型汽车 | A033NL | *军 | 2024/11/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
75 | 小型汽车 | AD5644 | *军 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
76 | 小型汽车 | A8D773 | *军 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
77 | 挂车 | AHV73 | *军 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
78 | 小型汽车 | A70888 | *军 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
79 | 小型汽车 | AX96M5 | *凯 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
80 | 小型汽车 | A0K248 | *侃 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
81 | 小型汽车 | A318A8 | *坤 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
82 | 小型汽车 | A296LK | *昆 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
83 | 小型汽车 | A888WL | *兰 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
84 | 小型汽车 | A60M67 | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
85 | 小型汽车 | A7P7Y6 | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
86 | 小型汽车 | AE635N | *磊 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
87 | 小型汽车 | A9699H | *磊 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
88 | 小型汽车 | A095VW | *磊 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
89 | 小型汽车 | AB2G06 | *蕾 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
90 | 小型汽车 | A52F5T | *立 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
91 | 小型汽车 | AQ50R9 | *丽 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
92 | 小型汽车 | AZG201 | *亮 | 2024/11/18 | 违法未处理 |
93 | 小型汽车 | ASL544 | *亮 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
94 | 小型汽车 | AR897T | *琳 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
95 | 小型汽车 | ALD124 | *玲 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
96 | 低速车 | AGA177 | *令 | 2024/11/24 | 违法未处理 |
97 | 普通摩托车 | AFX502 | *龙 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
98 | 小型汽车 | AC637P | *璐 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
99 | 低速车 | AGA165 | *伦 | 2024/11/2 | 正常 |
100 | 低速车 | AGA009 | *伦 | 2024/11/2 | 正常 |
101 | 小型汽车 | AU0K90 | *曼 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
102 | 大型汽车 | A98393 | *忙 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
103 | 小型汽车 | AN804A | *萌 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
104 | 小型汽车 | A1W5Z2 | *猛 | 2024/11/23 | 逾期未检验 |
105 | 小型汽车 | A2617M | *咪 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
106 | 小型汽车 | A3G390 | *明 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
107 | 小型汽车 | AC638J | *明 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
108 | 小型汽车 | AM55Q2 | *娜 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
109 | 小型汽车 | AL298U | *娜 | 2024/11/30 | 违法未处理 |
110 | 小型汽车 | A3F5Z6 | *宁 | 2024/11/26 | 正常 |
111 | 小型汽车 | A59ZK8 | *诺 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
112 | 小型汽车 | ATM102 | *盼 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
113 | 小型汽车 | AN020K | *鹏 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
114 | 大型汽车 | AV3415 | *鹏 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
115 | 小型汽车 | AT16K9 | *平 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理暂扣 |
116 | 小型汽车 | A55E0K | *平 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
117 | 小型汽车 | AU6J33 | *乾 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
118 | 小型汽车 | A0E391 | *倩 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
119 | 小型汽车 | A1U166 | *强 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
120 | 小型汽车 | A59BV7 | *强 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
121 | 小型汽车 | A1B582 | *强 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
122 | 小型汽车 | A6M202 | *强 | 2024/11/30 | 逾期未检验暂扣 |
123 | 小型汽车 | AG83Y1 | *强 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
124 | 小型汽车 | AQ417C | *桥 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
125 | 普通摩托车 | AFX859 | *桥 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
126 | 低速车 | AK7082 | *芹 | 2024/11/4 | 正常 |
127 | 小型汽车 | AZ29Z6 | *卿 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
128 | 小型汽车 | AM79N2 | *庆 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
129 | 小型汽车 | A60VX1 | *秋 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
130 | 小型汽车 | AZ9391 | *然 | 2024/11/9 | 违法未处理 |
131 | 小型汽车 | A5V657 | *茹 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
132 | 小型汽车 | A582P2 | *儒 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
133 | 小型汽车 | AW0F59 | *蕊 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
134 | 小型汽车 | AZG321 | *森 | 2024/11/28 | 违法未处理 |
135 | 小型新能源号牌 | AD09969 | *生 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
136 | 小型汽车 | AFP509 | *帅 | 2024/11/30 | 逾期未检验暂扣 |
137 | 小型汽车 | A027MY | *帅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
138 | 大型汽车 | A4817W | *顺 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
139 | 小型汽车 | A8A6Z7 | *思 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
140 | 小型汽车 | AVF750 | *松 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
141 | 大型新能源号牌 | A20180D | *嵩 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
142 | 低速车 | AQQ501 | *泰 | 2024/11/24 | 逾期未检验 |
143 | 小型汽车 | A219F9 | *涛 | 2024/11/30 | 逾期未检验暂扣 |
144 | 小型汽车 | A5C1X3 | *涛 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
145 | 小型汽车 | A4728C | *涛 | 2024/11/18 | 正常 |
146 | 小型汽车 | AP223W | *婷 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
147 | 小型汽车 | AB1J97 | *挺 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
148 | 小型汽车 | A007T3 | *娃 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
149 | 普通摩托车 | A7N521 | *旺 | 2024/11/25 | 逾期未检验 |
150 | 普通摩托车 | A2303B | *旺 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
151 | 小型汽车 | A17X09 | *伟 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
152 | 小型汽车 | A89691 | *伟 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
153 | 小型汽车 | A451JH | *伟 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
154 | 小型汽车 | A9H6S1 | *伟 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
155 | 小型汽车 | AR1Y28 | *武 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
156 | 小型汽车 | A86B3N | *玺 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
157 | 小型汽车 | AFW772 | *宪 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
158 | 小型汽车 | AP2X32 | *相 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
159 | 小型汽车 | A20L5D | *香 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
160 | 小型汽车 | AZD321 | *翔 | 2024/11/2 | 违法未处理 |
161 | 小型汽车 | AN8X02 | *肖 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
162 | 小型汽车 | AD6H08 | *新 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
163 | 小型汽车 | AV9F17 | *旭 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
164 | 小型汽车 | A6F6M7 | *雪 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
165 | 小型汽车 | AS115B | *亚 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
166 | 小型汽车 | AY83Q0 | *言 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
167 | 小型汽车 | AV77S2 | *言 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
168 | 小型汽车 | A76WV8 | *艳 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
169 | 小型汽车 | AQB798 | *燕 | 2024/11/10 | 正常 |
170 | 小型汽车 | A237V7 | *扬 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
171 | 小型汽车 | A379PZ | *杨 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
172 | 小型汽车 | AK77J0 | *杨 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
173 | 小型汽车 | AK008E | *轶 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
174 | 小型汽车 | A68PK9 | *英 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
175 | 小型汽车 | AT7V98 | *永 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
176 | 小型汽车 | AX8D82 | *勇 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
177 | 小型汽车 | A29B03 | *勇 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
178 | 小型汽车 | A870LQ | *勇 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
179 | 小型汽车 | A2Y881 | *勇 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
180 | 小型汽车 | AR90M0 | *煜 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
181 | 小型汽车 | AB7K55 | *渊 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
182 | 小型汽车 | AQE558 | *岳 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
183 | 小型汽车 | A779KV | *运 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
184 | 小型汽车 | A19D1Z | *运 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
185 | 小型汽车 | A349ZC | *照 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
186 | 小型汽车 | AZQ166 | *哲 | 2024/11/11 | 违法未处理 |
187 | 小型汽车 | A093D9 | *政 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
188 | 小型汽车 | A387LZ | *智 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
189 | 普通摩托车 | AFX508 | *仲 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
190 | 小型汽车 | A8T1X6 | *尊 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
191 | 小型汽车 | AE62Q5 | *爱玲 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
192 | 小型汽车 | A13F0W | *安宁 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
193 | 小型汽车 | AZG282 | *安为 | 2024/11/17 | 违法未处理 |
194 | 普通摩托车 | A1450B | *安志 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
195 | 小型汽车 | A19ZV0 | *傲寒 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
196 | 小型汽车 | A287Y3 | *宝军 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
197 | 小型汽车 | A8Z2V8 | *宝青 | 2024/11/9 | 正常 |
198 | 小型汽车 | A7K0M8 | *宝柱 | 2024/11/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
199 | 小型汽车 | A59L0W | *保分 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
200 | 小型汽车 | A3F1V1 | *保国 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
201 | 小型汽车 | A2Q705 | *保红 | 2024/11/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
202 | 小型汽车 | A76W02 | *保坤 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
203 | 小型汽车 | A5J3C0 | *保坤 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
204 | 小型汽车 | A7W9V7 | *保磊 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
205 | 小型汽车 | AE952Y | *保民 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
206 | 小型汽车 | A237P0 | *保起 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
207 | 小型汽车 | AQ570R | *保芹 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封暂扣 |
208 | 小型汽车 | AM079Z | *保生 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
209 | 小型汽车 | A28PR2 | *保拴 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
210 | 小型汽车 | A432ZL | *保忠 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
211 | 挂车 | A865K | *本葛 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
212 | 小型汽车 | A0B5U6 | *兵华 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
213 | 小型汽车 | AZD266 | *兵辉 | 2024/11/23 | 违法未处理 |
214 | 小型汽车 | A572E6 | *兵路 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
215 | 小型汽车 | A89H5C | *兵位 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
216 | 大型汽车 | AL5722 | *丙申 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
217 | 小型汽车 | A004KW | *丙银 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
218 | 小型汽车 | A399W2 | *钵召 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
219 | 大型汽车 | AH5382 | *不迁 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
220 | 小型汽车 | A05DR1 | *彩芳 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
221 | 小型汽车 | A503U8 | *彩辉 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
222 | 小型汽车 | A52X7A | *彩君 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
223 | 小型汽车 | AS213K | *彩君 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
224 | 小型汽车 | AJ10K3 | *彩平 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
225 | 小型汽车 | AS039E | *彩云 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
226 | 小型汽车 | AR18E2 | *灿灿 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
227 | 小型汽车 | A23Z3P | *仓柱 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
228 | 小型汽车 | A093FJ | *藏国 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
229 | 小型汽车 | A9A9P1 | *藏双 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
230 | 小型汽车 | A19U30 | *昌亮 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
231 | 小型汽车 | AH9F87 | *超鹏 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
232 | 小型汽车 | A3G4T4 | *朝飞 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
233 | 小型汽车 | A1B373 | *朝峰 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
234 | 小型汽车 | AP2E91 | *朝杰 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
235 | 小型汽车 | A832TD | *朝强 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
236 | 小型汽车 | A086CQ | *朝伟 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
237 | 小型汽车 | A599X8 | *晨晖 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
238 | 小型汽车 | A55B6Y | *趁欣 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
239 | 小型汽车 | AR31D6 | *成会 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
240 | 小型新能源号牌 | AD31459 | *成聚 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
241 | 小型汽车 | AX37V9 | *成双 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
242 | 小型汽车 | AZ58S1 | *成双 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
243 | 小型汽车 | ARR955 | *成珍 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
244 | 小型汽车 | A22L6R | *成组 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
245 | 小型汽车 | AZ9451 | *冲锋 | 2024/11/25 | 正常 |
246 | 小型汽车 | A3T480 | *冲华 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
247 | 小型汽车 | A337M3 | *冲华 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
248 | 小型汽车 | AX49V3 | *丑货 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
249 | 大型汽车 | AKL037 | *丑子 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
250 | 小型汽车 | AG871Y | *春宝 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
251 | 小型汽车 | AJ834S | *春恒 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
252 | 小型汽车 | A27U6A | *春江 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
253 | 小型汽车 | AD279E | *春杰 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
254 | 小型汽车 | A120BX | *春立 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
255 | 小型汽车 | AP035M | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
256 | 小型汽车 | AA2M90 | *春梅 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
257 | 小型汽车 | AL25F3 | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
258 | 小型汽车 | A229AW | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
259 | 小型汽车 | A52J1K | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
260 | 小型汽车 | A69K1A | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
261 | 小型汽车 | AZ38T1 | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
262 | 小型汽车 | A23H3V | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
263 | 小型汽车 | A02B0R | *春梅 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
264 | 小型汽车 | AZC677 | *春苗 | 2024/11/3 | 违法未处理 |
265 | 小型汽车 | A80Y3G | *春巧 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
266 | 大型汽车 | ATH016 | *春生 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
267 | 小型汽车 | AS80Y8 | *春素 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
268 | 小型汽车 | A9C6L4 | *春香 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
269 | 小型汽车 | A76FZ9 | *春秀 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
270 | 小型汽车 | A93X68 | *春秀 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
271 | 低速车 | AGA131 | *春永 | 2024/11/18 | 正常 |
272 | 小型汽车 | A3E669 | *春长 | 2024/11/30 | 逾期未检验违法未处理 |
273 | 小型汽车 | A61QX2 | *丛恩 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
274 | 小型汽车 | A07BW3 | *翠翠 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
275 | 小型汽车 | AV4P52 | *翠花 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
276 | 小型汽车 | A89H3M | *翠敏 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
277 | 小型汽车 | A563PX | *翠坡 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
278 | 小型汽车 | AS36T0 | *翠强 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
279 | 大型汽车 | A488RW | *翠轻 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
280 | 小型汽车 | AQ757U | *翠荣 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
281 | 小型汽车 | AJ7B09 | *翠茹 | 2024/11/5 | 逾期未检验 |
282 | 小型汽车 | A7P0R3 | *翠霞 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
283 | 小型汽车 | AP02S7 | *翠霞 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
284 | 小型汽车 | AZ9818 | *翠彦 | 2024/11/9 | 违法未处理 |
285 | 大型汽车 | AM8402 | *翠月 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
286 | 大型汽车 | AYN967 | *翠月 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
287 | 小型汽车 | AQF685 | *存品 | 2024/11/2 | 逾期未检验 |
288 | 小型汽车 | AS0Y86 | *大辉 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
289 | 小型汽车 | AXJ368 | *大亮 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
290 | 小型汽车 | A32R7Y | *大书 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
291 | 普通摩托车 | A2255B | *大娃 | 2024/11/8 | 逾期未检验 |
292 | 小型汽车 | AZD175 | *大勇 | 2024/11/28 | 违法未处理 |
293 | 小型汽车 | A324KG | *大雨 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
294 | 小型汽车 | A331YR | *大赃 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
295 | 小型汽车 | A673WN | *大赃 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
296 | 小型汽车 | A661KW | *大赃 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
297 | 挂车 | A00R0 | *代进 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
298 | 普通摩托车 | AWD916 | *得庆 | 2024/11/9 | 逾期未检验 |
299 | 小型汽车 | AS580E | *德川 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
300 | 小型汽车 | A32V17 | *德骏 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
301 | 小型汽车 | ACU886 | *德明 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
302 | 小型汽车 | AB55B6 | *德全 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
303 | 小型汽车 | AGX182 | *灯改 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
304 | 小型汽车 | AG6Q71 | *定华 | 2024/11/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
305 | 小型汽车 | A93S51 | *东海 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
306 | 小型汽车 | A66B5L | *东妙 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
307 | 大型汽车 | ALB190 | *东坡 | 2024/11/30 | 逾期未检验查封 |
308 | 小型汽车 | A7B7W5 | *东占 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
309 | 小型汽车 | AZG322 | *东哲 | 2024/11/28 | 违法未处理 |
310 | 小型汽车 | AZ9792 | *冬琳 | 2024/11/9 | 正常 |
311 | 普通摩托车 | A2327B | *冬青 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
312 | 小型汽车 | A2077M | *冬生 | 2024/11/30 | 查封逾期未检验 |
313 | 小型汽车 | AN393B | *董攀 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
314 | 小型汽车 | AC7761 | *栋廷 | 2024/11/30 | 逾期未检验 |
315 | 小型汽车 | ACP197 | *娥子 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
316 | 小型汽车 | AC12V7 | *娥子 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验 |
317 | 小型汽车 | A77E1E | *二丹 | 2024/11/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
