逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、行驶证、登记证书作废
2024-07-24 13:51:25
序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 逾期检验强制报废期止 | 状态 |
1 | 小型汽车 | A826BU | *宾 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
2 | 小型汽车 | A6G793 | *彬 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
3 | 小型汽车 | A97GA1 | *彬 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
4 | 小型汽车 | A7C0U0 | *斌 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
5 | 小型汽车 | A1A883 | *兵 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
6 | 挂车 | A428M | *波 | 2024/6/2 | 达到报废标准查封 |
7 | 小型汽车 | AK852C | *卜 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
8 | 低速车 | APF920 | *超 | 2024/6/18 | 达到报废标准 |
9 | 挂车 | A0N18 | *超 | 2024/6/30 | 查封 |
10 | 挂车 | A0N30 | *成 | 2024/6/30 | 违法未处理 |
11 | 小型汽车 | A553JQ | *冲 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
12 | 小型汽车 | AF75F1 | *闯 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
13 | 小型汽车 | A1H7T7 | *闯 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
14 | 小型汽车 | A50SB3 | *闯 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
15 | 小型汽车 | A15FU5 | *闯 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
16 | 小型汽车 | AN8J30 | *冬 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
17 | 小型汽车 | A532CS | *栋 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
18 | 低速车 | APE245 | *飞 | 2024/6/4 | 逾期未检验达到报废标准 |
19 | 小型汽车 | A9Q937 | *飞 | 2024/6/13 | 违法未处理达到报废标准 |
20 | 小型汽车 | AA1L96 | *飞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
21 | 小型汽车 | A71ZL9 | *峰 | 2024/6/10 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
22 | 小型汽车 | A5M3Z1 | *锋 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
23 | 小型汽车 | AM59U8 | *巩 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
24 | 小型汽车 | A550GZ | *光 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
25 | 小型汽车 | AX3C25 | *国 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
26 | 小型汽车 | A1U3K8 | *航 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
27 | 小型汽车 | AC28S0 | *昊 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
28 | 大型汽车 | A5208Z | *恒 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
29 | 小型汽车 | A11A9K | *恒 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
30 | 小型汽车 | A896RQ | *红 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
31 | 小型汽车 | AQ223L | *虎 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
32 | 小型汽车 | AX696Z | *华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
33 | 小型汽车 | A23E6N | *华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
34 | 小型汽车 | A72087 | *换 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
35 | 小型汽车 | AQS055 | *辉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
36 | 小型汽车 | ARV963 | *辉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
37 | 小型汽车 | A99UA6 | *惠 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
38 | 小型汽车 | A0J3Y2 | *吉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
39 | 小型汽车 | AP5975 | *佳 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
40 | 小型汽车 | AA805C | *佳 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
41 | 挂车 | A0N01 | *建 | 2024/6/26 | 达到报废标准 |
42 | 小型汽车 | A07D0F | *剑 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
43 | 小型汽车 | AM92S7 | *剑 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
44 | 小型汽车 | A835BB | *剑 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
45 | 小型汽车 | AVY996 | *健 | 2024/6/8 | 达到报废标准 |
46 | 大型汽车 | AQ6713 | *健 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
47 | 小型汽车 | AGL963 | *江 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
48 | 小型汽车 | AT10J2 | *杰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
49 | 挂车 | ABJ01 | *杰 | 2024/6/30 | 正常 |
50 | 小型汽车 | A5Q9T1 | *杰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
51 | 小型汽车 | AP6X72 | *进 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
52 | 小型汽车 | A1K7U6 | *晶 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
53 | 小型汽车 | A4662W | *晶 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
54 | 小型汽车 | A9738L | *静 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
55 | 小型汽车 | A04X66 | *静 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
56 | 小型汽车 | AJ0U25 | *军 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
57 | 小型汽车 | A05F69 | *俊 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
58 | 小型汽车 | A15D22 | *柯 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
59 | 小型汽车 | A88EF3 | *科 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
60 | 小型汽车 | A855DR | *坤 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
61 | 小型汽车 | A21G1T | *阔 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
62 | 小型汽车 | AX137G | *兰 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
63 | 大型汽车 | A0717C | *乐 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
64 | 挂车 | A07R2 | *雷 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
65 | 小型汽车 | AE15C9 | *垒 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
66 | 小型汽车 | A2X673 | *磊 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
67 | 小型汽车 | A209EL | *礼 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
68 | 小型汽车 | AW0596 | *莉 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
69 | 小型汽车 | A9G7F0 | *亮 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
70 | 小型汽车 | A0U8P8 | *亮 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
71 | 小型汽车 | AP105L | *亮 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
72 | 小型汽车 | A309ZG | *亮 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
73 | 小型汽车 | AC371M | *亮 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
74 | 小型汽车 | AN500P | *林 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
75 | 小型汽车 | A356NV | *檩 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
76 | 大型汽车 | A7127U | *玲 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
77 | 小型汽车 | A12A3X | *岭 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
78 | 小型汽车 | AG050Q | *曼 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
79 | 大型汽车 | A2610X | *猛 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
80 | 小型汽车 | A253PB | *敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
81 | 小型汽车 | AX170C | *敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
82 | 大型汽车 | AF5877 | *明 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
83 | 小型汽车 | A3R3N6 | *娜 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
84 | 小型汽车 | AR8116 | *楠 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
85 | 低速车 | APF906 | *宁 | 2024/6/1 | 逾期未检验达到报废标准 |
86 | 小型汽车 | AM9253 | *攀 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
87 | 挂车 | A0N28 | *朋 | 2024/6/26 | 违法未处理达到报废标准 |
88 | 小型汽车 | APW316 | *朋 | 2024/6/5 | 达到报废标准 |
89 | 小型汽车 | A351XV | *鹏 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
90 | 大型汽车 | A79783 | *鹏 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
91 | 小型汽车 | A9M9R9 | *倩 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
92 | 小型汽车 | AR581W | *倩 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
93 | 小型汽车 | AA26T6 | *强 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
94 | 大型汽车 | A6508Y | *强 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
95 | 挂车 | A7L41 | *青 | 2024/6/26 | 达到报废标准 |
96 | 小型汽车 | A38E1T | *权 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
97 | 小型汽车 | A95MB6 | *全 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
98 | 小型汽车 | AU35T6 | *韧 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
99 | 小型汽车 | A73AU0 | *森 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
100 | 小型汽车 | AGR367 | *山 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
101 | 低速车 | APF911 | *帅 | 2024/6/8 | 达到报废标准 |
102 | 小型汽车 | AP2N78 | *帅 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
103 | 小型汽车 | AXS311 | *朔 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
104 | 小型汽车 | A70TV2 | *涛 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
105 | 小型汽车 | A887LT | *涛 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
106 | 小型汽车 | AQ7W18 | *涛 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
107 | 小型汽车 | A22ZV1 | *婷 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
108 | 大型汽车 | AU0310 | *童 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验违法未处理 |
109 | 小型汽车 | AS17Z2 | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
110 | 小型汽车 | AC381S | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
111 | 小型汽车 | AD308V | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
112 | 小型汽车 | A5M069 | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
113 | 挂车 | ATR19 | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
114 | 大型汽车 | AQ6756 | *伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
115 | 小型汽车 | A6790E | *卫 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
116 | 小型汽车 | A218PE | *喜 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
117 | 小型汽车 | A59YE1 | *香 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
118 | 小型汽车 | AYK670 | *晓 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
119 | 小型汽车 | AP82K0 | *晓 | 2024/6/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
120 | 小型汽车 | AS94D3 | *欣 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
121 | 小型汽车 | A62F8U | *欣 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
122 | 小型汽车 | AY9371 | *欣 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
123 | 小型汽车 | A5799D | *新 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
124 | 挂车 | A76VU | *兴 | 2024/6/29 | 正常 |
125 | 小型汽车 | AC29P5 | *兴 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
126 | 挂车 | A9L76 | *秀 | 2024/6/25 | 违法未处理达到报废标准 |
127 | 小型汽车 | ALA160 | *旭 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
128 | 小型汽车 | AG23Z2 | *学 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
129 | 小型汽车 | A2271Z | *亚 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
130 | 小型汽车 | A62T0H | *燕 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
131 | 小型汽车 | A3W5L9 | *叶 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
132 | 大型汽车 | AV2967 | *轶 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
133 | 小型汽车 | ALY410 | *燚 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
134 | 小型汽车 | A8397J | *吟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
135 | 小型汽车 | A359W0 | *寅 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
136 | 小型汽车 | ARU528 | *英 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
137 | 小型汽车 | A9C9M1 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
138 | 小型汽车 | A9L5M0 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
139 | 大型汽车 | AV9741 | *勇 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
140 | 低速车 | AB7846 | *勇 | 2024/6/4 | 达到报废标准 |
141 | 小型汽车 | A2164F | *雨 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
142 | 小型汽车 | AW1J85 | *展 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
143 | 小型汽车 | A229QC | *召 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
144 | 小型汽车 | AM921E | *忠 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
145 | 挂车 | A9Z27 | *宗 | 2024/6/30 | 正常 |
146 | 小型汽车 | A095WC | *艾校 | 2024/6/15 | 逾期未检验达到报废标准 |
147 | 小型汽车 | A57N2E | *爱斌 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
148 | 小型汽车 | AY79C2 | *爱川 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
149 | 小型汽车 | AE1177 | *爱金 | 2024/6/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
150 | 小型汽车 | A89HP1 | *爱民 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
151 | 小型汽车 | AC841E | *爱民 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
152 | 小型汽车 | A25C0L | *爱顺 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
153 | 大型汽车 | AV2797 | *爱宗 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
154 | 小型汽车 | A1B331 | *傲宇 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
155 | 小型汽车 | AC35G1 | *白妮 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
156 | 大型汽车 | A50A11 | *宝国 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
157 | 小型汽车 | A71TY2 | *宝连 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
158 | 小型汽车 | AZF040 | *宝田 | 2024/6/7 | 违法未处理达到报废标准 |
159 | 小型汽车 | A137LB | *保安 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
160 | 小型汽车 | A825B2 | *保安 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
161 | 小型汽车 | AK5B68 | *保才 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
162 | 小型汽车 | A78F8H | *保分 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
163 | 小型汽车 | A63G9W | *保坤 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
164 | 小型汽车 | A150RH | *保乐 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
165 | 小型汽车 | A518XB | *保龙 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
166 | 小型汽车 | A3D7F1 | *保群 | 2024/6/24 | 达到报废标准 |
167 | 小型汽车 | A283UE | *保拴 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
168 | 小型汽车 | A8F0X8 | *斌斌 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
169 | 小型汽车 | AX787L | *斌建 | 2024/6/18 | 违法未处理达到报废标准 |
170 | 小型汽车 | AMX236 | *兵路 | 2024/6/2 | 达到报废标准 |
171 | 小型汽车 | AT8E95 | *兵五 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
172 | 小型汽车 | A595R8 | *丙建 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
173 | 低速车 | AAC890 | *泊泉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
174 | 小型汽车 | AD53N6 | *博风 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
175 | 小型汽车 | A8068T | *彩峰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
176 | 小型汽车 | A38VK2 | *彩军 | 2024/6/12 | 逾期未检验达到报废标准 |
177 | 低速车 | AHM527 | *彩乱 | 2024/6/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
178 | 小型汽车 | A89KM6 | *彩平 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
179 | 小型汽车 | A256MM | *彩萍 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
180 | 小型汽车 | A03XC0 | *彩瑞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
181 | 挂车 | ACT85 | *彩霞 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
182 | 小型汽车 | AVJ133 | *彩英 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
183 | 小型汽车 | A11TL9 | *藏娟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
184 | 小型汽车 | A562FW | *藏影 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
185 | 小型汽车 | AQ1Y98 | *岑岑 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
186 | 小型汽车 | A83VR3 | *岑端 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
187 | 小型汽车 | A32YX8 | *层进 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
188 | 低速车 | AB8257 | *常瑞 | 2024/6/4 | 达到报废标准 |
189 | 小型汽车 | A9X7F8 | *朝雷 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
190 | 挂车 | A5N78 | *朝平 | 2024/6/25 | 达到报废标准 |
191 | 大型汽车 | AU5358 | *朝庆 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
192 | 小型汽车 | AF701U | *朝阳 | 2024/6/24 | 违法未处理达到报废标准 |
193 | 小型汽车 | AR258X | *辰平 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
194 | 挂车 | A060L | *辰希 | 2024/6/30 | 违法未处理 |
195 | 小型汽车 | A176GE | *晨辉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
196 | 小型汽车 | AG9468 | *趁田 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
197 | 挂车 | AXD51 | *趁心 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
198 | 小型汽车 | AJU929 | *成房 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
199 | 小型汽车 | AQ835K | *成军 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
200 | 大型汽车 | AU0929 | *成林 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
201 | 小型汽车 | A528Q7 | *成双 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
202 | 小型汽车 | A7N9S7 | *成双 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
203 | 小型汽车 | A336NB | *成双 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
204 | 小型汽车 | ABM263 | *承龙 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
205 | 小型汽车 | AR57C1 | *冲冲 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
206 | 小型汽车 | A58WL0 | *冲华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
207 | 小型汽车 | AQ910X | *冲华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
208 | 小型汽车 | A80KA5 | *冲华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
209 | 小型汽车 | A36MF0 | *冲华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
210 | 小型汽车 | A2616B | *冲华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
211 | 小型汽车 | A196Y0 | *丑货 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
212 | 大型汽车 | A4007Y | *丑子 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
213 | 小型汽车 | A17G0R | *春彩 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
214 | 小型汽车 | AX81E8 | *春峰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
215 | 小型汽车 | A17D0A | *春花 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
216 | 低速车 | AF6503 | *春华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
217 | 小型汽车 | APQ716 | *春辉 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
218 | 挂车 | A6L46 | *春江 | 2024/6/5 | 达到报废标准 |
219 | 小型汽车 | AM29U5 | *春玲 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
220 | 小型汽车 | A20RL8 | *春梅 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
221 | 低速车 | APF930 | *春生 | 2024/6/9 | 逾期未检验达到报废标准 |
222 | 挂车 | A36L7 | *春田 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
223 | 小型汽车 | A91VL6 | *春喜 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
224 | 小型汽车 | AXV756 | *春秀 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
225 | 小型汽车 | A5P5D7 | *春芝 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
226 | 小型汽车 | AY1V33 | *聪博 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
227 | 低速车 | AF6819 | *从杰 | 2024/6/11 | 逾期未检验达到报废标准 |
228 | 小型汽车 | A33NM5 | *翠娥 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
229 | 小型汽车 | A0Q1M9 | *翠花 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
230 | 小型汽车 | A813TU | *翠花 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
231 | 小型汽车 | A7P9X8 | *翠军 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
232 | 小型汽车 | A8J0Y9 | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
233 | 小型汽车 | AD901M | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
234 | 小型汽车 | AC1Z17 | *翠敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
235 | 小型汽车 | A3S1L8 | *翠平 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
236 | 小型汽车 | A70F3Q | *翠霞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
237 | 小型汽车 | A75E1M | *翠霞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
238 | 小型汽车 | A578UQ | *翠香 | 2024/6/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
239 | 小型汽车 | A69UW7 | *翠镯 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
240 | 小型汽车 | APQ628 | *存良 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
241 | 小型汽车 | A592KM | *寸敏 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
242 | 小型汽车 | A781GG | *大矿 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
243 | 小型汽车 | A1X321 | *大眼 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
244 | 小型汽车 | A86E55 | *大眼 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
245 | 小型汽车 | A8L7A8 | *丹丹 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
246 | 小型汽车 | A2598J | *道平 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封暂扣 |
247 | 小型汽车 | AC196B | *道士 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
248 | 小型汽车 | A396DH | *德华 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
249 | 小型汽车 | A0A158 | *德环 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
250 | 小型汽车 | A6N9C7 | *德卿 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
251 | 小型汽车 | A225GA | *灯改 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
252 | 大型汽车 | AN3761 | *殿祥 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
253 | 小型汽车 | AYA913 | *丁才 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
254 | 大型汽车 | AD3919 | *东昌 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
255 | 小型汽车 | AJ5798 | *东辰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
256 | 小型汽车 | A0P018 | *东辰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
257 | 小型汽车 | AB60N8 | *东辰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
258 | 挂车 | A17EK | *东东 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
259 | 小型汽车 | A60NA2 | *东沟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
260 | 挂车 | ABG38 | *东辉 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
261 | 普通摩托车 | AAT365 | *东兰 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
262 | 小型汽车 | AGL380 | *东亮 | 2024/6/30 | 逾期未检验暂扣 |
263 | 小型汽车 | AU5J03 | *东亮 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
264 | 小型汽车 | AB005B | *东晓 | 2024/6/30 | 查封逾期未检验 |
265 | 低速车 | APF912 | *冬冬 | 2024/6/24 | 达到报废标准 |
266 | 小型汽车 | A0J5V6 | *冬刚 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
267 | 小型汽车 | ADN933 | *冬娜 | 2024/6/30 | 逾期未检验违法未处理 |
268 | 小型汽车 | ATH962 | *冬祥 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
269 | 小型汽车 | AS3W57 | *端勤 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
270 | 小型汽车 | A780JM | *娥子 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
271 | 小型汽车 | A3M569 | *恩义 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
272 | 小型汽车 | A86A6Y | *二红 | 2024/6/10 | 逾期未检验达到报废标准 |
273 | 小型汽车 | A95UQ1 | *二力 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
274 | 小型汽车 | A7Z580 | *二梅 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
275 | 小型汽车 | A00G5D | *二梅 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
276 | 小型汽车 | AY4694 | *二萌 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
277 | 小型汽车 | A35ZB0 | *二为 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
278 | 小型汽车 | A8Y8Q2 | *二霞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
279 | 小型汽车 | A758RV | *二仙 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
280 | 小型汽车 | AA8U56 | *二兴 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
281 | 低速车 | APF928 | *二正 | 2024/6/12 | 逾期未检验达到报废标准 |
282 | 小型汽车 | A23K0Q | *二竹 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
283 | 小型汽车 | A7Z3V4 | *二竹 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
284 | 小型汽车 | A3U8Y1 | *发朝 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
285 | 小型汽车 | A33FT2 | *法军 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
286 | 小型汽车 | A15CX5 | *法军 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
287 | 小型汽车 | AQ989Y | *飞飞 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
288 | 小型汽车 | AQ305B | *飞市 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
289 | 小型汽车 | AUW828 | *分德 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
290 | 普通摩托车 | A9B452 | *分来 | 2024/6/23 | 达到报废标准 |
291 | 小型汽车 | A20B8Z | *分英 | 2024/6/30 | 逾期未检验查封 |
292 | 小型汽车 | AV38L8 | *芬香 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
293 | 小型汽车 | A500VE | *风娥 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
294 | 小型汽车 | A716EV | *风甫 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
295 | 小型汽车 | A76Z1Z | *风军 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
296 | 小型汽车 | A9Z6S9 | *风须 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
297 | 小型汽车 | AK392F | *风珍 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
298 | 小型汽车 | AP15P3 | *峰伟 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
299 | 小型汽车 | AV281N | *凤刚 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
300 | 小型汽车 | A5G645 | *凤林 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
301 | 小型汽车 | AX39F5 | *凤珍 | 2024/6/9 | 逾期未检验达到报废标准 |
302 | 小型汽车 | AH5444 | *福葛 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
303 | 小型汽车 | AM06C2 | *付存 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
304 | 小型汽车 | AT917Y | *付印 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
305 | 小型汽车 | AGH175 | *改军 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
306 | 小型汽车 | AY97T0 | *改平 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
307 | 小型汽车 | A98PB0 | *改平 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
308 | 低速车 | AM8498 | *改芹 | 2024/6/24 | 逾期未检验达到报废标准 |
309 | 小型汽车 | ALJ271 | *改香 | 2024/6/30 | 违法未处理逾期未检验 |
310 | 小型汽车 | AK722T | *改枝 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
311 | 小型汽车 | AY556M | *改子 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
312 | 小型汽车 | A22G6V | *改子 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
313 | 小型汽车 | A11G0E | *改子 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
314 | 小型汽车 | A91E0J | *改子 | 2024/6/30 | 逾期未检验 |
