临近强制报废
2024-07-24 13:45:12
| 序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 逾期检验强制报废期止 | 状态 |
| 1 | 小型汽车 | A11V54 | *宾 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 2 | 小型汽车 | A50Z0A | *斌 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 3 | 小型汽车 | A910PM | *斌 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 4 | 小型汽车 | ASC904 | *斌 | 2024/9/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
| 5 | 小型汽车 | AY1588 | *冰 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 6 | 小型汽车 | AAQ182 | *冰 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 7 | 大型汽车 | AF5740 | *冰 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 8 | 挂车 | A45F2 | *博 | 2024/9/25 | 正常 |
| 9 | 小型汽车 | AB94M9 | *灿 | 2024/9/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
| 10 | 小型汽车 | AR04Z9 | *灿 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 11 | 小型汽车 | AM041E | *策 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 12 | 小型汽车 | AU699M | *策 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 13 | 小型汽车 | A796UP | *策 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 14 | 普通摩托车 | AWD625 | *超 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 15 | 小型汽车 | A23WQ7 | *超 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 16 | 小型汽车 | A5D6L7 | *琛 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 17 | 小型汽车 | AZC095 | *诚 | 2024/9/30 | 违法未处理 |
| 18 | 小型汽车 | A55A5A | *程 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 19 | 小型汽车 | AN58Z1 | *池 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 20 | 小型汽车 | AY189B | *闯 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 21 | 小型汽车 | AU631Q | *闯 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 22 | 小型汽车 | A5T1J1 | *闯 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
| 23 | 小型汽车 | AH698A | *创 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 24 | 小型汽车 | AM2A01 | *聪 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 25 | 小型汽车 | AA62W6 | *达 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 26 | 小型汽车 | AV588R | *冬 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 27 | 小型汽车 | AS2T21 | *冬 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 28 | 小型汽车 | AFN356 | *堆 | 2024/9/29 | 正常 |
| 29 | 小型汽车 | AN1R01 | *飞 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 30 | 小型汽车 | AQ228H | *飞 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 31 | 小型汽车 | ARS802 | *飞 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 32 | 小型汽车 | AS85G8 | *芬 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 33 | 小型汽车 | A1M1Y8 | *丰 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 34 | 小型汽车 | A5E965 | *峰 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 35 | 低速车 | AAC713 | *锋 | 2024/9/10 | 正常 |
| 36 | 大型汽车 | A29789 | *刚 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 37 | 小型汽车 | A34J89 | *刚 | 2024/9/30 | 逾期未检验暂扣 |
| 38 | 小型汽车 | A5U635 | *刚 | 2024/9/30 | 逾期未检验暂扣 |
| 39 | 小型汽车 | A60TS1 | *刚 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 40 | 小型汽车 | A1H751 | *鸽 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 41 | 小型汽车 | ARX941 | *根 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 42 | 小型汽车 | AL235L | *好 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 43 | 小型汽车 | AM518M | *浩 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 44 | 小型汽车 | AZG102 | *浩 | 2024/9/26 | 违法未处理 |
| 45 | 小型汽车 | AE065Y | *浩 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 46 | 普通摩托车 | A2133G | *浩 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 47 | 小型汽车 | AF8L85 | *皓 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 48 | 小型汽车 | ARP869 | *合 | 2024/9/2 | 正常 |
| 49 | 小型汽车 | A852MW | *华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 50 | 小型汽车 | AJ02U2 | *华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 51 | 小型汽车 | A7M3N2 | *焕 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 52 | 小型汽车 | AN797P | *辉 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封暂扣 |
| 53 | 小型汽车 | AZG195 | *辉 | 2024/9/2 | 违法未处理 |
| 54 | 小型汽车 | AZ178N | *辉 | 2024/9/13 | 违法未处理 |
| 55 | 小型汽车 | AR35N8 | *辉 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 56 | 小型汽车 | A770DE | *辉 | 2024/9/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
| 57 | 小型汽车 | A6M305 | *荟 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 58 | 低速车 | AJ4887 | *骞 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 59 | 小型汽车 | ALC716 | *建 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 60 | 小型汽车 | AL7Q79 | *建 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 61 | 小型汽车 | A5A0G8 | *健 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 62 | 小型汽车 | A2C0X9 | *杰 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 63 | 小型汽车 | A46101 | *杰 | 2024/9/30 | 查封逾期未检验违法未处理 |
| 64 | 小型汽车 | A8W809 | *晶 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 65 | 小型汽车 | A2119Z | *静 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 66 | 小型汽车 | A922VE | *静 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 67 | 小型汽车 | A639SJ | *炯 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 68 | 小型汽车 | A29Z3V | *军 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 69 | 大型汽车 | AV0550 | *军 | 2024/9/7 | 逾期未检验 |
| 70 | 小型汽车 | AEX716 | *军 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 71 | 小型汽车 | A835LJ | *军 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 72 | 小型汽车 | AZF149 | *军 | 2024/9/30 | 违法未处理 |
| 73 | 小型汽车 | A71GM2 | *军 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 74 | 挂车 | ACQ25 | *军 | 2024/9/8 | 查封 |
| 75 | 小型汽车 | ASG387 | *俊 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 76 | 小型汽车 | AZG083 | *凯 | 2024/9/6 | 违法未处理 |
| 77 | 小型汽车 | A507YJ | *凯 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 78 | 大型汽车 | AGT707 | *凯 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 79 | 小型汽车 | A98JC7 | *凯 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 80 | 小型汽车 | AJ652C | *凯 | 2024/9/16 | 违法未处理 |
| 81 | 小型汽车 | AZR402 | *康 | 2024/9/30 | 违法未处理 |
| 82 | 小型汽车 | AA1Y57 | *康 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 83 | 普通摩托车 | A2237B | *珂 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 84 | 低速车 | AK7091 | *轲 | 2024/9/23 | 正常 |
| 85 | 小型汽车 | A3863C | *兰 | 2024/9/27 | 违法未处理 |
| 86 | 小型汽车 | AV5F07 | *乐 | 2024/9/23 | 违法未处理逾期未检验 |
| 87 | 小型汽车 | AP8M02 | *乐 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 88 | 小型汽车 | A695LE | *雷 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 89 | 小型汽车 | A911A3 | *雷 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 90 | 小型汽车 | A0B9K9 | *雷 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
| 91 | 小型汽车 | AV519N | *雷 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 92 | 小型汽车 | A91C7R | *磊 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 93 | 大型汽车 | A3669Y | *磊 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 94 | 小型汽车 | A975WA | *磊 | 2024/9/22 | 逾期未检验 |
| 95 | 小型汽车 | AD878U | *磊 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 96 | 小型汽车 | A0A3K7 | *磊 | 2024/9/30 | 查封逾期未检验违法未处理 |
| 97 | 小型汽车 | A25668 | *磊 | 2024/9/30 | 查封逾期未检验 |
| 98 | 小型汽车 | AK8Q13 | *磊 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 99 | 普通摩托车 | AR3283 | *磊 | 2024/9/28 | 正常 |
| 100 | 小型汽车 | A01G7P | *利 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 101 | 小型汽车 | A5A885 | *利 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 102 | 小型汽车 | A2B751 | *亮 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 103 | 小型汽车 | A58B6K | *亮 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 104 | 小型汽车 | A519V9 | *亮 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 105 | 小型汽车 | AH8Z72 | *亮 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 106 | 小型汽车 | AE133Z | *林 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 107 | 小型汽车 | ASE060 | *林 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 108 | 小型汽车 | A85M56 | *林 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 109 | 小型汽车 | A199TC | *玲 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 110 | 小型汽车 | A6F586 | *玲 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 111 | 小型汽车 | A17A7U | *柳 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 112 | 小型汽车 | A9D5R8 | *柳 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 113 | 小型汽车 | A273EC | *柳 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 114 | 小型汽车 | A210YE | *龙 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 115 | 小型汽车 | AV95T1 | *龙 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 116 | 挂车 | A739Y | *龙 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 117 | 小型汽车 | A6U658 | *茂 | 2024/9/30 | 违法未处理查封逾期未检验暂扣 |
| 118 | 小型汽车 | AX007V | *萌 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 119 | 小型汽车 | AW00E8 | *敏 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 120 | 小型汽车 | A1H0L0 | *敏 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 121 | 小型汽车 | A19XW0 | *明 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 122 | 小型汽车 | A610M0 | *娜 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 123 | 小型汽车 | AK257D | *娜 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 124 | 小型汽车 | AWN209 | *宁 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 125 | 小型汽车 | AX783E | *宁 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 126 | 小型汽车 | AH02E0 | *宁 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 127 | 大型汽车 | AKT581 | *宁 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 128 | 小型汽车 | AF2K55 | *宁 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封暂扣 |
| 129 | 小型汽车 | A7621M | *宁 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 130 | 普通摩托车 | A2241B | *宁 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 131 | 小型汽车 | A386Y2 | *攀 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 132 | 大型汽车 | A47445 | *鹏 | 2024/9/14 | 逾期未检验 |
| 133 | 小型汽车 | AJB215 | *鹏 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封暂扣 |
| 134 | 小型汽车 | AN813H | *鹏 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 135 | 小型汽车 | A2020V | *鹏 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 136 | 小型汽车 | A96AG9 | *鹏 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 137 | 小型汽车 | AN832V | *平 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 138 | 小型汽车 | A7B1W7 | *萍 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 139 | 普通摩托车 | AAV564 | *琪 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 140 | 小型汽车 | A31R2K | *倩 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 141 | 小型汽车 | A71E68 | *强 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 142 | 小型汽车 | AG1K77 | *强 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封违法未处理 |
| 143 | 小型汽车 | ASM096 | *强 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 144 | 普通摩托车 | AFX490 | *桥 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 145 | 小型汽车 | A5C5Q5 | *卿 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 146 | 小型汽车 | A81WH5 | *秋 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 147 | 大型汽车 | A73572 | *儒 | 2024/9/29 | 违法未处理 |
| 148 | 小型汽车 | AM7W79 | *山 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 149 | 小型汽车 | A33Y5R | *尚 | 2024/9/12 | 正常 |
| 150 | 挂车 | ACW20 | *述 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 151 | 小型汽车 | A52BC2 | *帅 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 152 | 小型汽车 | A5027D | *帅 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 153 | 小型汽车 | A01Z70 | *帅 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 154 | 小型汽车 | A95KU9 | *顺 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 155 | 小型汽车 | AD31X1 | *硕 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 156 | 小型汽车 | AWS552 | *松 | 2024/9/30 | 查封逾期未检验违法未处理 |
| 157 | 小型汽车 | AT302Z | *涛 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 158 | 小型汽车 | A55S3A | *天 | 2024/9/23 | 逾期未检验 |
| 159 | 大型汽车 | A47126 | *铁 | 2024/9/3 | 逾期未检验 |
| 160 | 小型汽车 | A88TP5 | *通 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 161 | 普通摩托车 | A2399B | *童 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 162 | 小型汽车 | A8E777 | *威 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 163 | 小型汽车 | AZC926 | *巍 | 2024/9/2 | 正常 |
| 164 | 小型汽车 | AU088H | *伟 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 165 | 小型汽车 | A0Z6A6 | *伟 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 166 | 小型汽车 | A24C94 | *伟 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 167 | 小型汽车 | A82Z0Y | *伟 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 168 | 小型汽车 | AG61T8 | *卫 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 169 | 小型汽车 | A05PR8 | *位 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 170 | 小型汽车 | A1R5A3 | *祥 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 171 | 小型汽车 | AW85K7 | *向 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 172 | 小型汽车 | A827R5 | *晓 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 173 | 小型汽车 | A6Z536 | *欣 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 174 | 小型汽车 | A2H8H7 | *新 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 175 | 小型汽车 | AA0Q54 | *秀 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 176 | 小型汽车 | A92ME7 | *旭 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 177 | 小型汽车 | AZ666R | *旭 | 2024/9/13 | 查封违法未处理 |
| 178 | 小型汽车 | A2456C | *旭 | 2024/9/20 | 正常 |
| 179 | 小型汽车 | AB9116 | *迅 | 2024/9/30 | 逾期未检验暂扣 |
| 180 | 小型汽车 | AZG023 | *延 | 2024/9/2 | 违法未处理 |
| 181 | 小型汽车 | AE6L58 | *岩 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 182 | 小型汽车 | AJ801T | *炎 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 183 | 小型汽车 | A2S0J8 | *研 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 184 | 小型汽车 | AH805S | *艳 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 185 | 小型汽车 | A0F7B3 | *扬 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 186 | 小型汽车 | AH203A | *羊 | 2024/9/30 | 查封逾期未检验 |
| 187 | 小型汽车 | A99H6W | *阳 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 188 | 挂车 | A31L8 | *阳 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封违法未处理 |
| 189 | 小型汽车 | AB67N9 | *杨 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 190 | 普通摩托车 | AHY681 | *杨 | 2024/9/26 | 逾期未检验 |
| 191 | 挂车 | A2S29 | *洋 | 2024/9/28 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 192 | 小型汽车 | AL37Z1 | *洋 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 193 | 普通摩托车 | AAW428 | *尧 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 194 | 小型汽车 | A521QR | *瑶 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 195 | 小型汽车 | A4388C | *义 | 2024/9/13 | 正常 |
| 196 | 小型汽车 | A6L088 | *毅 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 197 | 普通摩托车 | AFX499 | *英 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 198 | 小型汽车 | APS760 | *英 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 199 | 小型汽车 | AJA833 | *英 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 200 | 小型汽车 | AN11W0 | *影 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封暂扣 |
| 201 | 小型汽车 | AT377U | *勇 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 202 | 小型汽车 | AL6A75 | *勇 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 203 | 小型汽车 | A7D227 | *勇 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 204 | 小型汽车 | AD117M | *勇 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 205 | 小型汽车 | AA02R2 | *友 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 206 | 小型汽车 | AQ72K0 | *于 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 207 | 小型汽车 | A1714A | *瑜 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 208 | 小型汽车 | A30BZ3 | *宇 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 209 | 小型汽车 | A234LR | *羽 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 210 | 小型汽车 | A03MP6 | *玉 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 211 | 普通摩托车 | A2230B | *远 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 212 | 小型汽车 | AY278W | *越 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 213 | 普通摩托车 | AWD901 | *泽 | 2024/9/16 | 逾期未检验 |
| 214 | 小型汽车 | AX83M7 | *瞻 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 215 | 普通摩托车 | AFX591 | *哲 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 216 | 小型汽车 | A38FB3 | *正 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 217 | 小型汽车 | A8U922 | *治 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 218 | 小型汽车 | AZC822 | *忠 | 2024/9/22 | 正常 |
| 219 | 小型汽车 | AF6K70 | *爱斌 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 220 | 小型汽车 | AT678J | *爱斌 | 2024/9/3 | 正常 |
| 221 | 小型汽车 | AL5152 | *爱波 | 2024/9/11 | 正常 |
| 222 | 小型汽车 | A62L0M | *爱娥 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 223 | 小型汽车 | AC2T52 | *爱国 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 224 | 小型汽车 | AZ56X9 | *爱国 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 225 | 小型汽车 | AH7H61 | *爱红 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 226 | 普通摩托车 | A2149B | *爱江 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 227 | 小型汽车 | A5A895 | *爱民 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 228 | 小型汽车 | A288VX | *爱群 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 229 | 小型汽车 | A69K0C | *爱英 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 230 | 小型汽车 | A20RB1 | *宝发 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验暂扣 |
| 231 | 小型汽车 | A20D29 | *宝江 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 232 | 小型汽车 | A38FL1 | *宝库 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 233 | 小型汽车 | AP678N | *宝坤 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 234 | 小型汽车 | A2039G | *宝妹 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 235 | 小型汽车 | APN763 | *宝燕 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 236 | 小型汽车 | A63E08 | *保成 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 237 | 小型汽车 | A2U3T0 | *保分 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 238 | 普通摩托车 | AQQ627 | *保锋 | 2024/9/21 | 逾期未检验 |
| 239 | 小型汽车 | A5D523 | *保海 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 240 | 小型汽车 | A920A2 | *保军 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 241 | 小型汽车 | A2182R | *保民 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 242 | 小型汽车 | AGL762 | *保生 | 2024/9/30 | 逾期未检验暂扣 |
| 243 | 低速车 | AAG513 | *保增 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 244 | 小型汽车 | A2M0A7 | *保珍 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 245 | 小型汽车 | A823LZ | *贝贝 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 246 | 小型汽车 | A10G58 | *本葛 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 247 | 小型汽车 | A8C0U6 | *变晓 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 248 | 小型汽车 | AJ60U7 | *宾华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 249 | 小型汽车 | A324ZQ | *冰辉 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 250 | 小型汽车 | AH3629 | *兵臣 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 251 | 小型汽车 | AX852N | *兵红 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 252 | 小型汽车 | AF76T5 | *丙宝 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 253 | 普通摩托车 | AHY930 | *丙涛 | 2024/9/17 | 逾期未检验 |
| 254 | 小型汽车 | A956KF | *丙义 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 255 | 小型汽车 | A09GG3 | *波亮 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 256 | 小型汽车 | AD070V | *博博 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 257 | 小型汽车 | A9G361 | *博娇 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 258 | 普通摩托车 | AAW954 | *博伦 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 259 | 小型汽车 | A1K0E6 | *博伟 | 2024/9/30 | 查封违法未处理逾期未检验 |
| 260 | 小型新能源号牌 | AD03351 | *博武 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 261 | 小型汽车 | AP1Y82 | *博园 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 262 | 低速车 | AF6849 | *卜强 | 2024/9/21 | 逾期未检验 |
| 263 | 小型汽车 | A338TA | *才华 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 264 | 小型汽车 | A2N8P3 | *才辉 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封 |
| 265 | 普通摩托车 | ARR988 | *彩波 | 2024/9/19 | 正常 |
| 266 | 小型汽车 | AAH265 | *彩粉 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 267 | 小型汽车 | AB03D7 | *彩菊 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 268 | 小型汽车 | ABN786 | *彩娟 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 269 | 小型汽车 | A12NR7 | *彩立 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 270 | 小型汽车 | A3N083 | *彩娜 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 271 | 小型汽车 | A6717G | *彩霞 | 2024/9/30 | 违法未处理查封逾期未检验 |
| 272 | 小型汽车 | A1U9H9 | *彩云 | 2024/9/16 | 逾期未检验 |
| 273 | 小型汽车 | AG02N3 | *苍言 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 274 | 小型汽车 | A0C162 | *藏卷 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 275 | 小型汽车 | A8U1X2 | *藏芝 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 276 | 小型汽车 | AW38X7 | *常芝 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 277 | 小型汽车 | AG73B5 | *超超 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 278 | 小型汽车 | AGB354 | *超方 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 279 | 普通摩托车 | AAW057 | *朝朝 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 280 | 小型汽车 | AQB702 | *朝军 | 2024/9/30 | 逾期未检验违法未处理 |
| 281 | 小型汽车 | A98C0H | *朝亮 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 282 | 小型汽车 | A5820Y | *朝庆 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 283 | 小型汽车 | AD3N57 | *晨君 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 284 | 小型汽车 | AD665U | *晨亮 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 285 | 小型汽车 | AN7V52 | *趁雪 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 286 | 低速车 | AGA136 | *成斌 | 2024/9/25 | 违法未处理 |
| 287 | 小型汽车 | A2Y6R1 | *成成 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 288 | 小型汽车 | A369Z6 | *成双 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 289 | 小型汽车 | A689UR | *成双 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 290 | 小型汽车 | AA17R0 | *成五 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封违法未处理暂扣 |
| 291 | 小型汽车 | AZQ081 | *呈龙 | 2024/9/6 | 违法未处理 |
| 292 | 大型汽车 | A9799W | *池瑜 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 293 | 小型汽车 | AD97D6 | *冲冲 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验查封暂扣 |
| 294 | 小型汽车 | AF7Y20 | *冲华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 295 | 小型汽车 | A714AM | *冲华 | 2024/9/30 | 违法未处理逾期未检验 |
| 296 | 小型汽车 | AH21J1 | *冲华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 297 | 小型汽车 | A83MW8 | *冲华 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 298 | 小型汽车 | A713ET | *丑旦 | 2024/9/30 | 逾期未检验 |
| 299 | 大型汽车 | AM7430 | *丑子 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
| 300 | 大型汽车 | ATG511 | *丑子 | 2024/9/30 | 逾期未检验查封 |
