临近强制报废12月
2021-12-27 11:32:11 来源:
号牌种类 | 号牌号码 | 所有人 | 强制报废期止 | 状态 | |
1 | 小型汽车 | AW349S | *? | 2022/2/13 | 正常 |
2 | 普通摩托车 | AFU007 | *贝 | 2022/2/13 | 正常 |
3 | 普通摩托车 | A3N420 | *斌 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
4 | 低速车 | AQQ045 | *超 | 2022/2/27 | 正常 |
5 | 普通摩托车 | A8G879 | *冲 | 2022/2/23 | 正常 |
6 | 低速车 | AG9495 | *崇 | 2022/2/19 | 逾期未检验 |
7 | 小型汽车 | A96CK6 | *川 | 2022/2/6 | 违法未处理 |
8 | 普通摩托车 | AFU088 | *闯 | 2022/2/11 | 正常 |
9 | 普通摩托车 | A3B701 | *丰 | 2022/2/18 | 逾期未检验达到报废标准 |
10 | 低速车 | ARN226 | *光 | 2022/2/27 | 逾期未检验 |
11 | 低速车 | AF6311 | *晗 | 2022/2/22 | 正常 |
12 | 小型汽车 | A299FJ | *辉 | 2022/2/9 | 正常 |
13 | 普通摩托车 | A1P815 | *辉 | 2022/2/27 | 正常 |
14 | 普通摩托车 | AFU113 | *开 | 2022/2/24 | 正常 |
15 | 普通摩托车 | AQP100 | *宽 | 2022/2/17 | 正常 |
16 | 普通摩托车 | A8G858 | *矿 | 2022/2/20 | 正常 |
17 | 低速车 | APF750 | *雷 | 2022/2/5 | 正常 |
18 | 普通摩托车 | AAR907 | *雷 | 2022/2/12 | 正常 |
19 | 普通摩托车 | A8G880 | *磊 | 2022/2/23 | 正常 |
20 | 普通摩托车 | A3B543 | *龙 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
21 | 普通摩托车 | A8G836 | *勐 | 2022/2/6 | 正常 |
22 | 低速车 | APF693 | *猛 | 2022/2/6 | 正常 |
23 | 低速车 | AQQ473 | *娜 | 2022/2/26 | 正常 |
24 | 小型汽车 | AJ86J7 | *宁 | 2022/2/7 | 正常 |
25 | 低速车 | AF6290 | *强 | 2022/2/1 | 正常 |
26 | 普通摩托车 | AQP082 | *强 | 2022/2/16 | 逾期未检验 |
27 | 普通摩托车 | AFU923 | *桥 | 2022/2/2 | 正常 |
28 | 普通摩托车 | A3N433 | *勤 | 2022/2/23 | 逾期未检验达到报废标准 |
29 | 普通摩托车 | AFU960 | *卿 | 2022/2/2 | 正常 |
30 | 普通摩托车 | AFU089 | *若 | 2022/2/6 | 正常 |
31 | 低速车 | AQQ420 | *社 | 2022/2/27 | 正常 |
32 | 普通摩托车 | AFU100 | *帅 | 2022/2/18 | 正常 |
33 | 普通摩托车 | A8G886 | *桃 | 2022/2/24 | 正常 |
34 | 普通摩托车 | A8G825 | *特 | 2022/2/11 | 逾期未检验达到报废标准 |
35 | 普通摩托车 | A3B420 | *同 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
36 | 普通摩托车 | AQP086 | *旺 | 2022/2/13 | 正常 |
37 | 低速车 | A95419 | *伟 | 2022/2/19 | 正常 |
38 | 低速车 | ARN283 | *伟 | 2022/2/22 | 逾期未检验 |
39 | 低速车 | AQP542 | *伟 | 2022/2/26 | 正常 |
40 | 普通摩托车 | AFU987 | *未 | 2022/2/4 | 正常 |
41 | 低速车 | AS8967 | *翔 | 2022/2/8 | 正常 |
42 | 低速车 | AF6281 | *训 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
43 | 普通摩托车 | A3B775 | *阳 | 2022/2/19 | 逾期未检验达到报废标准 |
44 | 小型汽车 | A23L90 | *勇 | 2022/2/2 | 正常 |
45 | 普通摩托车 | A3B711 | *哲 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
46 | 普通摩托车 | AFU723 | *正 | 2022/2/8 | 正常 |
47 | 小型汽车 | AKW981 | *爱民 | 2022/2/7 | 正常 |
48 | 普通摩托车 | A7B569 | *白小 | 2022/2/2 | 逾期未检验达到报废标准 |
49 | 小型汽车 | A032L0 | *宝成 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
50 | 普通摩托车 | A1P856 | *保强 | 2022/2/20 | 正常 |
51 | 普通摩托车 | AQP050 | *保欣 | 2022/2/13 | 正常 |
52 | 低速车 | AQQ451 | *保中 | 2022/2/20 | 逾期未检验 |
53 | 低速车 | AQQ413 | *保中 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
54 | 低速车 | AF6248 | *彬旺 | 2022/2/25 | 正常 |
55 | 低速车 | AAC197 | *兵怀 | 2022/2/26 | 正常 |
56 | 低速车 | AG9496 | *丙行 | 2022/2/22 | 逾期未检验 |
57 | 低速车 | AF6279 | *丙雷 | 2022/2/19 | 正常 |
58 | 低速车 | A7N446 | *卜卜 | 2022/2/21 | 逾期未检验达到报废标准 |
59 | 挂车 | AY276 | *彩宾 | 2022/2/13 | 正常 |
60 | 挂车 | AX508 | *彩娟 | 2022/2/2 | 违法未处理 |
61 | 普通摩托车 | AQP023 | *昌意 | 2022/2/27 | 正常 |
62 | 普通摩托车 | A8G853 | *超虎 | 2022/2/11 | 正常 |
63 | 小型汽车 | AP69K5 | *朝峰 | 2022/2/14 | 正常 |
64 | 小型汽车 | AEE871 | *朝玉 | 2022/2/25 | 正常 |
65 | 普通摩托车 | A3B771 | *辰军 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
66 | 低速车 | AQQ453 | *成彬 | 2022/2/21 | 正常 |
67 | 普通摩托车 | A3B719 | *成广 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
68 | 低速车 | AQQ468 | *成杰 | 2022/2/25 | 正常 |
69 | 普通摩托车 | ARR235 | *成龙 | 2022/2/20 | 正常 |
70 | 挂车 | A34H7 | *崇松 | 2022/2/1 | 正常 |
71 | 低速车 | AC4639 | *臭考 | 2022/2/28 | 正常 |
72 | 普通摩托车 | A3N387 | *春芳 | 2022/2/19 | 逾期未检验达到报废标准 |
73 | 低速车 | AVC160 | *春国 | 2022/2/22 | 正常 |
74 | 普通摩托车 | A3B760 | *春红 | 2022/2/10 | 逾期未检验达到报废标准 |
75 | 普通摩托车 | A3B798 | *春红 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
76 | 低速车 | AF6318 | *春来 | 2022/2/27 | 正常 |
77 | 低速车 | AF6275 | *春龙 | 2022/2/22 | 正常 |
78 | 低速车 | AG9467 | *春生 | 2022/2/25 | 正常 |
79 | 低速车 | AHM432 | *春伟 | 2022/2/20 | 正常 |
80 | 低速车 | A7N508 | *春喜 | 2022/2/23 | 正常 |
81 | 小型汽车 | AA9837 | *春燕 | 2022/2/1 | 逾期未检验达到报废标准 |
82 | 低速车 | ARN367 | *翠杰 | 2022/2/21 | 正常 |
83 | 低速车 | AHM383 | *翠朋 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
84 | 低速车 | AHM367 | *翠强 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
85 | 挂车 | A41S6 | *存召 | 2022/2/8 | 正常 |
86 | 普通摩托车 | A3B770 | *丹丹 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
87 | 低速车 | APF646 | *德龙 | 2022/2/1 | 正常 |
88 | 普通摩托车 | AFU118 | *德生 | 2022/2/23 | 正常 |
89 | 普通摩托车 | A3N373 | *登贤 | 2022/2/2 | 逾期未检验达到报废标准 |
90 | 普通摩托车 | A3B723 | *东杰 | 2022/2/11 | 逾期未检验达到报废标准 |
91 | 小型汽车 | AP0F01 | *东亮 | 2022/2/27 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
92 | 低速车 | AM7852 | *冬明 | 2022/2/1 | 正常 |
93 | 普通摩托车 | A3B470 | *栋军 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
94 | 挂车 | AY316 | *栋良 | 2022/2/12 | 正常 |
95 | 挂车 | AY315 | *栋良 | 2022/2/12 | 正常 |
96 | 低速车 | A7N496 | *二会 | 2022/2/19 | 正常 |
97 | 低速车 | AM7827 | *二江 | 2022/2/28 | 正常 |
98 | 低速车 | AAB322 | *二牛 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
99 | 低速车 | AM7946 | *二平 | 2022/2/26 | 正常 |
100 | 普通摩托车 | A1P772 | *二义 | 2022/2/16 | 正常 |
101 | 普通摩托车 | A1P850 | *发财 | 2022/2/11 | 正常 |
102 | 普通摩托车 | A8G838 | *发振 | 2022/2/11 | 正常 |
103 | 普通摩托车 | A3B787 | *风江 | 2022/2/16 | 正常 |
104 | 普通摩托车 | AFU086 | *凤莲 | 2022/2/12 | 正常 |
105 | 低速车 | AF6306 | *凤旺 | 2022/2/21 | 正常 |
106 | 普通摩托车 | AQP840 | *改红 | 2022/2/4 | 正常 |
107 | 普通摩托车 | ALX695 | *根宏 | 2022/2/27 | 逾期未检验达到报废标准 |
108 | 低速车 | AF6483 | *根顺 | 2022/2/26 | 正常 |
109 | 低速车 | AG9229 | *根友 | 2022/2/22 | 正常 |
110 | 普通摩托车 | ATY895 | *更俊 | 2022/2/26 | 正常 |
111 | 低速车 | ATF810 | *更敏 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
112 | 低速车 | AND762 | *光辉 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
113 | 低速车 | AQQ469 | *光亮 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
114 | 普通摩托车 | AFU085 | *光同 | 2022/2/23 | 正常 |
115 | 低速车 | ARN362 | *广斌 | 2022/2/21 | 正常 |
116 | 普通摩托车 | A8G882 | *广显 | 2022/2/23 | 正常 |
117 | 小型汽车 | A983S0 | *广周 | 2022/2/2 | 正常 |
118 | 普通摩托车 | A3B765 | *贵春 | 2022/2/11 | 逾期未检验 |
119 | 低速车 | AC4583 | *贵芬 | 2022/2/6 | 逾期未检验 |
120 | 低速车 | AB6490 | *贵华 | 2022/2/18 | 正常 |
121 | 普通摩托车 | A7B540 | *贵良 | 2022/2/26 | 逾期未检验达到报废标准 |
122 | 普通摩托车 | A7B596 | *贵亭 | 2022/2/25 | 逾期未检验达到报废标准 |
123 | 小型汽车 | AA7K99 | *桂涛 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
124 | 低速车 | A7N506 | *国法 | 2022/2/22 | 正常 |
125 | 普通摩托车 | A3B812 | *国辉 | 2022/2/17 | 正常 |
126 | 小型汽车 | ARZ028 | *国军 | 2022/2/2 | 正常 |
127 | 小型汽车 | A7J781 | *国强 | 2022/2/9 | 逾期未检验达到报废标准 |
128 | 低速车 | AQQ449 | *国胜 | 2022/2/4 | 正常 |
129 | 低速车 | APF651 | *国卫 | 2022/2/28 | 正常 |
130 | 低速车 | ARN228 | *国英 | 2022/2/26 | 正常 |
131 | 小型汽车 | A7J639 | *国永 | 2022/2/8 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
132 | 小型汽车 | A2732E | *海宾 | 2022/2/15 | 逾期未检验达到报废标准 |
133 | 小型汽车 | A7T023 | *海宾 | 2022/2/15 | 逾期未检验达到报废标准 |
134 | 小型汽车 | AL4119 | *海军 | 2022/2/9 | 逾期未检验违法未处理达到报废标准 |
135 | 低速车 | AC4567 | *海科 | 2022/2/4 | 逾期未检验 |
136 | 低速车 | APF656 | *海雷 | 2022/2/18 | 正常 |
137 | 普通摩托车 | AMG402 | *海平 | 2022/2/3 | 正常 |
138 | 低速车 | APF471 | *海强 | 2022/2/22 | 正常 |
139 | 低速车 | ARN223 | *海强 | 2022/2/23 | 正常 |
140 | 普通摩托车 | A1P866 | *海荣 | 2022/2/23 | 正常 |
141 | 小型汽车 | AF7F17 | *海涛 | 2022/2/5 | 正常 |
142 | 小型汽车 | A828Q9 | *海洋 | 2022/2/15 | 正常 |
143 | 普通摩托车 | A7B521 | *海英 | 2022/2/2 | 逾期未检验达到报废标准 |
144 | 低速车 | AL4726 | *海英 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
145 | 低速车 | AGA518 | *浩达 | 2022/2/18 | 正常 |
146 | 低速车 | APF483 | *浩龙 | 2022/2/20 | 正常 |
147 | 普通摩托车 | AFU077 | *浩拓 | 2022/2/18 | 正常 |
148 | 普通摩托车 | A1P868 | *合社 | 2022/2/25 | 正常 |
149 | 小型汽车 | A293QT | *贺明 | 2022/2/2 | 正常 |
150 | 挂车 | A2P18 | *红国 | 2022/2/14 | 逾期未检验 |
151 | 小型汽车 | AFN377 | *红卫 | 2022/2/12 | 正常 |
152 | 低速车 | ATF826 | *红昭 | 2022/2/26 | 正常 |
153 | 低速车 | APF476 | *会宾 | 2022/2/19 | 正常 |
154 | 低速车 | ARN357 | *会超 | 2022/2/18 | 正常 |
155 | 低速车 | APF661 | *会丰 | 2022/2/27 | 逾期未检验 |
156 | 普通摩托车 | A8G848 | *会建 | 2022/2/17 | 正常 |
157 | 小型汽车 | A73U67 | *会蕾 | 2022/2/1 | 正常 |
158 | 低速车 | AQQ435 | *会亮 | 2022/2/22 | 正常 |
159 | 低速车 | ARN340 | *会坡 | 2022/2/21 | 正常 |
160 | 低速车 | AF6103 | *会强 | 2022/2/4 | 逾期未检验 |
161 | 低速车 | AC4621 | *会生 | 2022/2/20 | 正常 |
162 | 小型汽车 | A83F96 | *吉斌 | 2022/2/25 | 正常 |
163 | 普通摩托车 | AAS549 | *吉海 | 2022/2/5 | 正常 |
164 | 普通摩托车 | A1P740 | *吉辉 | 2022/2/18 | 正常 |
165 | 低速车 | AM8077 | *吉平 | 2022/2/27 | 正常 |
166 | 小型汽车 | AFJ301 | *计考 | 2022/2/27 | 正常 |
167 | 低速车 | AS8959 | *计宗 | 2022/2/25 | 正常 |
168 | 小型汽车 | A4K717 | *继宗 | 2022/2/7 | 逾期未检验达到报废标准 |
169 | 普通摩托车 | AFU036 | *佳乐 | 2022/2/4 | 正常 |
170 | 低速车 | AC3725 | *建芳 | 2022/2/26 | 正常 |
171 | 低速车 | ATF830 | *建锋 | 2022/2/19 | 正常 |
172 | 低速车 | AM7546 | *建虎 | 2022/2/1 | 正常 |
173 | 普通摩托车 | AFU913 | *建华 | 2022/2/1 | 正常 |
174 | 普通摩托车 | A3B786 | *建辉 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
175 | 普通摩托车 | A8G831 | *建辉 | 2022/2/16 | 正常 |
176 | 普通摩托车 | AFU977 | *建辉 | 2022/2/25 | 正常 |
177 | 小型汽车 | ADB805 | *建军 | 2022/2/12 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
178 | 普通摩托车 | A3B836 | *建军 | 2022/2/19 | 逾期未检验达到报废标准 |
179 | 低速车 | AQQ463 | *建军 | 2022/2/27 | 逾期未检验 |
180 | 普通摩托车 | AQP005 | *建雷 | 2022/2/20 | 逾期未检验 |
181 | 普通摩托车 | ATX941 | *建立 | 2022/2/24 | 正常 |
182 | 低速车 | ARN349 | *建立 | 2022/2/25 | 正常 |
183 | 普通摩托车 | AMG212 | *建龙 | 2022/2/11 | 正常 |
184 | 小型汽车 | A4K785 | *建宁 | 2022/2/9 | 逾期未检验达到报废标准公告牌证作废查封 |
185 | 小型汽车 | A82WF1 | *建平 | 2022/2/13 | 正常 |
186 | 普通摩托车 | A7B495 | *建英 | 2022/2/3 | 正常 |
187 | 低速车 | AD4402 | *建永 | 2022/2/27 | 正常 |
188 | 低速车 | AF6313 | *建柱 | 2022/2/20 | 正常 |
189 | 普通摩托车 | A3B776 | *江根 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
190 | 低速车 | AQK470 | *江龙 | 2022/2/22 | 正常 |
191 | 小型汽车 | A2K418 | *金仿 | 2022/2/8 | 逾期未检验达到报废标准 |
192 | 普通摩托车 | A7B600 | *金国 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
193 | 低速车 | A7N493 | *金国 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
194 | 普通摩托车 | A7B535 | *金立 | 2022/2/3 | 逾期未检验达到报废标准 |
195 | 低速车 | AB5943 | *金亭 | 2022/2/18 | 正常 |
196 | 普通摩托车 | A3B140 | *金玉 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
197 | 小型汽车 | A3286N | *锦所 | 2022/2/27 | 逾期未检验达到报废标准 |
198 | 低速车 | APF732 | *进朝 | 2022/2/20 | 正常 |
199 | 小型汽车 | A7J379 | *进红 | 2022/2/1 | 正常 |
200 | 低速车 | AM7602 | *进龙 | 2022/2/25 | 正常 |
201 | 普通摩托车 | A3B861 | *进平 | 2022/2/27 | 逾期未检验达到报废标准 |
202 | 低速车 | ARN192 | *进强 | 2022/2/25 | 正常 |
203 | 小型汽车 | A53E21 | *京波 | 2022/2/15 | 逾期未检验达到报废标准 |
204 | 普通摩托车 | A3N171 | *京可 | 2022/2/25 | 逾期未检验达到报废标准 |
205 | 低速车 | AHM369 | *京瑞 | 2022/2/20 | 逾期未检验 |
206 | 普通摩托车 | A3B758 | *景明 | 2022/2/11 | 逾期未检验达到报废标准 |
207 | 小型汽车 | A591VS | *敬娥 | 2022/2/28 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
208 | 普通摩托车 | A8G827 | *敬涛 | 2022/2/13 | 正常 |
209 | 普通摩托车 | A7B587 | *九兰 | 2022/2/4 | 逾期未检验达到报废标准 |
210 | 小型汽车 | A90C26 | *聚荣 | 2022/2/8 | 逾期未检验 |
211 | 低速车 | APF666 | *军峰 | 2022/2/22 | 正常 |
212 | 低速车 | AM7625 | *军刚 | 2022/2/27 | 正常 |
213 | 低速车 | ANB808 | *军海 | 2022/2/3 | 逾期未检验 |
214 | 普通摩托车 | AQP090 | *军海 | 2022/2/27 | 正常 |
215 | 普通摩托车 | ATY195 | *军华 | 2022/2/11 | 正常 |
216 | 普通摩托车 | A3B808 | *军军 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
217 | 低速车 | ARN210 | *军考 | 2022/2/27 | 正常 |
218 | 普通摩托车 | ARR293 | *军立 | 2022/2/25 | 正常 |
219 | 普通摩托车 | A3B800 | *军利 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
220 | 低速车 | ATF849 | *军民 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
221 | 普通摩托车 | A7B646 | *军坡 | 2022/2/26 | 逾期未检验达到报废标准 |
222 | 低速车 | AQQ459 | *军强 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
223 | 低速车 | AJ4780 | *俊法 | 2022/2/27 | 正常 |
224 | 普通摩托车 | A3B542 | *俊英 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
225 | 低速车 | AB5942 | *凯巍 | 2022/2/6 | 逾期未检验达到报废标准 |
226 | 普通摩托车 | ATY830 | *凯永 | 2022/2/3 | 正常 |
227 | 普通摩托车 | A7B496 | *宽宽 | 2022/2/24 | 逾期未检验达到报废标准 |
228 | 低速车 | AQQ455 | *兰庆 | 2022/2/4 | 逾期未检验 |
229 | 小型汽车 | AE96J9 | *兰锁 | 2022/2/14 | 正常 |
230 | 小型汽车 | AR804X | *兰柱 | 2022/2/26 | 正常 |
231 | 低速车 | A7N426 | *老三 | 2022/2/1 | 正常 |
232 | 低速车 | AB6473 | *乐平 | 2022/2/18 | 正常 |
233 | 低速车 | AB6603 | *乐平 | 2022/2/28 | 正常 |
234 | 小型汽车 | AH8742 | *力波 | 2022/2/28 | 正常 |
235 | 低速车 | AQM916 | *力新 | 2022/2/24 | 正常 |
236 | 普通摩托车 | A8G868 | *立彬 | 2022/2/23 | 正常 |
237 | 低速车 | AF6308 | *立峰 | 2022/2/26 | 正常 |
238 | 低速车 | ARN291 | *立刚 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
239 | 普通摩托车 | AQP663 | *立辉 | 2022/2/5 | 正常 |
240 | 低速车 | AC4606 | *立军 | 2022/2/1 | 正常 |
241 | 普通摩托车 | ALX668 | *立朋 | 2022/2/25 | 逾期未检验达到报废标准 |
242 | 普通摩托车 | A3B802 | *立平 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
243 | 普通摩托车 | AQP099 | *立坡 | 2022/2/17 | 正常 |
244 | 小型汽车 | AK090F | *立秋 | 2022/2/5 | 正常 |
245 | 低速车 | AQQ467 | *立新 | 2022/2/21 | 逾期未检验 |
246 | 普通摩托车 | ARR248 | *立亚 | 2022/2/11 | 正常 |
247 | 普通摩托车 | AQP118 | *立业 | 2022/2/26 | 正常 |
248 | 普通摩托车 | AQP563 | *立勇 | 2022/2/2 | 正常 |
249 | 低速车 | AG9213 | *立招 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
250 | 低速车 | AK6689 | *立忠 | 2022/2/1 | 正常 |
251 | 普通摩托车 | A3N351 | *丽锋 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
252 | 小型汽车 | A5859V | *丽占 | 2022/2/1 | 正常 |
253 | 小型汽车 | AT7B76 | *丽章 | 2022/2/9 | 逾期未检验达到报废标准 |
254 | 普通摩托车 | A4N620 | *利刚 | 2022/2/2 | 逾期未检验达到报废标准 |
255 | 小型汽车 | A12GX5 | *利刚 | 2022/2/7 | 正常 |
256 | 普通摩托车 | A3N419 | *利刚 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
257 | 普通摩托车 | AFU002 | *利华 | 2022/2/18 | 正常 |
258 | 普通摩托车 | A3B809 | *利辉 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
259 | 低速车 | AK6681 | *利军 | 2022/2/20 | 正常 |
260 | 普通摩托车 | A3N436 | *利民 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
261 | 低速车 | AJ3292 | *利现 | 2022/2/3 | 违法未处理逾期未检验 |
262 | 普通摩托车 | A3N276 | *连芳 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
263 | 普通摩托车 | AFU982 | *连申 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
264 | 低速车 | AQQ430 | *连拴 | 2022/2/25 | 逾期未检验 |
265 | 普通摩托车 | AAS560 | *林海 | 2022/2/3 | 正常 |
266 | 普通摩托车 | AQP021 | *领桂 | 2022/2/20 | 正常 |
267 | 低速车 | AQQ456 | *领肖 | 2022/2/8 | 逾期未检验 |
268 | 普通摩托车 | A3B781 | *麦熟 | 2022/2/18 | 正常 |
269 | 挂车 | A505V | *美珍 | 2022/2/13 | 逾期未检验 |
270 | 低速车 | AG9250 | *孟财 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
271 | 小型汽车 | AR198C | *密杰 | 2022/2/15 | 正常 |
272 | 普通摩托车 | A7B628 | *民香 | 2022/2/25 | 逾期未检验达到报废标准 |
273 | 低速车 | AA4929 | *明军 | 2022/2/19 | 逾期未检验达到报废标准 |
274 | 低速车 | AQQ460 | *明亮 | 2022/2/20 | 正常 |
275 | 普通摩托车 | AQP089 | *明明 | 2022/2/11 | 正常 |
276 | 小型汽车 | A362MS | *明生 | 2022/2/12 | 正常 |
277 | 轻便摩托车 | AN2460 | *明喜 | 2022/2/18 | 逾期未检验达到报废标准 |
278 | 普通摩托车 | ATY889 | *明雨 | 2022/2/2 | 正常 |
279 | 低速车 | AM7832 | *明元 | 2022/2/20 | 逾期未检验达到报废标准 |
280 | 低速车 | AG9233 | *明中 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
281 | 低速车 | APF657 | *牛群 | 2022/2/20 | 正常 |
282 | 普通摩托车 | A8G850 | *鹏冲 | 2022/2/18 | 正常 |
283 | 普通摩托车 | AQP085 | *偏坠 | 2022/2/24 | 正常 |
284 | 普通摩托车 | A8G883 | *品硕 | 2022/2/23 | 正常 |
285 | 普通摩托车 | AQP078 | *破柱 | 2022/2/17 | 逾期未检验 |
286 | 小型汽车 | AS7703 | *强锋 | 2022/2/25 | 正常 |
287 | 普通摩托车 | A3B740 | *芹海 | 2022/2/11 | 逾期未检验达到报废标准 |
288 | 低速车 | AQQ343 | *琴永 | 2022/2/4 | 正常 |
289 | 小型汽车 | AG203G | *青明 | 2022/2/15 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
290 | 普通摩托车 | A3B790 | *清华 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
291 | 普通摩托车 | AFU087 | *清亮 | 2022/2/6 | 正常 |
292 | 低速车 | AB6608 | *清明 | 2022/2/4 | 正常 |
293 | 普通摩托车 | ATY166 | *清松 | 2022/2/18 | 正常 |
294 | 低速车 | AAB332 | *清占 | 2022/2/23 | 正常 |
295 | 低速车 | AG9232 | *庆彬 | 2022/2/22 | 正常 |
296 | 普通摩托车 | A4N666 | *庆国 | 2022/2/5 | 逾期未检验达到报废标准 |
297 | 低速车 | APF743 | *庆利 | 2022/2/22 | 逾期未检验 |
298 | 低速车 | AHM378 | *庆路 | 2022/2/25 | 正常 |
299 | 小型汽车 | AN6830 | *庆伟 | 2022/2/8 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
300 | 低速车 | AB6621 | *庆中 | 2022/2/22 | 正常 |
301 | 普通摩托车 | A3B799 | *庆忠 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
302 | 普通摩托车 | A8G866 | *庆庄 | 2022/2/18 | 正常 |
303 | 普通摩托车 | A3B783 | *全良 | 2022/2/16 | 逾期未检验达到报废标准 |
304 | 低速车 | ARN297 | *全起 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
305 | 低速车 | AC4605 | *全义 | 2022/2/19 | 正常 |
306 | 低速车 | A7N488 | *全玉 | 2022/2/22 | 逾期未检验 |
307 | 低速车 | AC4590 | *日民 | 2022/2/19 | 正常 |
308 | 挂车 | AX407 | *荣海 | 2022/2/27 | 正常 |
309 | 挂车 | AY256 | *荣建 | 2022/2/6 | 逾期未检验达到报废标准查封 |
310 | 挂车 | AX507 | *荣江 | 2022/2/26 | 逾期未检验 |
311 | 普通摩托车 | A3B793 | *荣军 | 2022/2/17 | 逾期未检验达到报废标准 |
312 | 低速车 | AQQ349 | *荣素 | 2022/2/8 | 正常 |
313 | 低速车 | AQQ441 | *荣素 | 2022/2/20 | 正常 |
314 | 低速车 | AL4672 | *瑞发 | 2022/2/25 | 正常 |
315 | 普通摩托车 | AQP019 | *瑞国 | 2022/2/17 | 正常 |
316 | 小型汽车 | AU865T | *瑞军 | 2022/2/7 | 逾期未检验达到报废标准 |
317 | 普通摩托车 | A3B671 | *瑞坤 | 2022/2/23 | 正常 |
318 | 低速车 | AC4616 | *瑞亮 | 2022/2/21 | 正常 |
319 | 普通摩托车 | A3B702 | *瑞林 | 2022/2/13 | 逾期未检验达到报废标准 |
320 | 小型汽车 | A7J338 | *瑞玲 | 2022/2/1 | 违法未处理逾期未检验达到报废标准 |
321 | 普通摩托车 | A7B621 | *瑞生 | 2022/2/24 | 逾期未检验达到报废标准 |
322 | 普通摩托车 | AFU091 | *赛冲 | 2022/2/26 | 正常 |
323 | 低速车 | AM7848 | *三刚 | 2022/2/27 | 逾期未检验 |
324 | 低速车 | AM7748 | *三国 | 2022/2/27 | 正常 |
325 | 普通摩托车 | A7B586 | *三货 | 2022/2/4 | 逾期未检验达到报废标准 |
326 | 普通摩托车 | AQP022 | *少峰 | 2022/2/17 | 正常 |
327 | 普通摩托车 | AFU747 | *少华 | 2022/2/25 | 正常 |
328 | 普通摩托车 | A3B831 | *少杰 | 2022/2/23 | 逾期未检验达到报废标准 |
329 | 低速车 | AG9731 | *绍亮 | 2022/2/25 | 正常 |
330 | 低速车 | ATF852 | *申明 | 2022/2/22 | 正常 |
331 | 小型汽车 | A5A066 | *申田 | 2022/2/25 | 正常 |
332 | 普通摩托车 | AFU743 | *生本 | 2022/2/1 | 正常 |
333 | 普通摩托车 | A7B515 | *生光 | 2022/2/3 | 逾期未检验达到报废标准 |
334 | 小型汽车 | A1S9V2 | *胜会 | 2022/2/27 | 正常 |
335 | 普通摩托车 | A8G860 | *士川 | 2022/2/17 | 正常 |
336 | 低速车 | AF6309 | *士闯 | 2022/2/20 | 正常 |
337 | 低速车 | APF772 | *世杰 | 2022/2/20 | 正常 |
338 | 小型汽车 | A010RL | *世亮 | 2022/2/26 | 逾期未检验达到报废标准 |
339 | 低速车 | AHM363 | *仕宝 | 2022/2/4 | 逾期未检验 |
340 | 普通摩托车 | AFU101 | *书波 | 2022/2/18 | 正常 |
341 | 低速车 | ARN342 | *书从 | 2022/2/21 | 正常 |
342 | 低速车 | AND249 | *书海 | 2022/2/23 | 正常 |
343 | 普通摩托车 | A3B820 | *书敏 | 2022/2/20 | 逾期未检验达到报废标准 |
344 | 普通摩托车 | AQP561 | *书明 | 2022/2/2 | 正常 |
