省公安厅交管局发布8月份道路运输企业“红黑榜”
2019-09-22 09:29:00 来源:河北公安交管网
近日,河北省公安厅交通管理局对8月份全省道路运输企业违法和交通事故情况做了梳理统计,发布了8月份全省道路运输企业“零违法、零事故”企业和“高风险”企业名单。
8月份全省“两客一危”和“普通货运”零违法、零事故的“十佳”道路运输企业分别是:
表1、十佳“两客一危”道路运输企业
序号 | 道路运输企业名称 | 运输类型 | 企业车辆数 |
1 | 沧县宏利汽车运输队 | 危险品运输 | 237 |
2 | 盐山县万顺运输有限公司 | 危险品运输 | 194 |
3 | 廊坊富民公共交通运输有限公司 | 公路客运 | 152 |
4 | 沧州临港永盛运输队 | 危险品运输 | 151 |
5 | 华港燃气集团有限公司 | 危险品运输 | 148 |
6 | 邯郸鑫宝物流有限公司 | 危险品运输 | 143 |
7 | 黄骅市运成运输队 | 危险品运输 | 128 |
8 | 无极县城乡客运有限责任公司 | 公路客运 | 97 |
9 | 沧州盛业物流有限公司 | 危险品运输 | 89 |
10 | 沧县交通综合运输服务中心 | 公路客运 | 80 |
表2、十佳“普通货运”企业
序号 | 道路运输企业名称 | 运输类型 | 企业车辆数 |
1 | 欣昇物流有限责任公司 | 货运 | 123 |
2 | 石家庄市井陉矿区汇通运销有限公司 | 货运 | 104 |
3 | 唐山建设集团预拌混凝土有限公司 | 货运 | 91 |
4 | 河北联强汽车贸易有限公司 | 货运 | 85 |
5 | 石家庄市祥荣运输有限公司 | 货运 | 80 |
6 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第四采油厂 | 货运 | 77 |
7 | 邯郸市邯山永顺汽车运输服务队 | 货运 | 73 |
8 | 保定市新市区环卫局 | 货运 | 72 |
9 | 涉县畅通运销有限公司 | 货运 | 71 |
10 | 沧州渤海新区大陆桥国际物流有限公司 | 货运 | 70 |
根据“两客一危”和“普通货运”的交通违法情况,梳理全省道路运输企业8月份十大风险运输企业如下:
表3、客运十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 承德稳到旅游客运服务有限公司 | 33 | 23 | 0.7 |
2 | 邯郸市天航旅游汽车有限公司 | 69 | 31 | 0.45 |
3 | 秦皇岛俊阳客运有限公司 | 23 | 10 | 0.43 |
4 | 邯郸市天豪旅游汽车有限公司 | 27 | 11 | 0.41 |
5 | 邯郸市天翼旅游汽车租赁有限公司 | 86 | 35 | 0.41 |
6 | 承德安华旅游汽车租赁有限公司 | 85 | 31 | 0.36 |
7 | 张家口通泰运输集团有限公司怀安分公司 | 53 | 18 | 0.34 |
8 | 保定市景秀旅游汽车有限公司 | 88 | 28 | 0.32 |
9 | 邯郸市神州外事旅游汽车有限公司 | 31 | 9 | 0.29 |
10 | 安国市金梦出租汽车有限公司 | 113 | 29 | 0.25 |
表4、危险品运输十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 张家口安达石油运输有限责任公司 | 19 | 40 | 2.11 |
2 | 邯郸市恒质筑路有限公司 | 41 | 67 | 1.63 |
3 | 唐山市开平区硕润运输有限公司 | 30 | 40 | 1.33 |
4 | 石家庄世纪朝阳实业有限责任公司 | 64 | 77 | 1.2 |
5 | 张家口市万全区巨鑫运输有限公司 | 14 | 15 | 1.07 |
6 | 任丘市鑫东运输有限公司 | 56 | 56 | 1 |
7 | 唐山中胜运输服务有限公司 | 20 | 16 | 0.8 |
8 | 邯郸万合华恒物流有限公司冀南新区分公司 | 150 | 114 | 0.76 |
9 | 黄骅市汇通石油化工产品运销有限公司汇通车队 | 14 | 10 | 0.71 |
10 | 文安县盈和道路运输有限公司 | 10 | 7 | 0.7 |
表5、普通货运十大“风险”企业
序号 | 企业名称 | 机动车数 | 违法数 | 车均违法数 |
1 | 保定市启通运输有限公司 | 4 | 72 | 18 |
2 | 河北恒山建设集团有限公司 | 20 | 275 | 13.75 |
3 | 石家庄百凯土石方工程有限公司 | 12 | 103 | 8.58 |
4 | 邢台市嘉通货运车队 | 4 | 34 | 8.5 |
5 | 廊坊正顺物流有限公司 | 61 | 505 | 8.28 |
6 | 曲阳县润通运输有限公司 | 7 | 53 | 7.57 |
7 | 霸州市鑫顺发货物运输有限公司 | 9 | 68 | 7.56 |
8 | 河北霖胜大型货物运输有限公司 | 7 | 44 | 6.28 |
9 | 保定市大亮货运有限公司 | 4 | 25 | 6.25 |
10 | 邯郸瑞昇运输服务有限公司 | 5 | 31 | 6.2 |
公安交管部门将继续深入企业、场站集中排查,全面清除“两客一危一货”、校车等重点车辆未检验、未报废安全隐患,加大对超员及逾期未检验、未报废车辆上路行驶等违法行为的检查力度,并依法追究相关企业、人员的法律责任。
省交管局提示,目前正是物流、客流运输高峰时期,国庆假期临近,全省道路将出现一波大交通流量,道路交通事故风险加大,提醒广大运输企业负责人、车主,一定要切实履行安全主体责任,敬畏生命、守法驾驶、诚信经营,无论是旅客运输还是货物运输,安全到达才能产生经济效益,任何一次侥幸都会给安全埋下隐患;也提醒广大驾驶人,尊重生命,自觉抵制危险驾驶。
责任编辑:乐乐
推荐内容:
- ·河北省客运站将引入航空式服务(2011-06-14)
- ·省交管局曝光一批醉驾、超员严重交通违法案例(2018-11-28)
- ·省公安厅交管局通报10起交通事故案例(2018-11-29)
- ·河北省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法(2011-06-14)
- ·《河北省高速公路交通安全规定》(2011-06-14)
最新文章
- ·免费汽油等你拿!2025年“零违法 ‘油
- ·五一出行走高速,这份攻略一定要看看~
- ·83个“警保联动”便民服务站启动,助力
- ·《关于2025年旅游高峰期间加强G1京哈高
- ·河北省气象局、河北省交通运输厅、河北
- ·你出行,我守护!藏蓝身影从未缺席 |
- ·假期返程高峰到来,省公安厅交管局提示
- ·2025年4月份石家庄车管所公告
- ·增驾实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·石家庄支队车管所_公告驾驶资格作废_2
- ·初领实习期满分注销_驾驶人_20250421
- ·赵县车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·赞皇车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·逾期未检验强制报废,公告机动车号牌、
- ·逾期未参加检验
- ·新乐市车管所注销登记未交回,公告机动
- ·辛集车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·庆海回收机动车登记服务站注销登记未交
- ·平山车管所注销登记未交回,公告机动车
- ·临近强制报废