团雾来袭!河北省这43处高速路段为高发区
2018-11-29 15:43:34 来源:河北高速交警
近期随着气候变化我省进入到大雾多发期,省气象部门多次发布大雾预警提示,为此河北高速交警对近两年来全省高速公路雾天发生情况进行了分析研判,梳理出了43处团雾易发点段,现公布如下:
| 序号 | 支队 | 重点路段 | 恶劣天气多发原因分析 |
| 1 | 石家庄(4处) | 新元高速292KM-295KM | 该路段下穿河流较多易发团雾 |
| 2 | 黄石高速268KM-275KM | 该路段附近有许多化工厂易发团雾 | |
| 3 | 京昆高速331KM-334KM | 该路面地势较低易发团雾 | |
| 4 | 新元高速251KM-255KM | 该路段易发团雾 | |
| 5 | 秦皇岛(5处) | 京哈高速290KM_296KM | 丘陵地带易发团雾 |
| 6 | 京哈高速278KM_288KM | 丘陵地带易发团雾 | |
| 7 | 京哈高速218KM_222KM | 河流较多易发团雾 | |
| 8 | 沿海高速3KM-13KM | 距离海面较近易发团雾 | |
| 9 | 沿海高速60KM-63KM | 距离海面较近易发团雾 | |
| 10 | 唐山(4处) | 京哈高速160 KM -165 KM | 地势低洼易发团雾 |
| 11 | 唐津高速5KM-8KM | 鱼塘、陡河较多,易发团雾 | |
| 12 | 唐津高速19KM-25KM | 地势低洼,易发团雾 | |
| 13 | 沿海高速139-141KM | 距离海较近,易发团雾 | |
| 14 | 廊坊(3处) | 京哈高速44 KM—47 KM | 地势低洼,易发团雾 |
| 15 | 荣乌高速782KM-790KM | 沟渠较多,易发团雾 | |
| 16 | 荣乌高速815KM-822KM | 沟渠较多,易发团雾 | |
| 17 | 保定(6处) | 京港澳高速73KM-75KM | 地势平缓、湿气大,易发团雾 |
| 18 | 京港澳高速49KM-52KM | 附近有明河,易发团雾 | |
| 19 | 京港澳高速130KM-150KM | 附近有明河,易发团雾, | |
| 20 | 京港澳高速119KM-127KM | 附近有明河,易发团雾, | |
| 21 | 京港澳高速204KM-212KM | 附近河流较多,易发团雾, | |
| 22 | 荣乌高速870KM-874KM | 附近地势低洼,易发团雾 | |
| 23 | 衡水(3处) | 大广高速1585KM-1592KM | 衡水湖附近,易发团雾 |
| 24 | 黄石高速188KM-189KM | 容易发生大雾 | |
| 25 | 黄石高速177KM-181KM | 容易发生大雾 | |
| 26 | 沧州(8处) | 大广高速1475 km -1478km | 地势低洼,易发团雾 |
| 27 | 京沪高速150KM-160KM | 地势较底、两侧水源多,易发团雾 | |
| 28 | 京沪高速172KM-177KM | 新子牙河通过,易发团雾 | |
| 29 | 京沪高速216KM-218KM | 多处河流和湖泊存在,易产生团雾 | |
| 30 | 京沪高速248KM-250KM | 多处河流和湖泊存在,易产生团雾 | |
| 31 | 京沪高速199KM—204KM | 两侧多为坑塘,造成路面起雾 | |
| 32 | 荣乌高速681KM—686KM | 两侧水源较多,地势较低,易起团雾 | |
| 33 | 大广高速1432KM—1446KM | 距离白洋淀较近,容易起雾 | |
| 34 | 邢台(6处) | 京港澳高速333KM-330KM | 该路段下穿河流较多易发团雾 |
| 35 | 京港澳高速349KM-329KM | 路段内小水渠较多,易引发团雾 | |
| 36 | 京港澳高速411KM-391KM | 路段内小水渠较多,易引发团雾 | |
| 37 | 青银高速538KM-548KM | 路段内小水渠较多,易引发团雾 | |
| 38 | 青银高速560KM-575KM | 路段内小水渠较多,易引发团雾 | |
| 39 | 邢临高速(20KM-41KM) | 河流较多,地势较低,易发团雾 | |
| 40 | 邯郸(4处) | 京港澳高速447KM-467KM | 该段两侧水田多,易发大雾 |
| 41 | 青兰高速593KM-596KM | 地势低洼,易发团雾。 | |
| 42 | 青兰高速563KM-567KM | 地势低洼,易发团雾。 | |
| 43 | 大广高速1749KM—1752KM | 地势低洼,易发团雾。 |
责任编辑:莎莎
推荐内容:
- ·团雾高发期 请注意这42个易发团雾路段(2013-11-02)
- ·河北高速交警发布境内48处团雾易发事故路段(2014-01-08)
- ·“团雾”易发交通事故 交警提醒控制车速(2014-01-08)
- ·公安部:高速公路团雾多发路段3188处!京津冀95处!(2018-11-15)
- ·大广高速衡水段因团雾发生5起事故 造成3死5伤(2014-02-21)
最新文章
- ·86个“警保联动”便民服务站共筑春节平
- ·关于2026年春节假日期间京津冀地区高速
- ·公安部交管局公布1月份4起酒驾醉驾肇事
- ·春运来了!交警“守护模式”已开启~|
- ·安全 “画” 语 守护归途 2026春运
- ·河北省公安厅交通管理局2026年所属单位
- ·河北省公安厅交通管理局2026年部门预算
- ·省公安厅交通管理局发布2026年春运交通
- ·致敬平安守护者 | 中国人民警察节
- ·我省开展电动自行车交通违法集中整治百
- ·校门口的“黄金十分钟”家长们的马路学
- ·路口的“成长一课”:大学生与电动自行
- ·河北省公安厅交通科研所 报废资产处置
- ·河北省公安厅交通科研所关于 国有资产
- ·冀AN80H0等驾驶人,来领奖啦!活动圆满
- ·文明交通 礼行天下 第14个122“全国
- ·冀AR83V0等驾驶人,来领奖啦!下周还抽
- ·冀AD65721等驾驶人,来领奖啦!报名通
- ·2个“一吨油”大奖待抽取!最后一个赛
- ·冀F3F50W等驾驶人,来领奖啦!最后一个

