省交管局2018年部门预算公开情况表
2018-01-31 09:40:00 来源:河北省公安厅交通管理局
| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 部门编码及名称:[451]河北省公安厅交通管理局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||||
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 合计 | 106833.31 | 1900.62 | 104932.69 | |||||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 106511.41 | 1578.72 | 104932.69 | ||||
| 3 | 20402 | 公安 | 106511.41 | 1578.72 | 104932.69 | ||||
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 603.50 | 603.50 | |||||
| 5 | 2040212 | 道路交通管理 | 105907.91 | 975.22 | 104932.69 | ||||
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.90 | 262.90 | |||||
| 7 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.90 | 262.90 | |||||
| 8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 171.90 | 171.90 | |||||
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | |||||
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | |||||
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 59.00 | 59.00 | |||||
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 59.00 | 59.00 | |||||
| 部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门编码及名称:[451]河北省公安厅交通管理局 | 预算年度:2018 | 金额单位:万元 | |||||
| 栏次 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 106833.31 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 106511.41 | 106511.41 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 262.90 | 262.90 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气候等支出 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | ||||||
| 23 | 本年收入合计 | 106833.31 | 本年支出合计 | 106833.31 | 106833.31 | ||
| 24 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
| 25 | 合计 | 106833.31 | 合计 | 106833.31 | 106833.31 | ||
责任编辑:乐乐
