网站首页 手机网 关于我们

首页 > 资讯 > 要闻聚焦 > 正文

省交管局发布2015年运输企业交通安全诚信数据

2016-02-02 14:39:32  来源:河北公安交管网

-----运输企业车辆长期挂靠经营问题严重

这些企业的运输车辆大多为长期挂靠经营,车辆运行范围广,驾驶人录入不把关且流动性大,企业安全教育制度及驾驶人道路交通安全例会落实不到位。货运企业以违法超速行驶突出,危险品运输企业以车辆不按期年检违法行为突出。同时,企业安全意识淡薄,责任不落实是造成积分居高不下的重要原因。企业的车辆动态监控制度、车辆技况定期维护制度、交通安全源头监管平台使用落实不到位,未及时发现平台内出现各类交通违法行为并对驾驶人进行有效监管。其中,衡水康达货运服务有限责任公司连续两年列入红色监管企业,2015年积分91.7分,排名第七,该运输企业所属车辆2630辆,驾驶人898名,2015年全年交通违法数9298起,百车交通违法数394起,交通事故数34起,致8人死亡。通过调查发现,该企业车辆全部为挂靠经营,单位和车主只重视经济效益,一切围绕经济作文章,对所属车辆和驾驶人底数不清,驾驶员的教育培训制度不落实,造成该企业所属驾驶员交通安全责任意识差,机动车辆交通违法居高不下,交通事故频发。

据了解,下一步公安交管部门将把列为红色监管对象的道路运输单位列为安全隐患突出单位,继续加强源头监管的工作力度,进一步强化部门间协调配合,督促企业落实主体责任。

联合约谈。下达《交通安全隐患整改通知书》,并将相关安全管理情况通报同级安监和交通运输部门,联合约谈道路运输单位负责人和交通安全管理责任人,听取道路运输单位落实整改措施的汇报,提出整改要求,限期整改,消除道路运输车辆安全隐患,强化对所属驾驶人、车辆的安全管理工作。

严格管理。深入开展“解剖式”和“观摩式”执法,按照“检查一家、规范一类,查处一家、警示一批”的原则,组织召开同类型企业现场观摩执法和警示教育会,通过剖析少数企业,对个性和共性问题进行梳理,提出加强整个行业安全监管的工作意见,以警示同类企业,达到提高全行业安全生产水平的目的。

强力追责。按照省政府《河北省企业安全生产诚信管理办法》(冀政办函[2014]38号)和三厅局《道路运输企业交通安全诚信考评办法》(冀公交[2015]32号)的规定,督促道路运输企业落实安全生产主体责任,提高安全生产管理水平。会同交通运管、安全监管部门责令企业加强内部管理,严格落实动态监控制度、内部安全教育制度和“五不两确保”安全承诺制度,从源头防范重点安全隐患。对隐患突出、问题严重的,综合运用法律手段,依法追究企业负责人、安全管理人员责任,并建议相关部门责令企业停业整顿。

2015年度红橙预警企业名单及积分数据统计(制式表)
序号 单位名称 企业注册地 运输类型 纳入平台监管车辆数 驾驶人数 违法事故情况 本年度积分总分值 积分原因 本年积分级别 上年积分总分值 上年积分级别
交通违法数 交通事故数 交通事故死亡人数 交通事故分值 车辆交通  违法分值 驾驶人交通违法分值 管理责任分值
1 元氏晨阳运输服务有限公司 石家庄 货运 1235 931 10728 13 3 129.5 0.3 116.4 10.8 2.0 14.5
2 石家庄元磊运输有限服务公司 石家庄 货运 587 522 4695 4 2 129.2 18.0 99.4 9.8 2.0 8.3
3 河北万合物流股份有限公司 邯郸 货运 1009 1004 9384 23 12 115.5 23.9 78.8 10.8 2.0 8.2
4 涉县华轩运业有限公司 邯郸 货运 484 839 4884 16 5 111.8 8.5 77.4 19.9 6.0 15.2
5 元氏县鑫盛汽车运输有限公司 石家庄 货运 1109 433 8738 10 0 106.1 8.0 93.8 4.3 0.0 16.3
6 元氏县华宇运输服务有限公司 石家庄 货运 578 294 3138 3 2 98.8 21.3 70.1 5.4 2.0 10.2
7 衡水康达货运服务有限责任公司 衡水 货运 2360 893 9219 37 8 91.7 9.1 69.3 13.3 0.0 59.7
8 河北联强汽车贸易有限公司 石家庄 货运 570 434 4774 8 4 89.9 0.0 75.1 10.8 4.0 0.0
9 武邑衡东物流有限公司 衡水 较大有车单位 810 537 6337 45 15 89.8 7.5 63.4 14.9 4.0 16.9
10 定州市国通物流有限责任公司 定州 货运 507 431 4554 13 5 81.2 9.3 58.0 11.9 2.0 11.1
11 邯郸市华征运输有限公司武安分公司 邯郸 货运 361 446 6218 16 4 81.1 0.3 71.8 7.0 2.0 2.3
12 曲周县力浩汽车贸易有限公司 邯郸 货运 791 918 5684 11 4 78.8 9.6 48.2 17.0 4.0 14.9
13 石家庄致诚汽车物流有限公司 石家庄 货运 791 337 5827 22 6 64.0 16.6 41.2 6.2 0.0 6.3
14 沧州临港广通运输有限公司 沧州 危险品运输 110 207 47 1 12 63.1 50 10.7 0.4 2 0.0
15 馆陶县永胜汽车运输有限公司 邯郸 货运 231 82 3011 1 0 60.4 6.0 49.2 5.2 0.0 0.0
16 青县双龙汽车运输有限公司 沧州 货运 340 198 3831 6 2 57.9 8.0 42.5 3.4 4.0 12.7
17 河北伟凯汽车贸易有限公司 邯郸 货运 378 365 2602 5 1 56.2 0.0 41.6 6.6 8.0 9.3
18 邯郸市邯山大洋汽车队 邯郸 货运 251 396 1976 2 0 52.2 13.3 29.8 5.1 4.0 6.9
19 青县世佳汽车运输有限公司 沧州 货运 133 76 3336 3 2 51.8 0.0 50.8 1.0 0.0 0.0
20 黄骅市天纬汽车运输有限公司 沧州 危险品运输 873 1087 5120 7 1 50.3 0.6 41.8 5.9 2.0 15.5
21 黄骅市六通运输队 沧州 危险品运输 866 1135 5901 1 0 50.1 1.0 39.7 5.4 4.0 16.4
22 沧州临港达昌运输有限公司 沧州 危险品运输 778 794 2513 2 2 49.4 0.0 43.0 4.4 2.0 8.2
23 沙河市中天汽车队 邢台 货运 791 470 5826 9 4 47.9 0.3 41.3 2.3 4.0 8.4
24 邢台市瑞鑫物流有限公司 邢台 货运 874 65 6512 11 4 47.7 0.3 46.0 1.4 0.0 7.0
25 邯郸市元力汽车运输有限公司 邯郸 货运 276 237 2305 2 0 46.3 0.0 42.3 2.0 2.0 7.9
26 邢台市和顺运输有限公司 邢台 危险品运输 137 129 36 0 0 46.2 0.0 46.2 0.0 0.0 2.0
27 馆陶县凯旋汽车运输有限公司 邯郸 货运 309 375 1830 4 2 46.0 0.3 32.5 3.2 10.0 6.6
28 邯郸市邯山区振华汽车队 邯郸 货运 190 202 1199 1 0 45.6 9.3 33.9 0.4 2.0 17.9
29 石家庄丰泰汽车运输服务有限公司 石家庄 货运 491 207 4593 3 1 44.8 0.0 44.8 0.0 0.0 8.1
30 沧州临港和谐运输有限公司 沧州 危险品运输 583 260 3720 3 1 44.5 0.0 41.5 3.0 0.0 3.0
31 邢台易发化学危险货物运输有限责任公司 邢台 危险品运输 131 104 510 1 0 43.9 0.0 43.9 0.0 0.0 4.3
32 石家庄市四通运输有限公司保定分公司 石家庄 货运 346 453 3231 0 0 43.6 0.0 41.7 1.9 0.0 10.1
33 沧州临港宏泰运输队 沧州 危险品运输 881 463 2815 5 2 43.6 0.3 36.1 3.2 4.0 6.3
34 沧州临港昌骅运输队 沧州 危险品运输 964 1191 2413 3 3 43.2 6.3 32.3 2.6 2.0 8.6
35 中国石油天然气运输公司河北分公司(石家庄市新华区) 石家庄 危险品运输 184 61 1130 0 0 42.5 0.0 41.3 1.2 0.0 4.5
36 邢台市华林运输有限公司 邢台 危险品运输 15 29 56 0 0 39.8 0.0 39.8 0.0 0.0 2.2
37 衡水市开发区诚实汽车运输队 衡水 货运 525 460 2818 10 1 39.7 13.6 22.9 3.2 0.0 14.3
38 河北瑞嘉物流有限公司 沧州 危险品运输 470 283 1942 2 1 38.8 0.0 34.4 2.4 2.0 8.2
39 宁晋县立天运输有限公司 邢台 货运 583 282 3237 9 2 38.2 1.3 29.7 5.2 2.0 7.7
40 青县龙盛汽车运输有限公司 沧州 货运 145 20 2202 5 0 37.2 0.0 31.8 1.4 4.0 0.0
41 海兴县汇成伟业运输有限公司 沧州 危险品运输 601 327 2332 4 3 36.0 0.0 31.8 0.2 4.0 7.0
42 保定元兴汽车运输服务有限公司 保定 货运 399 382 2773 8 6 35.6 0.0 35.4 0.2 0.0 12.0
43 衡水昌盛货运联运服务有限公司 衡水 货运 369 534 948 2 2 35.5 9.2 19.1 5.2 2.0 18.2
44 邢台市福玉运输有限责任公司 邢台 危险品运输 202 69 56 0 0 35.0 0.0 35.0 0.0 0.0 2.3
45 邯郸市复兴顺安运输有限公司 邯郸 货运 226 444 2218 4 3 34.6 16.6 13.5 2.5 2.0 13.4
46 馆陶县华通汽车运输有限公司 邯郸 货运 537 630 2171 1 0 34.5 6.0 17.7 2.8 8.0 10.0
47 河北省曲周县汽车运销有限公司 邯郸 危险品运输 730 670 3356 8 3 34.4 10.4 14.2 3.8 6.0 11.7
48 石家庄悦达运输有限公司 石家庄 货运 145 241 1076 3 2 34.1 6.0 15.5 4.6 8.0 19.1
49 邢台县龙宇危险货物运输有限公司 邢台 危险品运输 251 74 71 0 0 31.4 0.0 31.4 0.0 0.0 3.0
50 邯郸市腾运运输有限责任公司 邯郸 货运 548 516 3510 12 5 31.3 8.3 19.4 3.6 0.0 6.6
51 行唐县华峰汽车贸易有限公司 石家庄 货运 219 132 1500 1 1 30.4 1.0 22.0 7.4 0.0 7.9
52 沙河市鑫安运输有限公司 邢台 货运 484 36 4991 9 3 30.3 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0
53 衡水平运货物运输有限公司 衡水 货运 280 190 2062 15 7 28.8 8.0 19.4 1.4 0.0 10.4
54 河北畅顺运输有限公司 邯郸 货运 232 63 1461 1 0 28.7 0.0 25.5 3.2 0.0 0.0
55 隆尧县顺源运输有限公司 邢台 货运 280 237 5471 12 5 28.3 8.0 13.7 4.6 2.0 16.5
56 邯郸市邯山万利汽车运输有限公司 邯郸 货运 88 112 940 0 0 28.0 0.3 19.1 2.6 6.0 3.2
57 临城县万顺货物运输有限公司 邢台 货运 294 115 1317 8 3 27.9 8.0 12.2 5.7 2.0 7.1
58 黄骅市新意达运输队 沧州 危险品运输 537 662 2519 4 0 27.6 0.0 24.8 2.8 0.0 13.1
59 唐山市东祥大型货物运输有限公司 唐山 货运 98 99 846 7 3 27.4 3.3 19.9 2.2 2.0 6.2
60 邯郸市邯山区华强汽车队 邯郸 货运 142 126 1214 4 0 27.3 0.3 21.8 3.2 2.0 8.8
61 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸 较大有车单位 390 359 1455 5 3 27.3 16.0 6.5 0.8 4.0 15.6
62 沙河市献伟汽车队 邢台 货运 290 219 2637 3 2 26.7 0.0 24.7 0.0 2.0 7.1
63 河北敬业物流有限公司 石家庄 货运 529 305 2344 9 4 26.5 21.0 4.7 0.8 0.0 14.3
64 曲周县冀东汽车运销有限公司 邯郸 危险品运输 606 462 2388 6 3 25.5 6.9 9.7 4.9 4.0 12.2
65 保定市金雁汽车贸易有限公司 保定 货运 77 6 691 0 0 25.3 0.0 23.8 1.5 0.0 3.1
66 衡水康嘉汽车修理有限公司 衡水 货运 362 126 1870 7 2 25.1 6.3 15.0 3.8 0.0 0.0
67 邯郸县恒大运输队 邯郸 货运 82 83 586 1 1 24.4 0.0 18.0 4.4 2.0 5.1
68 邯郸市复兴万众运输有限公司 邯郸 货运 303 278 2590 4 1 24.2 0.6 20.6 3.0 0.0 7.3
69 隆尧县华联汽车运输队 邢台 货运 162 154 1897 3 1 24.0 0.0 15.1 6.9 2.0 15.4
70 邢台市冀源危货运输有限公司 邢台 危险品运输 71 12 103 0 0 24.0 0.0 24.0 0.0 0.0 2.0
71 藁城市鑫金汽车运输中心 石家庄 货运 189 261 1077 3 1 23.8 6.2 6.9 2.7 8.0 15.2
72 衡水康泰运输有限公司 衡水 货运 512 437 2101 10 3 23.7 1.6 17.8 4.3 0.0 13.7
73 衡水陆达运输有限公司 衡水 货运 184 101 631 5 2 23.2 17.0 3.4 0.8 2.0 7.1
74 邢台金路运输有限公司 邢台 货运 117 81 550 5 2 22.7 19.6 2.9 0.2 0.0 6.1
75 邯郸市邯山华腾运输有限公司 邯郸 货运 110 100 1681 2 1 21.8 0.0 20.0 1.8 0.0 5.0
76 邯郸市顺成汽车运输服务有限公司 邯郸 货运 241 243 2423 4 2 21.8 1.9 15.5 2.4 2.0 14.0
77 滦平县宏远客运汽车有限责任公司 承德 出租客运 273 257 405 10 3 21.6 13.1 4.3 4.2 0.0 4.7
78 沙河市南高红旗联合车队 邢台 货运 701 199 3007 4 2 21.1 0.0 18.8 0.3 2.0 7.4
79 河北特嘉汽车销售有限公司 邯郸 货运 165 134 1305 0 0 20.7 0.8 17.7 2.2 0.0 8.2
80 邯郸县远航运输有限公司 邯郸 货运 183 158 1360 5 0 20.6 0.9 15.3 2.4 2.0 11.9
81 邯郸市峰峰矿区京江运输有限公司 邯郸 货运 40 67 313 1 0 20.3 0.0 14.5 5.8 0.0 1.5
82 邯郸开发区万山红运输有限公司 邯郸 货运 230 30 1426 4 2 20.3 0.0 19.1 1.2 0.0 3.0
83 遵化市鑫盈汽车运输队 唐山 货运 35 41 1026 3 1 20.0 8.0 10.0 0.0 2.0 6.1
84 石家庄胜通汽车运输有限公司 石家庄 货运 458 278 2124 3 1 19.9 0.0 11.1 0.8 8.0 22.0
85 元氏县宏远汽车贸易有限公司 石家庄 货运 468 276 3221 5 1 19.9 0.0 17.1 2.8 0.0 7.6
86 石家庄慧翔汽车运输服务有限公司 石家庄 货运 196 136 1895 3 0 19.9 0.6 18.7 0.6 0.0 6.4
87 沙河市天军车队 邢台 货运 243 21 1406 2 0 19.9 0.0 19.9 0.0 0.0 8.0
88 海兴县京海货运有限公司 沧州 危险品运输 508 310 1390 2 0 19.9 8.3 11.2 0.4 0.0 4.9
89 行唐县正洋汽车贸易有限公司 石家庄 货运 147 138 1866 3 0 19.8 0.0 15.6 4.2 0.0 7.6
90 行唐县悦达运输有限公司 石家庄 货运 326 198 1835 5 2 19.8 0.0 12.0 5.8 2.0 0.0
91 滦县鹏远运输有限公司 唐山 货运 102 31 926 6 0 19.8 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0
92 万合集团第六分公司 邯郸 公路客运 222 326 650 7 1 19.8 6.3 6.3 7.2 0.0 12.4
93 邯郸万合华恒物流有限公司 邯郸 危险品运输 217 247 1514 3 2 19.8 0.0 19.8 0.0 0.0 15.4
94 沧县升泰汽车运输队 沧州 货运 265 79 1913 3 0 19.8 0.0 17.0 0.8 2.0 6.8
95 石家庄市宏达汽车运销服务中心 石家庄 货运 150 148 1579 3 1 19.7 0.0 14.9 4.8 0.0 6.8
96 衡水鸿鹄货运有限责任公司 衡水 危险品运输 359 757 1150 4 1 19.7 1.0 17.7 1.0 0.0 24.0
97 元氏力天运输服务有限公司 石家庄 货运 382 310 2577 5 2 19.6 6.8 11.3 1.5 0.0 8.3
98 元氏县翔运汽车运输有限公司 石家庄 货运 131 29 1179 5 0 19.6 0.0 18.3 1.3 0.0 0.0
99 藁城市中远汽车运输服务有限公司 石家庄 货运 361 544 2726 8 2 19.6 1.1 11.3 1.2 6.0 14.9
100 河北高远汽车贸易有限公司元氏分公司 石家庄 货运 446 680 1878 11 4 19.1 8.0 9.1 2.0 0.0 30.7
101 邢台县鹏飞危货运输有限责任公司 邢台 危险品运输 104 38 547 1 1 19.1 0.0 19.0 0.1 0.0 6.9
102 邢台县安通运输有限责任公司 邢台 危险品运输 28 7 100 0 0 19.1 0.0 19.0 0.1 0.0 2.0
103 沧州市南大港管理区广通运输队 沧州 危险品运输 836 219 3358 6 2 19.1 0.0 18.7 0.4 0.0 7.3
104 元氏富宏汽车运输服务有限公司 石家庄 货运 603 412 3002 4 2 19.0 0.0 16.7 2.3 0.0 8.7
105 曲周县畅通运输服务有限公司 邯郸 公交客运 68 26 143 1 1 19.0 6.0 12.8 0.2 0.0 9.4
106 万合集团股份有限公司第三分公司 邯郸 公路客运 186 253 576 6 3 18.9 16.3 2.2 0.4 0.0 11.2
107 保定利锦汽车运输服务有限公司 保定 货运 226 30 1049 4 3 18.9 1.0 16.6 1.3 0.0 4.5
108 藁城市北晨汽车运输有限公司 石家庄 货运 337 414 2674 5 3 18.7 0.0 14.8 3.9 0.0 23.4
109 石家庄市鹿泉区晨运运输有限公司 石家庄 货运 98 82 652 5 1 18.6 13.0 3.4 0.2 2.0 13.8
110 曲周县恒达汽车运销有限公司 邯郸 货运 312 231 1675 2 2 18.6 6.0 9.6 3.0 0.0 5.0
111 邯郸市天翼旅游汽车租赁有限公司 邯郸 旅游客运 87 104 464 3 2 18.5 0.6 13.5 2.4 2.0 7.2
112 邢台途安运输服务有限公司 邢台 货运 323 51 2579 4 0 18.5 0.0 17.7 0.8 0.0 0.0
113 晋州东化汽车运输有限责任公司 石家庄 危险品运输 76 134 422 2 1 18.4 0.0 18.2 0.2 0.0 7.3
114 河北富山汽车运输有限公司 石家庄 货运 675 716 8709 9 7 18.0 6.0 11.4 0.6 0.0 26.2
115 赵县路通客运责任有限公司 石家庄 公路客运 77 90 77 4 2 17.9 16.0 1.7 0.2 0.0 12.4
116 曲阳县野北运输有限公司 保定 货运 51 46 666 0 0 17.9 0.0 16.9 1.0 0.0 3.2
117 行唐县上洋运输服务有限公司 石家庄 货运 57 60 860 2 1 17.8 0.0 13.7 2.1 2.0 2.3
118 永年县长顺汽车运输有限公司 邯郸 货运 91 56 560 0 0 17.8 0.0 17.8 0.0 0.0 4.7
119 邢台县金车旗运输有限公司 邢台 危险品运输 70 35 27 0 0 17.8 0.0 17.8 0.0 0.0 2.0
120 邯郸市华信运输物资有限公司 邯郸 货运 270 238 1122 5 3 17.7 8.6 6.6 0.5 2.0 25.0
121 唐山恒邦货物运输有限公司 唐山 货运 29 27 448 2 0 17.6 0.0 16.8 0.8 0.0 1.6
122 曲阳县运通运输有限公司 保定 货运 100 90 652 4 2 17.5 7.0 10.5 0.0 0.0 6.5
123 黄骅市前进运输队 沧州 危险品运输 400 290 879 1 0 17.5 6.0 10.7 0.8 0.0 9.5
124 河间市城苑汽车销售服务有限公司 沧州 货运 465 607 2655 6 3 17.5 0.3 14.8 2.4 0.0 15.2
125 藁城市集城汽车队 石家庄 货运 431 104 2132 11 2 17.3 2.0 12.9 0.4 2.0 13.1
126 邯郸市万合裕通物流有限公司 邯郸 货运 308 270 1336 2 1 17.0 1.0 15.0 1.0 0.0 6.0
127 保定市光和汽车贸易有限公司运输分公司 保定 货运 213 208 1110 1 0 17.0 0.0 14.8 0.2 2.0 7.3
128 南和县金驰汽车运输有限公司 邢台 货运 176 85 1563 3 0 16.9 0.0 13.3 1.6 2.0 6.8
129 石家庄市晨迅汽车运输有限公司 石家庄 货运 265 113 1426 6 3 16.7 0.3 11.2 5.2 0.0 0.0
130 馆陶县万祥汽车运输有限公司 邯郸 货运 210 42 685 1 0 16.7 8.0 7.3 1.4 0.0 0.0
131 新乐市洪鑫中兴联运有限公司 石家庄 货运 86 104 763 1 0 16.4 0.0 12.5 3.9 0.0 3.3
132 邯郸市华宇运输有限公司 邯郸 货运 310 256 1182 3 2 16.2 0.0 13.6 0.6 2.0 19.0
133 涉县博瑞物流服务有限公司 邯郸 货运 112 92 559 2 0 16.1 0.3 13.2 2.6 0.0 6.5
134 邯郸市捷安汽车运输队 邯郸 货运 1189 474 1639 5 1 16.1 0.3 11.1 2.7 2.0 20.8
135 青龙满族自治县森源物流有限公司 秦皇岛 货运 18 24 927 1 0 16.0 0.0 14.0 2.0 0.0 3.0
136 邯郸市鸿跃预拌砂浆配送有限公司 邯郸 货运 55 74 468 1 0 15.9 0.0 12.7 1.2 2.0 6.2
137 保定市长城蚂蚁物流有限公司 保定 货运 214 476 3157 0 0 15.9 0.0 13.1 2.8 0.0 17.2
138 邢台市旗泰运输有限公司 邢台 危险品运输 56 20 276 0 0 15.6 0.0 15.6 0.0 0.0 5.3
139 怀安县全顺客运管理服务中心 张家口 公路客运 75 75 162 0 0 15.6 0.3 11.9 3.4 0.0 8.7
140 行唐县宏运汽车运输队 石家庄 货运 206 188 2139 1 0 15.5 0.0 14.5 1.0 0.0 7.7
141 万合集团邯郸隆源运业有限公司 邯郸 货运 96 128 473 2 0 15.5 0.0 9.4 4.1 2.0 6.5
142 朝达运输有限公司 衡水 货运 157 197 500 1 1 15.4 0.3 11.2 3.9 0.0 7.0
143 南皮县北方汽车运输队 沧州 货运 550 550 1130 0 0 15.3 0.3 10.0 3.0 2.0 9.8
144 滦南县宏达货物运输有限公司 唐山 货运 49 67 457 0 0 15.2 0.0 14.8 0.4 0.0 6.2
145 邯郸市顺意汽车运输服务有限公司 邯郸 货运 112 121 1589 2 0 15.1 0.0 12.9 2.2 0.0 7.0
146 肥乡县永顺汽车队 邯郸 货运 23 17 444 3 1 15.1 6.0 8.9 0.2 0.0 3.0
147 保定市意都货物运输有限公司 保定 货运 103 54 786 0 0 15.1 0.0 14.7 0.4 0.0 3.0
148 元氏县鑫运通汽车运输服务有限公司 石家庄 货运 444 78 2658 2 0 14.9 0.0 14.9 0.0 0.0 6.0
149 石家庄市顺驰货运有限公司 石家庄 货运 65 79 372 1 1 14.9 13.3 1.2 0.4 0.0 6.2
150 邯郸交通运输集团华源运业有限公司 邯郸 货运 441 297 2357 5 3 14.9 0.0 12.9 2.0 0.0 6.0
151 邯郸市智联物流有限公司 邯郸 货运 68 64 971 3 0 14.8 0.6 13.2 1.0 0.0 3.4
152 定州市金祥泰货物运输有限公司 定州 货运 125 130 840 2 0 14.7 0.0 12.9 1.8 0.0 7.7
153 河北康辉旅游汽车运营有限公司 石家庄 旅游客运 41 79 148 0 0 14.5 5.6 7.2 1.7 0.0 12.8
154 唐山市古冶区逸林运输有限公司 唐山 货运 75 146 525 7 0 14.5 1.6 11.1 1.8 0.0 4.0
155 石家庄市路旺汽车运输有限公司 石家庄 货运 146 161 1491 2 2 14.3 0.0 12.1 0.2 2.0 5.2
156 邯郸市华征运输有限公司 邯郸 货运 249 224 2040 5 2 14.3 0.3 13.3 0.7 0.0 12.8
157 邯郸县保鑫汽车运输队 邯郸 货运 145 109 1784 2 1 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 6.0
158 肥乡县益通运输队 邯郸 货运 128 101 1293 1 0 14.2 0.0 12.3 1.9 0.0 6.2
159 卢龙县木井强国货运联运车队 秦皇岛 货运 112 126 940 4 2 14.1 0.0 10.0 2.1 2.0 14.4
160 曲阳县汇新运输有限公司 保定 货运 62 77 647 0 0 14.0 0.0 13.2 0.8 0.0 12.6
161 河北长通汽车运输有限公司 邯郸 货运 800 740 70 1 1 13.4 3 3 3.4 1 13.9
责任编辑:薛乐乐
上一页 1 2 3 下一页
本文关键词: 交管局 运输企业 安全 数据