网站首页 手机网 关于我们

首页 > 服务 > 交管服务 > 正文

省交管局2017年部门预算信息公开

2017-02-08 17:09:22  来源:河北公安交管网

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[451]河北省公安交通管理局系统 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 1950.65 969.69 980.96
7 301 工资福利支出 668.18 668.18 0.00
8 30101 基本工资 230.00 230.00 0.00
9 30102 津贴补贴 238.68 238.68 0.00
10 30103 奖金 19.00 19.00 0.00
11 30104 其他社会保障缴费 34.00 34.00 0.00
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68.50 68.50 0.00
13 30199 其他工资福利支出 78.00 78.00 0.00
14 302 商品和服务支出 850.96 0.00 850.96
15 30201 办公费 155.00 0.00 155.00
16 30202 印刷费 25.26 0.00 25.26
17 30203 咨询费 1.00 0.00 1.00
18 30204 手续费 1.00 0.00 1.00
19 30205 水费 43.00 0.00 43.00
20 30206 电费 190.00 0.00 190.00
21 30207 邮电费 25.00 0.00 25.00
22 30208 取暖费 132.00 0.00 132.00
23 30209 物业管理费 40.00 0.00 40.00
24 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
25 30213 维修(护)费 11.00 0.00 11.00
26 30214 租赁费 3.70 0.00 3.70
27 30216 培训费 2.00 0.00 2.00
28 30217 公务接待费 6.65 0.00 6.65
29 30225 专用燃料费 3.00 0.00 3.00
30 30226 劳务费 3.00 0.00 3.00
31 30228 工会经费 9.00 0.00 9.00
32 30229 福利费 11.50 0.00 11.50
33 30231 公务用车运行维护费 56.50 0.00 56.50
34 30239 其他交通费用 60.00 0.00 60.00
35 30299 其他商品和服务支出 72.35 0.00 72.35
36 303 对个人和家庭的补助 301.51 301.51 0.00
37 30301 离休费 21.51 21.51 0.00
38 30302 退休费 120.00 120.00 0.00
39 30309 奖励金 0.50 0.50 0.00
40 30311 住房公积金 53.00 53.00 0.00
41 30314 采暖补贴 52.50 52.50 0.00
42 30399 其他对个人和家庭的补助支出 54.00 54.00 0.00
43 310 其他资本性支出 130.00 0.00 130.00
44 31002 办公设备购置 100.00 0.00 100.00
45 31003 专用设备购置 30.00 0.00 30.00

责任编辑:薛乐乐
本文关键词: 省交管局