网站首页 关于我们

首页 > 服务 > 交管服务 > 正文

省交管局2014年决算公开

2015-08-25 10:38:00  来源:河北公安交管网

             
  财决批复01表  
单位:河北省公安厅交通管理局(汇总)   金额单位:万元  
收入 支出  
   行次       行次     
栏次   1 栏次   2  
一、财政拨款收入 1 72,401.80 一、一般公共服务支出 31 0.00  
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00  
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00  
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 76,437.33  
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00  
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00  
六、其他收入 7 105.57 七、文化体育与传媒支出 37 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 38 209.99  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 30.00  
  10   十、节能环保支出 40 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00  
  12   十二、农林水支出 42 0.00  
  13   十三、交通运输支出 43 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00  
  16   十六、金融支出 46 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00  
  19   十九、住房保障支出 49 38.18  
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00  
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00  
  22   二十二、其他支出 52 0.00  
本年收入合计 23 72,507.37 本年支出合计 53 76,715.50  
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00  
年初结转和结余 25 12,718.77 其中:提取职工福利基金 55 0.00  
  其中:项目支出结转和结余 26 12,718.77   转入事业基金 56 0.00  
  27   年末结转和结余 57 8,510.64  
  28     其中:项目支出结转和结余 58 8,510.64  
  29     59    
合计 30 85,226.14 合计 60 85,226.14  
 
  — 1 —  

责任编辑:晓蔚
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页